domingo, 26 de junho de 2011

Open de Xadrez da Recra - Valendo Rating FIDE

Inscritos

Fotos IV Etapa Relâmpago da Recra

Paulo Haddad 
Campeão IV Etapa Relâmpago da RECRA
 Jessica dos Anjos
Campeã IV Etapa Relâmpago da Recra
Jorge Mendeleh
Campeão Veterano IV Etapa Relâmpago da RECRA


Obrigado pela participação de todos!!!

Classificação Parcial Rating Relâmpago da Recra

Mês de Junho
Colocação Nome Rating
1 Paulo Haddad 1937
2 Jayme Gimenez 1907
3 Jose Carlos Santos Junior 1877
4 João Victor da Silva Rodrigues 1860
5 Jonas de Vargas Ferreira 1860
6 Alexandre Klismas 1850
7 Edivaldo Lanchoti 1843
8 Jose Carlos dos Santos Junior 1840
9 Jose Wallison 1837
10 Emanuel Valentim 1827
11 Alex Fantinatti 1822
12 Daniel Eduardo Cipoli 1822
13 Gabriel Aimola 1817
14 Felipe Sandron Takata 1812
15 Jorge Mendeleh 1812
16 Nelson Machado 1812
17 Jackson Alex Barbosa 1800
18 Juliana Maria Fassis 1788
19 Luiz Henrique Sallustri 1781
20 Jessica dos Anjos 1766
21 Jose Antonio Machado Faria 1739
22 Hilton Luis 1721
23 Fabio Granzotti 1710
24 João Kajiwara 1674
25 Helio Rosa 1671
26 Masuhiro Hirano 1666

Atualização Rating Relâmpago da Recra e suas correções


1ª Etapa Variação Após 1ª
Alexandre Klismas 1800 25 1825
Daniel Eduardo Cipoli 1800 12 1812
Edivaldo Lanchoti 1800 25 1825
Helio Rosa 1800 -37 1763
Hilton Luis 1800 -37 1763
Jayme Gimenez 1800 50 1850
Jessica dos Anjos 1800 25 1825
João Kajiwara 1800 -37 1763
Jose Antonio Machado Faria 1800 -12 1788
Jose Carlos dos Santos Junior 1800 0 1800
Luiz Henrique Sallustri 1800 12 1812
Masuhiro Hirano 1800 -37 1763
Nelson Machado 1800 0 1800
Paulo Haddad 1800 12 1812





2ª Etapa Variação Após 2ª
Jayme Gimenez 1850 57 1907
Alexandre Klismas 1825 25 1850
Edivaldo Lanchoti 1825 25 1850
Jessica dos Anjos 1825 -17 1808
Daniel Eduardo Cipoli 1812 10 1822
Luiz Henrique Sallustri 1812 -2 1810
Paulo Haddad 1812 10 1822
Jose Carlos dos Santos Junior 1800 5 1805
Nelson Machado 1800 12 1812
Jose Antonio Machado Faria 1788 -37 1751
Helio Rosa 1763 -7 1756
Hilton Luis 1763 -10 1753
João Kajiwara 1763 -7 1756
Masuhiro Hirano 1763 -57 1706





3ª Etapa Variação Após 3ª
Edivaldo Lanchoti 1850 0 1850
Paulo Haddad 1822 40 1862
Luiz Henrique Sallustri 1810 -27 1783
Jessica dos Anjos 1808 -30 1778
Jose Carlos dos Santos Junior 1805 35 1840
Alex Fantinatti 1800 22 1822
Emanuel Valentim 1800 27 1827
Felipe Sandron Takata 1800 12 1812
Gabriel Aimola 1800 10 1810
Jackson Alex Barbosa 1800 0 1800
João Victor da Silva Rodrigues 1800 67 1867
Jonas de Vargas Ferreira 1800 10 1810
Jose Wallison 1800 37 1837
Juliana Maria Fassis 1800 -12 1788
Helio Rosa 1756 -55 1701
João Kajiwara 1756 -70 1686
Hilton Luis 1753 -32 1721
Jose Antonio Machado Faria 1751 -27 1724
Masuhiro Hirano 1706 -10 1696





4ª Etapa Variação Após 4ª
João Victor da Silva Rodrigues 1867 -7 1860
Edivaldo Lanchoti 1850 -7 1843
Paulo Haddad 1862 75 1937
Jose Carlos Santos Junior 1840 37 1877
Gabriel Aimola 1810 7 1817
Jonas de Vargas Ferreira 1810 50 1860
Fabio Granzotti 1800 -90 1710
Jorge Mendeleh 1800 12 1812
Jessica dos Anjos 1788 -22 1766
Luiz Henrique Sallustri 1783 -2 1781
Jose Antonio Machado Faria 1724 15 1739
Helio Rosa 1701 -30 1671
Masuhiro Hirano 1696 -30 1666
João Kajiwara 1686 -12 1674

sábado, 25 de junho de 2011

IV Etapa Relâmpago da Recra

Relâmpago de Xadrez da Recra

Standings

Place Name                       Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Paulo Haddad,              Abs       1842 7       28.0  29.0    21.0
 2-3  Jonas de Vargas,           Vet       1810 5.5     22.5  28.5    20.0
      Jose dos S. Junior,        Abs       1840 5.5     21.5  29.5    21.0
 4-7  João Victor S. Rodrigues,  S14       1867 4       18.0  30.0    21.0
      Jorge Mendeleh,            Vet       1800 4       17.0  29.5    21.0
      Edivaldo Lanchoti,         Abs       1850 4       17.0  22.5    15.5
      Gabriel Aímola,            Abs       1810 4       16.0  24.0    16.5
 8-9  Luiz Henrique Sallustri,   S18       1783 3.5     11.5  22.5    15.0
      Jose Antonio M. Faria,     Vet       1724 3.5     11.5  19.5    13.5
 10   Jessica dos Anjos,         Fem       1788 2.5     10.0  26.0    18.5
 11   João Kajiwara,             Abs       1686 2        8.0  21.0    16.5
12-13 Masuhiro Hirano,           Vet       1696 1.5      8.0  20.0    14.0
      Helio Rosa,                Abs       1701 1.5      5.0  22.5    16.5
 14   Fabio Granzotti,           Abs       1800 0.5      2.0  18.5    13.0

Ratings (Local)

No  Name                      Feder Loc Id Loc  Score Chg*K  Rav

1.   João Victor S. Rodrigues S14          1867 4.0/7    -7 1789
2.   Edivaldo Lanchoti        Abs          1850 4.0/7    -7 1770
3.   Paulo Haddad             Abs          1842 7.0/7    80 1814
4.   Jose dos S. Junior       Abs          1840 5.5/7    37 1791
5.   Gabriel Aímola           Abs          1810 4.0/7     7 1788
6.   Jonas de Vargas          Vet          1810 5.5/7    50 1812
7.   Fabio Granzotti          Abs          1800 0.5/7   -90 1741
8.   Jorge Mendeleh           Vet          1800 4.0/7    15 1804
9.   Jessica dos Anjos        Fem          1788 2.5/7   -25 1789
10.  Luiz Henrique Sallustri  S18          1783 3.5/7    -2 1766
11.  Jose Antonio M. Faria    Vet          1724 3.5/7    15 1781
12.  Helio Rosa               Abs          1701 1.5/7   -30 1786
13.  Masuhiro Hirano          Vet          1696 1.5/7   -30 1776
14.  João Kajiwara            Abs          1686 2.0/7   -12 1790

Cross Table

No  Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  João Victor S. Rodrigues,  S14        8:L 14:W 11:W  5:W  2:W  3:L  6:L
2.  Edivaldo Lanchoti,         Abs        9:W  6:L 14:W 13:W  1:L  4:L 12:W
3.  Paulo Haddad,              Abs       10:W  8:W  5:W  4:W  6:W  1:W  9:W
4.  Jose dos S. Junior,        Abs       11:W 12:W  6:D  3:L  5:W  2:W  8:W
5.  Gabriel Aímola,            Abs       12:W 10:W  3:L  1:L  4:L 14:W  7:W
6.  Jonas de Vargas,           Vet       13:W  2:W  4:D  8:W  3:L  9:W  1:W
7.  Fabio Granzotti,           Abs       14:L 11:L 13:L 12:D  9:L 10:L  5:L
8.  Jorge Mendeleh,            Vet        1:W  3:L  9:W  6:L 10:W 13:W  4:L
9.  Jessica dos Anjos,         Fem        2:L 13:D  8:L 11:W  7:W  6:L  3:L
10. Luiz Henrique Sallustri,   S18        3:L  5:L 12:W 14:W  8:L  7:W 11:D
11. Jose Antonio M. Faria,     Vet        4:L  7:W  1:L  9:L 14:W 12:W 10:D
12. Helio Rosa,                Abs        5:L  4:L 10:L  7:D 13:W 11:L  2:L
13. Masuhiro Hirano,           Vet        6:L  9:D  7:W  2:L 12:L  8:L 14:L
14. João Kajiwara,             Abs        7:W  1:L  2:L 10:L 11:L  5:L 13:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com