segunda-feira, 27 de setembro de 2010

INTRACAMPUS DA USP

Torneio foi realizado na ARFUSP, departamento da USP - Ribeirão Preto/SP, dia 26 de Setembro de 2.010, com 8 equipes.

Classificação Final:

1-Medicina (Med) - 46 pontos
2-Direito - 32,5 pontos
3-Educação Física (Educa) - 31 pontos
4-Faculdade de Economia e Administração (FEA) - 30 pontos
5-Nutrição (Nutri) - 25 pontos
6-Filosofia (Filo) - 20,5 pontos
7-Enfermagem (ENF) - 13 pontos
8-Farmácia (FARMA) - 3,5 pontos












Classificação até 4ª Etapa I Circuito Mogiano

Class. Nome Cat Total
Alex Aparecido Fuzatto Abs 16,5
Renan Alves Brandao Abs 15
Peter de Oliveira Abs 14,5
Breno Siqueira Leão Abs 13,5
Edivaldo Lanchoti Abs 13
Alex Fantinatti Teixeira Abs 12,5
Gleison Begalli Rocha Abs 12
Silvio Shiroma Abs 12
Vailson Lemos de Matos Abs 11,5
10º Jayme Gimenez Abs 11
11º Paulo Henrique de Faria, Abs 11
12º Evandro Alves Brandão Abs 10
13º Vitorio da Cruz Camargo Abs 10
14º Jose C. Santos Junior Abs 9
15º Pedro Rossi Abs 6,5
16º Leonardo Vicente Vivaldo Abs 6
17º Eduardo Costa Berbel Abs 5,5
18º Gabriel Ricardo Name Abs 5,5
19º Gilson Vitalina Abs 5,5
20º Sergio Salles Abs 5,5
21º Alexandre Augusto Carlos Abs 5
22º Alexandre Augusto Duarte Abs 5
23º Apparecido Macri Junior Abs 5
24º Darlei Silva Abs 5
25º Fernando Vidoto Abs 5
26º Edson Alessandro Cypriano Abs 4,5
27º Eduardo B. Q. Silva Abs 4,5
28º Jackson Barbosa Abs 4,5
29º Lincon Oliveira Ferreira Abs 4,5
30º Marcio Brandão Abs 4,5
31º Neryton M. Candido F. Abs 4,5
32º Ricardo Guelerman P. Ramos Abs 4,5
33º Agildo Silva dos Santos Abs 4
34º Celso  Ap. Brito Abs 4
35º Fabio Granzotti Abs 4
36º Jackson Alex Barbosa Abs 4
37º Leandro Resende Borges Abs 4
38º Marcio Antoniassi Abs 4
39º Mauro Mamede Abs 4
40º Olyntho  Meirelles Abs 4
41º Rocevelte Anibal Jr Abs 4
42º Vitor Gambarini Abs 4
43º Vladmir Sicca Gonçalves Abs 4
44º Breno Pimenta Abs 3,5
45º Filipe Tella Guerra Abs 3,5
46º Marcio Ferreira Junior Abs 3,5
47º Rene Fabiano Gusmão Abs 3,5
48º Alvaro Barrado Abs 3
49º Fabrício Ricardo Dias Abs 3
50º Fernando Chagas Abs 3
51º João Kazayuki Kajiwara Abs 3
52º Helio Rosa Abs 2,5
53º Gabriel Aimola Silva Abs 2


Class. Nome Cat Total
Lucas de Lima da Silva S18 19
Jose Wallison do Nascimento S18 16,5
Cleiton Bastos Iwai S18 12,5
Jessica dos Anjos Januario F18 12
Luan Durigan S18 10
Vitor Lima S18 9,5
Kauan Cappoto S18 9
Rebeca Pereira F18 7,5
Aldemar S. Ribeiro S18 5,5
10º Vitor Borlonin S18 5,5
11º Luiz Henrique Sallustri S18 5
12º Ana Flavia Silva F18 4,5
13º Lais Bezerra da Silva F18 4,5
14º Rafael Damus Masselani S18 4,5
15º Fabiano Vidoto S18 4
16º Lucas Silva S18 4
17º Romario Cardoso da Silva S18 4
18º Juliana Fassis F18 3,5
19º Roberta Souto F18 3
20º Andre Vinco de Oliveira Campos S18 2,5


Class. Nome Cat Total
Lucas Durigan Craveiro S16 18,5
Willian Filipe Tomás Barbará S16 15
Emanuel Valentin dos Santos S16 14,5
Caique Ribeiro da Rocha S16 12,5
Caio Kina S16 11,5
Matheus Nunes Dias S16 10
Marcus Vinicius F. Reis S16 7
Fernando Oliveira S16 6
Milena Carolina Codeco F16 5
10º Filipe M. M. Sena S16 4,5
11º Arnaldo Marcelo Sampar S16 4
12º Gabriel Rodrigues S16 4
13º Giovani Santos S16 4
14º Allison A. Pacito S16 3
15º Flamel Jr. Petroniilo S16 3
16º Gustavo Fermino S16 3
17º Ivani Pereira F16 3
18º Leandro Mangini S16 3
19º Lucas Fernando Mangini S16 3
20º Natalia Fernandes F16 3
21º Thiago Ap. Gonçalves S16 3
22º Willian Miranda S16 3
23º Diogo Allan Carvalho S16 2
24º Igor Consolett S16 2
25º João Victor Marques S16 1
26º Matheus Takeya Gonçalves S16 1


Class. Nome Cat Total
Vitor Augusto de Souza Badaró S14 15
João Victor da Silva Rodrigues S14 14,5
Leonardo D'Almada Gardim S14 14
Igor Carvalho Lorenzon S14 11,5
Thamires Araujo Ferreira F14 10
Renan Baptistello S14 10
Caio Rainho S14 9,5
Lucas Campelo Ribeiro S14 9,5
Viviane C. Souza Badaró F14 9
10º Adriano Cesar Góis S14 8
11º Julia Karen Lourençato F14 8
12º Erlan Alves Ferreira S14 7,5
13º Andre Cesar Góis S14 7
14º Julio César S. Pereira S14 7
15º Rafael Ribeiro Alves S14 6,5
16º Igor dos Santos Borges S14 6
17º Welinson de Oliveira Silva S14 6
18º Jose Antonio Borsato S14 5
19º Karen D'Assumpção F14 4,5
20º Vitor Hugo Muller S14 4,5
21º Alexandre Santana S14 4
22º Junior de Oliveira Juca S14 4
23º Mario Antonio Cabral S14 4
24º Anderson Silva Oliveira S14 3,5
25º Andre Luis C. Pereira S14 3,5
26º Matheus Yukio Nakao Hatan S14 3,5
27º Larissa Alves de Lima F14 3
28º Rodolfo Ramazoti da Silva  S14 3
29º Rogerio da Silva Neves S14 3
30º Caio Cesar Assunção S14 2,5
31º Jose Marciel da Silva S14 2,5
32º Ana Carolina  de Andrade F14 2
33º Andre Luiz Cangemi Pereira S14 2
34º Anthony Cabral Stack S14 2
35º Jose Pacheco P. Filho S14 2
36º Marco Aurelio Assunçao S14 2
37º Renato Fernandes Costa S14 2
38º Luana L. S. Soares F14 1
39º Mariana Braz Bieira de Ba F14 1

Class. Nome Cat Total
Felipe Sandron Takata S12 16
Alexsandro Marcelo de Souza S12 13
Rafael Pedroni Pastana S12 11
Gabriel Oian Ferreira S12 10,5
Mateus Moreno Landin S12 10
Rafael Pedroni Pastana S12 7,5
Gabriel Iolanda S12 6,5
Gabriel Aparecido de Souza S12 5,5
Murilo Pimentel S12 4
10º Thiago Nakao Hatanaka S12 4
11º Reginaldo Junior Oliveira S12 3,5
12º Andre F. R. Farias S12 3
13º Felipe E. G. Ramos S12 3
14º Vinicius Rodrigues Cardoso S12 3
15º Alexandre E. G. Ramos S12 2,5
16º Alexsander Alves Junior S12 2,5
17º Dione Oliveira S12 2,5
18º Matheus Geloni da Silva S12 2,5
19º Gabriel Marques de Olivei S12 2
20º Igor Gabriel Pereira Val S12 2
21º Paulo H. Dias Santos S12 2
22º Abner Pedroso Fusatto S12 1
23º Lucas Turci S12 1
24º Juliano Buzinaro Toledo S12 0

Class. Nome Cat Total
Willi Rocha Meireles S10 15,5
Adriana T. Bonvini F10 13
Tales Pietro Carvalho Lorenzon S10 8
Guilherme Fernandes S10 6,5
Andres Tonhati Bonvini S10 6
Marina Campelo Ribeiro F10 6
Enzo Alves Ferreira S10 5,5
Maria Giovanna Teixeira G F10 5
Patrick Ferreira dos Santos S10 5
10º Silas Marcos Faria S10 4
11º Gabriela Gomes F10 3,5
12º Jose Vitor Lopez S10 3,5
13º Ana Carolina Tivo Silva F10 3
14º Ângelo Luiz Cazellato Netto S10 3
15º Fernando Marrone S10 3
16º Gabriel Chagas S10 3
17º Hugo Nardeli S10 3
18º João Pedro Polim Brustelo S10 3
19º Lucas Salles S10 3
20º Mainara Marques da Silva F10 3
21º Otavio Assunção S10 3
22º Talles Antonilli S10 3
23º Thiago Alves de Lima S10 3
24º Julia de Oliveira Juca F10 2,5
25º Nataly Lorraine Gonçalves F10 2,5
26º Alan Prado Gonçalves S10 2
27º Bruno Silva S10 2
28º Gabriel Fuzatto Tomas S10 2
29º Israel Farias S10 2
30º João Vitor Shiniti Nisiya S10 2
31º Renan Gabriel Costa S10 2
32º Victoria Cassoni F10 2
33º Camila Silva F10 1,5
34º Regiane Adriana Vitalina F10 1
35º Tatiane Edith Pozzo F10 1


Class. Nome Cat Total
Alberto T. Bonvini S08 13
Vinicius Pereira Floriano Fº S08 5
Guilherme Faria da Silva S08 4,5
Samara Oian Ferreira F08 4
Enzo Kina S08 3,5
Guilherme de Oliveira Juca S08 3,5
Jeferson Gleife Marques da Silva S08 3,5
Arthur Marques S08 3
Artur Hamra S08 3
10º Diego Nose S08 3
11º Guilherme Chagas S08 2
12º Heloisa E. G. Ramos F08 2
13º Matheus Fabian Pozzo S08 2
14º Vagner Cardoso S08 2
15º Vinicius Romagnoli S08 2
16º João Otavio Santos Soares S08 1,5
17º Júlia Spina F08 1,5
18º Guilherme Henrique da Cos S08 1
19º Nicole Carolina de Souza F08 1
20º Rafaela Gomes F08 1
21º Vinicius Alexandre de Souza S08 1


Class. Nome Cat Total
Adriana T. Bonvini F10 13
Jessica dos Anjos Januario F18 12
Thamires Araujo Ferreira F14 10
Viviane C. Souza Badaró F14 9
Julia Karen Lourençato F14 8
Rebeca Pereira F18 7,5
Gabriela Faria da Silva F12 7
Alexia Marina de Carvalho F12 6
Marina Campelo Ribeiro F10 6
10º Maria Giovanna Teixeira G F10 5
11º Milena Carolina Codeco F16 5
12º Taisa de Souza Alves F12 5
13º Ana Flavia Silva F18 4,5
14º Karen D'Assumpção F14 4,5
15º Lais Bezerra da Silva F18 4,5
16º Emanuela Amaral Zaninelli F12 4
17º Kammyla D'Assumpção F12 4
18º Samara Oian Ferreira F08 4
19º Gabriela Gomes F10 3,5
20º Juliana Fassis F18 3,5
21º Ana Carolina Tivo Silva F10 3
22º Ivani Pereira F16 3
23º Larissa Alves de Lima F14 3
24º Mainara Marques da Silva F10 3
25º Natalia Fernandes F16 3
26º Roberta Souto F18 3
27º Tauani Daniela Floriano F12 3
28º Julia de Oliveira Juca F10 2,5
29º Nataly Lorraine Gonçalves F10 2,5
30º Ana Carolina  de Andrade F14 2
31º Heloisa E. G. Ramos F08 2
32º Tawani Floriano F12 2
33º Victoria Cassoni F10 2
34º Camila Silva F10 1,5
35º Júlia Spina F08 1,5
36º Luana L. S. Soares F14 1
37º Mariana Braz Bieira de Ba F14 1
38º Nicole Carolina de Souza F08 1
39º Rafaela Gomes F08 1
40º Regiane Adriana Vitalina F10 1
41º Tatiane Edith Pozzo F10 1
42º Raquel de Souza F12 0,5

 
Class. Nome Cat Total
Nelson Machado Filho Vet 9
João Antonio Granzotti Vet 6
Masuhiro Hirano Vet 6
Newton Macri Vet 5
Adolfo Alonso Vet 4
Jorge Mendeleh Junior Vet 4
Jose Antonio Machado Faria Vet 3,5
Felipe Vicente Bianculli Vet 2
João Rodolfo Neubern Vet 1