| Aberto do Brasil - Memorial Walter Merli | |||||||||
| Classificação final após 6 rondas | |||||||||
| Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | IM | Matsuura Everaldo | BRA | 2494 | SP | 5 | 25,5 | 18 | 19,5 | 
| 2 | FM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2382 | AV | 5 | 24,5 | 16,5 | 18,5 | 
| 3 | Brandao Evandro Alves | BRA | 2030 | SP | 5 | 23 | 15,5 | 17 | |
| 4 | Palozi Paulo Ricardo | BRA | 2219 | AV | 5 | 22,5 | 16,5 | 18 | |
| 5 | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | BRA | 2253 | SP | 5 | 22 | 15 | 18 | |
| 6 | Shiroma Silvio Haruo | BRA | 2132 | SP | 5 | 20,5 | 14 | 19 | |
| 7 | Oliveira Fernando Henrique | BRA | 1964 | SP | 4,5 | 22 | 15 | 15,5 | |
| 8 | De Rossi Pedro Donizeti | BRA | 2087 | SP | 4,5 | 16,5 | 11 | 13 | |
| 9 | FM | Brito Luismar | BRA | 2345 | AV | 4 | 24 | 16 | 17,5 | 
| 10 | Rodrigues Tiago Pereira | BRA | 2144 | SP | 4 | 23 | 15,5 | 17 | |
| 11 | Pires Marcos Vinicius Torsani | BRA | 2113 | SP | 4 | 23 | 15,5 | 16 | |
| 12 | Batista Renato Luiz | BRA | 2190 | SP | 4 | 22,5 | 15,5 | 16,5 | |
| CM | Proudian Armen | BRA | 2076 | SP | 4 | 22,5 | 15,5 | 16,5 | |
| 14 | Cezar Junior William Carlos | BRA | 2001 | SP | 4 | 22 | 14,5 | 15,5 | |
| 15 | Supi Luis Paulo | BRA | 2160 | SP | 4 | 21,5 | 14 | 16 | |
| 16 | Barbosa Fernando | BRA | 2093 | SP | 4 | 19,5 | 13 | 15 | |
| 17 | Nery Junior Jose Antonio | BRA | 1998 | A | 4 | 18,5 | 12,5 | 15 | |
| 18 | Garkauskas Otto Dmitry | BRA | 1993 | SP | 4 | 18 | 11,5 | 14 | |
| 19 | Hengles Roberto Carlos | BRA | 1936 | SP | 4 | 17,5 | 11,5 | 12 | |
| 20 | Horta Marcio Rodrigues | BRA | 1978 | SP | 4 | 17 | 12 | 14 | |
| 21 | Brandao Renan Alves | BRA | 2054 | SP | 4 | 15 | 10,5 | 13 | |
| 22 | Rodrigues Joao Victor da Silva | BRA | 0 | SP | 4 | 13 | 8,5 | 10 | |
| 23 | De Oliveira Peter | BRA | 0 | SP | 3,5 | 21,5 | 14,5 | 13 | |
| 24 | De Paula Luciano Alves | BRA | 1704 | AV | 3,5 | 19,5 | 13 | 11 | |
| 25 | Santana Anderson Pereira | BRA | 2071 | AV | 3,5 | 19 | 13 | 14,5 | |
| 26 | Brandao Marcio Costa | BRA | 1920 | SP | 3,5 | 18,5 | 13 | 13,5 | |
| 27 | Da Silva Wagner Jose | BRA | 1832 | SP | 3,5 | 17,5 | 11,5 | 12 | |
| 28 | Lima Adriano Mendes | BRA | 1849 | AV | 3,5 | 17 | 11,5 | 12,5 | |
| 29 | Brito Erick De Paula | BRA | 1841 | SP | 3 | 21,5 | 14,5 | 13 | |
| 30 | Barbara Willian Filipe Tomaz | BRA | 0 | SP | 3 | 21,5 | 14 | 12,5 | |
| 31 | Santos Emanuel Valentin dos | BRA | 0 | SP | 3 | 21 | 14 | 12 | |
| 32 | Araujo Luiz Fernando De | BRA | 1967 | AV | 3 | 19,5 | 12,5 | 11 | |
| 33 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 1681 | SP | 3 | 18 | 13 | 10 | |
| 34 | De Oliveira Alan Carvalho | BRA | 0 | SP | 3 | 18 | 12 | 11 | |
| 35 | Macri Jr Apparecido | BRA | 1936 | SP | 3 | 18 | 11,5 | 11 | |
| 36 | Dos Santos Agildo Silva | BRA | 1800 | AV | 3 | 17 | 12 | 11,5 | |
| 37 | Cardoso Matheus Santos | BRA | 1668 | SP | 3 | 16,5 | 10 | 7 | |
| 38 | De Oliveira Francemir Barra | BRA | 1823 | SP | 3 | 16 | 11 | 9,5 | |
| 39 | De Sousa Gilmar Ferreira | BRA | 1857 | SP | 3 | 16 | 10,5 | 10,5 | |
| 40 | Salles Sergio | BRA | 1767 | SP | 3 | 15,5 | 11 | 10 | |
| 41 | Camargo Vitorio da Cruz | BRA | 0 | SP | 3 | 15 | 10 | 8 | |
| 42 | Caporale Giuseppe Guido | BRA | 1794 | SP | 3 | 15 | 9,5 | 10 | |
| 43 | Ferreira Jonas De Vargas | BRA | 1796 | SP | 2,5 | 20,5 | 14 | 10,5 | |
| 44 | Da Silva Lucas De Lima | BRA | 1467 | SP | 2,5 | 20 | 13,5 | 8,5 | |
| 45 | Goncalves Marcus Vinicius M | BRA | 1856 | SP | 2,5 | 20 | 12,5 | 10,5 | |
| 46 | Mendeleh Junior Jorge | BRA | 1800 | SP | 2,5 | 18,5 | 12 | 8,5 | |
| 47 | Reis Virginia Lagrange M | BRA | 1802 | AV | 2,5 | 18 | 12,5 | 10 | |
| 48 | Ramillo Vitoria Matheus | BRA | 1633 | SP | 2,5 | 18 | 12,5 | 9,5 | |
| 49 | Zachi Felipe Parelho | BRA | 1600 | SP | 2,5 | 18 | 12 | 8,5 | |
| 50 | Branquinho Eduardo De Medeiros | BRA | 1759 | SP | 2,5 | 16 | 11 | 8 | |
| 51 | Pozza Thiago Souza | BRA | 1714 | SP | 2,5 | 16 | 10 | 7,5 | |
| 52 | Gardim Leonardo D´Almada | BRA | 0 | SP | 2,5 | 13,5 | 9,5 | 7,5 | |
| 53 | Lima Larissa Alves | BRA | 1808 | SP | 2,5 | 12 | 8 | 7,5 | |
| 54 | Pasqua Mauricio Coragem | BRA | 1845 | SP | 2 | 19,5 | 13,5 | 8 | |
| 55 | Takata Felipe Sandron | BRA | 1800 | SP | 2 | 17,5 | 12,5 | 7 | |
| 56 | De Aquino Leonardo Silva | BRA | 1830 | SP | 2 | 17,5 | 11,5 | 6 | |
| 57 | Santos Jr Luiz Sergio | BRA | 1634 | SP | 2 | 17 | 11,5 | 7 | |
| 58 | Fuzatto Alex Aparecido | BRA | 1457 | SP | 2 | 16,5 | 12 | 8 | |
| 59 | De Lima Thiago Alves | BRA | 1810 | SP | 2 | 16 | 11,5 | 4 | |
| 60 | Meirelles Willi Rocha | BRA | 0 | SP | 2 | 11,5 | 7 | 3 | |
| 61 | Da Nobrega Taina Barbosa F | BRA | 1560 | SP | 1,5 | 17,5 | 11,5 | 4,5 | |
| 62 | Alves Sidney David | BRA | 1706 | SP | 1,5 | 15 | 10 | 3,5 | |
| 63 | Pereira Rebeca Fernanda | BRA | 0 | SP | 1,5 | 14,5 | 10 | 5,5 | |
| 64 | Carlos Roberta Souto | BRA | 1805 | SP | 1,5 | 14 | 9,5 | 4,5 | |
| 65 | Januario Jessica Dos Anjos | BRA | 0 | SP | 1,5 | 13 | 8,5 | 4,5 | |
| 66 | Rocha Caique Ribeiro da | BRA | 0 | SP | 1 | 16 | 10,5 | 5,5 | |
| 67 | Machado Goncalves Henrique | BRA | 1636 | SP | 1 | 14 | 8 | 3 | |
| 68 | Kajiwara Joao Kazuyuki | BRA | 0 | SP | 1 | 13 | 8,5 | 3,5 | |
| 69 | Badaro Vitor Augusto de Souza | BRA | 0 | SP | 1 | 12,5 | 8 | 2 | |
| 70 | Da Silva Jose Marciel | BRA | 0 | SP | 1 | 9,5 | 6 | 1 | |
MI Everaldo Matsuura
Campeão Aberto do Brasil de Barrinha
Nenhum comentário:
Postar um comentário