sábado, 23 de outubro de 2010

II IRT DA RECRA - CATEGORIA A

Desculpe a demora mas aqui esta os resultados finais do II IRT da Recra Cat A, consagrando se Campeão
do IRT da Recra Silvio Haruo Shiroma (com a expectativa de chegar aos 2200 de Fide) de Catanduva.

II IRT da Recra Cat A

Standings

Place Name                       Feder Rtg  Loc  Score Berg. Wins

 1-2  Silvio Haruo Shiroma       SP    2182 2124 7     27.75    5
      Luis Paulo Supi            SP    2150 2258 7     27.50    5
  3   Fernando Cesar Frare       SP    2260 2161 6     25.50    3
  4   Evandro Alves Brandão      SP    2028 1956 5     17.75    4
 5-7  Jayme Augusto C. Gimenez   SP    2147 2053 4     16.50    1
      Cleber Alex da Silva       SP    2048 1795 4     15.75    1
      Renan Alves Brandão        SP    2043 2060 4     13.00    3
  8   Gabriel Ricardo Salim Name SP    2153 2053 3.5   13.50    1
  9   Jose Roberto Oliveira      SP         1959 3      9.75    1
 10   Rocevelte Annibal Junior   SP              1.5    7.50    0
 

II IRT da Recra Cat A - Round 1

Results

No Name                       Rtg  Total  Result   Name                     Rtg  Total

 1 Fernando Cesar Frare       2260 [0]     .5:.5   Rocevelte Annibal Junior      [0]  
 2 Silvio Haruo Shiroma       2182 [0]      1:0    Jose Roberto Oliveira         [0]  
 3 Gabriel Ricardo Salim Name 2153 [0]      0:1    Evandro Alves Brandão    2028 [0]  
 4 Luis Paulo Supi            2150 [0]      1:0    Renan Alves Brandão      2043 [0]  
 5 Jayme Augusto C. Gimenez   2147 [0]     .5:.5   Cleber Alex da Silva     2048 [0]  

II IRT da Recra Cat A - Round 2

Results

No Name                     Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Rocevelte Annibal Junior      [.5]     0:1    Cleber Alex da Silva       2048 [.5] 
 2 Renan Alves Brandão      2043 [0]      0:1    Jayme Augusto C. Gimenez   2147 [.5] 
 3 Evandro Alves Brandão    2028 [1]      0:1    Luis Paulo Supi            2150 [1]  
 4 Jose Roberto Oliveira         [0]     .5:.5   Gabriel Ricardo Salim Name 2153 [0]  
 5 Fernando Cesar Frare     2260 [.5]    .5:.5   Silvio Haruo Shiroma       2182 [1]  

II IRT da Recra Cat A - Round 3

Results

No Name                       Rtg  Total  Result   Name                     Rtg  Total

 1 Silvio Haruo Shiroma       2182 [1.5]    1:0    Rocevelte Annibal Junior      [.5] 
 2 Gabriel Ricardo Salim Name 2153 [.5]    .5:.5   Fernando Cesar Frare     2260 [1]  
 3 Luis Paulo Supi            2150 [2]      1:0    Jose Roberto Oliveira         [.5] 
 4 Jayme Augusto C. Gimenez   2147 [1.5]    0:1    Evandro Alves Brandão    2028 [1]  
 5 Cleber Alex da Silva       2048 [1.5]   .5:.5   Renan Alves Brandão      2043 [0] 
 

II IRT da Recra Cat A - Round 4

Results

No Name                     Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Rocevelte Annibal Junior      [.5]     0:1    Renan Alves Brandão        2043 [.5] 
 2 Evandro Alves Brandão    2028 [2]      1:0    Cleber Alex da Silva       2048 [2]  
 3 Jose Roberto Oliveira         [.5]    .5:.5   Jayme Augusto C. Gimenez   2147 [1.5]
 4 Fernando Cesar Frare     2260 [1.5]   .5:.5   Luis Paulo Supi            2150 [3]  
 5 Silvio Haruo Shiroma     2182 [2.5]   .5:.5   Gabriel Ricardo Salim Name 2153 [1] 
 

II IRT da Recra Cat A - Round 5

Results

No Name                       Rtg  Total  Result   Name                     Rtg  Total

 1 Gabriel Ricardo Salim Name 2153 [1.5]    1:0    Rocevelte Annibal Junior      [.5] 
 2 Luis Paulo Supi            2150 [3.5]   .5:.5   Silvio Haruo Shiroma     2182 [3]  
 3 Jayme Augusto C. Gimenez   2147 [2]     .5:.5   Fernando Cesar Frare     2260 [2]  
 4 Cleber Alex da Silva       2048 [2]     .5:.5   Jose Roberto Oliveira         [1]  
 5 Renan Alves Brandão        2043 [1.5]    0:1    Evandro Alves Brandão    2028 [3]

 
II IRT da Recra Cat A - Round 6

Results

No Name                       Rtg  Total  Result   Name                     Rtg  Total

 1 Rocevelte Annibal Junior        [.5]    .5:.5   Evandro Alves Brandão    2028 [4]  
 2 Jose Roberto Oliveira           [1.5]    0:1    Renan Alves Brandão      2043 [1.5]
 3 Fernando Cesar Frare       2260 [2.5]    1:0    Cleber Alex da Silva     2048 [2.5]
 4 Silvio Haruo Shiroma       2182 [3.5]    1:0    Jayme Augusto C. Gimenez 2147 [2.5]
 5 Gabriel Ricardo Salim Name 2153 [2.5]    0:1    Luis Paulo Supi          2150 [4]  
 

II IRT da Recra Cat A - Round 7

Results

No Name                     Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Luis Paulo Supi          2150 [5]      1:0    Rocevelte Annibal Junior        [1]  
 2 Jayme Augusto C. Gimenez 2147 [2.5]   .5:.5   Gabriel Ricardo Salim Name 2153 [2.5]
 3 Cleber Alex da Silva     2048 [2.5]   .5:.5   Silvio Haruo Shiroma       2182 [4.5]
 4 Renan Alves Brandão      2043 [2.5]   .5:.5   Fernando Cesar Frare       2260 [3.5]
 5 Evandro Alves Brandão    2028 [4.5]   .5:.5   Jose Roberto Oliveira           [1.5]

II IRT da Recra Cat A - Round 8

Results

No Name                       Rtg  Total  Result   Name                     Rtg  Total

 1 Rocevelte Annibal Junior        [1]      0:1    Jose Roberto Oliveira         [2]  
 2 Fernando Cesar Frare       2260 [4]      1:0    Evandro Alves Brandão    2028 [5]  
 3 Silvio Haruo Shiroma       2182 [5]      1:0    Renan Alves Brandão      2043 [3]  
 4 Gabriel Ricardo Salim Name 2153 [3]     .5:.5   Cleber Alex da Silva     2048 [3]  
 5 Luis Paulo Supi            2150 [6]     .5:.5   Jayme Augusto C. Gimenez 2147 [3]  

II IRT da Recra Cat A - Round 9

Results

No Name                     Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Jayme Augusto C. Gimenez 2147 [3.5]   .5:.5   Rocevelte Annibal Junior        [1]  
 2 Cleber Alex da Silva     2048 [3.5]   .5:.5   Luis Paulo Supi            2150 [6.5]
 3 Renan Alves Brandão      2043 [3]      1:0    Gabriel Ricardo Salim Name 2153 [3.5]
 4 Evandro Alves Brandão    2028 [5]      0:1    Silvio Haruo Shiroma       2182 [6]  
 5 Jose Roberto Oliveira         [3]      0:1    Fernando Cesar Frare       2260 [5]

Nenhum comentário:

Postar um comentário