| II IRT da RECRA CAT B | ||||||
| Round 1 on 2011/01/21 at 19h | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 1 | Paulo Calixto Da Silva Fo | 1795 | 0 - 1 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1204 | 10 |
| 2 | Felipe Gabriel Marino | 1594 | 1 - 0 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 1261 | 9 |
| 3 | Leonardo D Almada Gardim | 1537 | 1 - 0 | Felipe E Guelerman Ramos | 1414 | 8 |
| 4 | Felipe Sandron Takata | 1516 | ½ - ½ | Alex Aparecido Fuzatto | 1449 | 7 |
| 5 | Jessica Dos Anjos Januario | 1494 | 1 - 0 | Andre Luiz Cangemi Pereira 0 | 0 | 6 |
| Round 2 on 2011/01/22 at 10h | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 10 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1204 | 0 - 1 | Andre Luiz Cangemi Pereira 0 | 0 | 6 |
| 7 | Alex Aparecido Fuzatto | 1449 | ½ - ½ | Jessica Dos Anjos Januario | 1494 | 5 |
| 8 | Felipe E Guelerman Ramos | 1414 | 0 - 1 | Felipe Sandron Takata | 1516 | 4 |
| 9 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 1261 | ½ - ½ | Leonardo D Almada Gardim | 1537 | 3 |
| 1 | Paulo Calixto Da Silva Fo | 1795 | ½ - ½ | Felipe Gabriel Marino | 1594 | 2 |
| Round 3 on 2011/01/22 at 15h | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 2 | Felipe Gabriel Marino | 1594 | 1 - 0 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1204 | 10 |
| 3 | Leonardo D Almada Gardim | 1537 | 0 - 1 | Paulo Calixto Da Silva Fo | 1795 | 1 |
| 4 | Felipe Sandron Takata | 1516 | 1 - 0 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 1261 | 9 |
| 5 | Jessica Dos Anjos Januario | 1494 | 1 - 0 | Felipe E Guelerman Ramos | 1414 | 8 |
| 6 | Andre Luiz Cangemi Pereira 0 | 0 | ½ - ½ | Alex Aparecido Fuzatto | 1449 | 7 |
| Round 4 on 2011/01/23 at 09h | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 10 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1204 | ½ - ½ | Alex Aparecido Fuzatto | 1449 | 7 |
| 8 | Felipe E Guelerman Ramos | 1414 | 1 - 0 | Andre Luiz Cangemi Pereira 0 | 0 | 6 |
| 9 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 1261 | 0 - 1 | Jessica Dos Anjos Januario | 1494 | 5 |
| 1 | Paulo Calixto Da Silva Fo | 1795 | 1 - 0 | Felipe Sandron Takata | 1516 | 4 |
| 2 | Felipe Gabriel Marino | 1594 | ½ - ½ | Leonardo D Almada Gardim | 1537 | 3 |
| Round 5 on 2011/01/23 at 14h | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 3 | Leonardo D Almada Gardim | 1537 | 1 - 0 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1204 | 10 |
| 4 | Felipe Sandron Takata | 1516 | ½ - ½ | Felipe Gabriel Marino | 1594 | 2 |
| 5 | Jessica Dos Anjos Januario | 1494 | 0 - 1 | Paulo Calixto Da Silva Fo | 1795 | 1 |
| 6 | Andre Luiz Cangemi Pereira 0 | 0 | 0 - 1 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 1261 | 9 |
| 7 | Alex Aparecido Fuzatto | 1449 | - - + | Felipe E Guelerman Ramos | 1414 | 8 |
| Round 6 on 2011/01/24 at 14h | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 10 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1204 | 1 - 0 | Felipe E Guelerman Ramos | 1414 | 8 |
| 9 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 1261 | ½ - ½ | Alex Aparecido Fuzatto | 1449 | 7 |
| 1 | Paulo Calixto Da Silva Fo | 1795 | 1 - 0 | Andre Luiz Cangemi Pereira 0 | 0 | 6 |
| 2 | Felipe Gabriel Marino | 1594 | 0 - 1 | Jessica Dos Anjos Januario | 1494 | 5 |
| 3 | Leonardo D Almada Gardim | 1537 | ½ - ½ | Felipe Sandron Takata | 1516 | 4 |
| Round 7 on 2011/01/24 at 19h | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 4 | Felipe Sandron Takata | 1516 | 1 - 0 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1204 | 10 |
| 5 | Jessica Dos Anjos Januario | 1494 | ½ - ½ | Leonardo D Almada Gardim | 1537 | 3 |
| 6 | Andre Luiz Cangemi Pereira 0 | 0 | 0 - 1 | Felipe Gabriel Marino | 1594 | 2 |
| 7 | Alex Aparecido Fuzatto | 1449 | 0 - 1 | Paulo Calixto Da Silva Fo | 1795 | 1 |
| 8 | Felipe E Guelerman Ramos | 1414 | 1 - 0 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 1261 | 9 |
| Round 8 on 2011/01/25 at 09h | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 10 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1204 | 0 - 1 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 1261 | 9 |
| 1 | Paulo Calixto Da Silva Fo | 1795 | 1 - 0 | Felipe E Guelerman Ramos | 1414 | 8 |
| 2 | Felipe Gabriel Marino | 1594 | 1 - 0 | Alex Aparecido Fuzatto | 1449 | 7 |
| 3 | Leonardo D Almada Gardim | 1537 | 1 - 0 | Andre Luiz Cangemi Pereira 0 | 0 | 6 |
| 4 | Felipe Sandron Takata | 1516 | 1 - 0 | Jessica Dos Anjos Januario | 1494 | 5 |
| Round 9 on 2011/01/25 at 14h | ||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
| 5 | Jessica Dos Anjos Januario | 1494 | 1 - 0 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1204 | 10 |
| 6 | Andre Luiz Cangemi Pereira 0 | 0 | 0 - 1 | Felipe Sandron Takata | 1516 | 4 |
| 7 | Alex Aparecido Fuzatto | 1449 | - - + | Leonardo D Almada Gardim | 1537 | 3 |
| 8 | Felipe E Guelerman Ramos | 1414 | 1 - 0 | Felipe Gabriel Marino | 1594 | 2 |
| 9 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 1261 | 0 - 1 | Paulo Calixto Da Silva Fo | 1795 | 1 |
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Eliseu da Silva Batista, 2011/01/24 | ||||||
| You find all details of this tournament on http://chess-results.com | ||||||
domingo, 23 de janeiro de 2011
Emparceirmanto - Resultados II IRT da Recra Cat B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário