Relâmpago de Xadrez da Recra
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1 João Rodrigues Silva, S16 1800 6.5 28.0 38.0 29.0
2 Paulo Haddad, 1822 6 22.0 31.0 23.0
3-4 Jose Carlos Jr, 1805 5.5 25.5 33.5 26.0
Jose Wallison, 1800 5.5 25.0 38.0 28.5
5-7 Emanuel Valetim Santos, 1800 5 28.0 37.0 29.5
Alex Fantinatti, 1800 5 22.5 32.0 24.5
Jonas de Vargas Ferreira, Vet 1800 5 18.0 28.0 21.0
8-10 Edivaldo Lanchoti, 1850 4.5 25.0 38.0 28.5
Felipe Sandron Takata, S16 1800 4.5 23.0 35.0 27.0
Gabriel Aimola, 1800 4.5 23.0 32.0 24.0
11 Jackson Alex Barbosa, 1800 4 14.0 28.5 22.0
12-13 Juliana Maria Fassis, 1800 3.5 17.5 36.0 28.0
Luiz Henrique Sallustri, 1810 3.5 17.5 33.0 24.0
14-15 Jessica dos Anjos, 1808 3 17.0 32.0 24.0
Jose Antonio Faria, Vet 1751 3 11.0 27.5 20.5
16-18 Hilton Luis, 1753 2 11.0 28.0 21.0
João Kajiwara, 1756 2 7.0 30.0 23.0
Helio Rosa, 1756 2 7.0 29.0 22.0
19 Masuhiro Hirano, Vet 1706 1 4.0 12.0 5.5
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Chg*K Rav
1. Edivaldo Lanchoti 1850 4.5/8 0 1804
2. Paulo Haddad 1822 6.0/8 40 1789
3. Luiz Henrique Sallustri 1810 2.5/7 -27 1794
4. Jessica dos Anjos 1808 3.0/8 -30 1796
5. Jose Carlos Jr 1805 5.5/8 35 1796
6. Alex Fantinatti 1800 5.0/8 22 1793
7. Emanuel Valetim Santos 1800 5.0/8 27 1804
8. Felipe Sandron Takata S16 1800 4.5/8 12 1802
9. Gabriel Aimola 1800 4.5/8 10 1790
10. Jackson Alex Barbosa 1800 4.0/8 0 1797
11. João Rodrigues Silva S16 1800 6.5/8 67 1811
12. Jonas de Vargas Ferreira Vet 1800 4.0/7 10 1796
13. Jose Wallison 1800 5.5/8 37 1802
14. Juliana Maria Fassis 1800 3.5/8 -12 1799
15. Helio Rosa 1756 1.0/7 -55 1790
16. João Kajiwara 1756 0.0/6 -70 1785
17. Hilton Luis 1753 0.0/3 -32 1810
18. Jose Antonio Faria Vet 1751 2.0/7 -27 1793
19. Masuhiro Hirano Vet 1706 0.0/1 -10 1800
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Edivaldo Lanchoti, 10:W 12:W 8:D 9:W 7:L 11:L 4:W 2:L
2. Paulo Haddad, 11:L 15:W 7:L 18:W 17:W 14:W 6:W 1:W
3. Luiz Henrique Sallustri, 12:L 10:W 19:+ 11:D 4:L 8:L 18:W 9:L
4. Jessica dos Anjos, 13:L 17:W 18:W 5:L 3:W 6:L 1:L 14:L
5. Jose Carlos Jr, 14:L 16:W 12:W 4:W 8:W 7:D 13:W 11:L
6. Alex Fantinatti, 15:W 11:D 9:D 13:L 16:W 4:W 2:L 10:W
7. Emanuel Valetim Santos, 16:W 14:D 2:W 8:W 1:W 5:D 11:L 13:L
8. Felipe Sandron Takata, S16 17:W 13:W 1:D 7:L 5:L 3:W 9:W 12:L
9. Gabriel Aimola, 18:W 19:W 6:D 1:L 14:W 13:L 8:L 3:W
10. Jackson Alex Barbosa, 1:L 3:L 13:L 12:W 15:W 16:W 14:W 6:L
11. João Rodrigues Silva, S16 2:W 6:D 14:W 3:D 13:D 1:W 7:W 5:W
12. Jonas de Vargas Ferreira, Vet 3:W 1:L 5:L 10:L 18:W 17:+ 15:W 8:W
13. Jose Wallison, 4:W 8:L 10:W 6:W 11:D 9:W 5:L 7:W
14. Juliana Maria Fassis, 5:W 7:D 11:L 15:W 9:L 2:L 10:L 4:W
15. Helio Rosa, 6:L 2:L 16:W 14:L 10:L 18:L 12:L 17:+
16. João Kajiwara, 7:L 5:L 15:L :W 6:L 10:L 17:+ 18:L
17. Hilton Luis, 8:L 4:L :W 19:+ 2:L 12:- 16:- 15:-
18. Jose Antonio Faria, Vet 9:L :W 4:L 2:L 12:L 15:W 3:L 16:W
19. Masuhiro Hirano, Vet :W 9:L 3:- 17:- : : : :
Nenhum comentário:
Postar um comentário