sábado, 17 de setembro de 2011

Classificação Final e Última rodada 3ª Etapa Circuito Mogiano

3ª Etapa Circuito Mogiano 2011 - Round 7

Standings

Place  Name                        Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

   1    Luis Paulo Supi,            S16       2288 6.5      25.0  34.5   27.5
  2-7   Caio Garcia Kina,           S16       2161 6        25.5  34.5   26.0
        Vitor Roberto Carneiro,     S14       2295 6        24.5  33.5   25.0
        Fernando Cesar Frare,       Abs       2313 6        24.0  33.0   25.0
        Fernando H Oliveira,        S18       2205 6        23.0  32.0   26.0
        Jose Eduardo Mota,          S16       2071 6        21.5  30.0   24.0
        Renan Alves Brandão,        Abs       2135 6        21.5  29.5   25.0
   8    Fabricio Ricardo Dias,      Abs       2012 5.5      21.5  29.5   21.5
 9-27   Francemir Barra Oliveira,   Vet       2000 5        24.0  34.0   21.0
        José Antonio M. Sousa Jun,  Abs       2153 5        23.5  32.0   24.0
        Filipe MM Sena,             S18       2035 5        22.0  31.0   23.0
        João Victor S Rodrigues,    S14       1996 5        22.0  30.5   21.0
        Erick Silva Barbosa,        S16            5        22.0  30.5   21.0
        Mauricio Ribeiro de Souza,  S16            5        21.5  31.0   21.0
        Filipe Tella Guerra,        Abs       2006 5        21.5  30.5   21.0
        Danilo Paulino Ferreira,    S16       2123 5        21.0  28.0   22.0
        Rocevelte Annibal Jr,       Abs       2021 5        20.5  29.0   23.0
        Lincon Oliveira Ferreira,   Abs            5        20.5  28.5   18.0
        Gabriel Ricardo Name,       Vet       2275 5        20.0  29.5   19.0
        Alexandre de Santana,       S14            5        20.0  29.0   18.0
        Vitor Augusto S Badaro,     S16            5        20.0  27.5   19.0
        Bruno V Camargo Prado,      S14       1982 5        20.0  26.0   21.0
        Vitor Hugo Muller,          S16       2074 5        18.0  26.5   21.0
        Caio Gisse Rainho,          S14       2006 5        17.5  25.0   21.0
        Emanuel Valentin Santos,    S18       2012 5        17.0  24.0   21.0
        Vinicius R Cardoso,         S14       1987 5        16.5  23.5   19.0
        Matheus Gelloni da Silva,   S12            5        16.5  23.0   17.0
 28-32  Alberto Tonhati Bonvini,    S08       2007 4.5      23.5  32.5   21.5
        Adriana Tonhati Bonvini,    S12       1927 4.5      22.5  29.0   18.5
        Alexandro Marcelo Souza,    S14            4.5      19.5  28.0   17.0
        Wanderlei Jose Silva,       Abs       2016 4.5      19.0  27.0   20.5
        Lucas Ribeiro Polli,        S14            4.5      17.5  25.0   16.5
 33-58  Douglas Rocha Meireles,     S16            4        23.0  30.5   21.0
        Juliana Maria Fassis,       Fem       1989 4        22.5  31.5   21.0
        Leonardo Gardim,            S14       1993 4        21.0  29.0   20.0
        Jessica A. Januario,        Fem       1969 4        21.0  29.0   19.0
        Agildo Silva Santos,        Abs       1987 4        21.0  29.0   17.5
        Mainara Marques da Silva,   S12            4        20.0  28.0   17.0
        Leonardo Silva Barbosa,     S14            4        20.0  27.0   16.0
        Gabriel R de Jesus,         S16       1985 4        19.5  27.5   18.0
        Bruno Antunes da Silva,     S14            4        19.0  27.0   18.0
        Gabriel Oian Ferreira,      S14            4        19.0  27.0   15.0
        Willi Rocha Meireles,       S12            4        19.0  26.5   18.0
        Andre Felipe R Farias,      S14       2012 4        19.0  26.0   19.0
        Gabriel Aímola,             Abs            4        19.0  25.0   17.0
        Renan Gabriel da Costa,     S10            4        18.0  26.0   17.0
        Angelica Cristina Petri,    S18       1960 4        18.0  24.0   15.0
        João Vitor Salton,          S10       1984 4        17.5  26.0   16.0
        Duane Oliveira Cicolani,    S16            4        17.0  25.0   15.0
        Guilherme Faria da Silva,   S08            4        17.0  22.5   16.0
        Gabriel Eduardo Coelho,     S12            4        17.0  22.5   14.0
        Viviane Cristina de Souza,  S16            4        16.5  24.0   17.0
        Erlei Alves Ferreira,       S14            4        16.5  23.5   13.0
        Marcelo Luiz Silva,         S14            4        16.5  23.5   13.0
        Leonardo Paulo Ferreira,    S18            4        16.5  23.5   12.0
        Wesley Trindade,            S14            4        16.0  23.0   15.0
        Felipe Nistaldo Brito,      S14            4        16.0  23.0   14.0
        Lesly Montúfar,             S12            4        15.5  22.5   14.0
 59-65  Felipe Sandron Takata,      S14       1978 3.5      21.5  30.0   16.5
        Thamires Araujo Ferreira,   S16            3.5      21.0  28.5   18.0
        João K. Kajiwara,           Abs            3.5      20.5  28.0   13.5
        Gabriel Silva Campos,       S16       1993 3.5      18.0  26.0   12.5
        Cassio Cioni Carmo,         S18            3.5      16.5  24.0   12.5
        Anderson  Felipe Viveiros,  S16            3.5      16.0  23.0   10.0
        Giovani Serpa Baio,         S10            3.5      14.5  21.5   10.0
 66-91  Igor dos Santos Borges,     S14            3        21.0  27.0   13.0
        Junior de Oliveira Juca,    S16            3        20.0  28.5   13.0
        João Pedro Brustelo,        S12            3        18.5  26.0   12.0
        Bruna Aparecida,            S14            3        18.5  25.5   13.0
        Renato Fernandes da Costa,  S12            3        18.5  25.0   14.0
        Julia de Oliveira Juca,     S12            3        18.5  25.0   13.0
        Julia Teixeira Castanheir,  S14            3        18.0  25.0   12.0
        Marcos Vinicius Cupertino,  S12            3        18.0  25.0   11.0
        Thaisa Souza,               S12            3        17.5  25.0   11.0
        Lucas Pastori Santana,      S12            3        17.5  23.5   14.0
        Eymi Montúfar,              S08            3        17.0  24.5   14.0
        Matheus Guimarães Silva,    S12            3        16.5  23.5   15.0
        Jaqueline Aragão Oliveira,  S14            3        16.5  23.5   12.0
        Mariane Salton,             S08       2015 3        16.5  23.0   15.0
        Maiara Marques da Silva,    S14            3        16.0  23.0   12.0
        Murilo Molesini,            S08            3        16.0  23.0   12.0
        Artur Artimonte,            S16            3        15.5  23.5   12.0
        Elvis Clayton da Silva,     S14            3        15.5  22.0   13.0
        Gabriela Faria da Silva,    S12            3        15.5  22.0   10.0
        Andres Tonhati Bonvini,     S12            3        15.0  23.0   11.0
        Gabriel Fusatto Tomás,      S12            3        14.5  20.0   10.0
        Danilo Gelloni da Silva,    S10            3        14.0  21.0   11.0
        Douglas Samuel Gonçalves,   S10            3        14.0  18.5   10.0
        Geovanne Santa Rosa,        S12            3        13.5  20.5    9.0
        Jeferson Gleife M Silva,    S10            3        13.5  19.5   11.0
        Milena Luchi Amorim,        S16            3        11.5  16.5   10.0
 92-98  Israel R Ferreira Junior,   S12            2.5      16.5  22.0    8.0
        Nataly Lorraine Gonçalves,  S12            2.5      16.0  22.0   10.0
        Paola de Sousa Slva,        S14            2.5      14.0  20.5    8.5
        Samara Oian Ferreira,       S08            2.5      13.0  18.5    8.0
        Luiz Gustavo Baltazar,      S10            2.5      13.0  17.5    7.0
        João Paulo Vidotto,         S14            2.5      12.5  18.0    6.0
        Stefani Souza Nascimento,   S14            2.5       9.5  13.5    5.0
99-112  Guilherme Henrique Costa,   S10            2        18.0  25.0   11.0
        Enzo Alves Ferreira,        S12            2        16.0  22.5   11.0
        Gabriel dos Santos Brito,   S12            2        15.5  21.5   11.0
        Aluidio Moreira Batista,    S12            2        15.5  21.5    7.0
        Paula Cristina C Souza,     S16            2        15.0  21.0   10.0
        Luis Henrique S Filho,      S18            2        15.0  21.0    6.0
        Maisa de Jesus,             S10            2        14.5  20.5    9.0
        Luiz Felipe Baltazar,       S10            2        14.5  19.5    7.0
        Milena Silva Macedo,        S14            2        14.0  20.0    8.0
        João Pedro R Chinaglia,     S12            2        13.5  20.0    9.0
        Emily Marcela V Fernandes,  S12            2        13.5  19.5    9.0
        Carolina Lima Pavan,        S10            2        13.5  18.5    4.0
        Renan de Souza Santos,      S12            2        13.5  17.5    4.0
        Daniel Rodrigues Lima,      S12            2        12.5  17.0    6.0
113-114 Vitor Costa de Melo,        S08            1.5      13.5  18.5    6.5
        Everton Rafael da Silva,    S08            1.5       9.0  12.5    5.5
115-122 Marcelo Sousa Badaró Fº,    S08            1        15.0  21.5    1.0
        Rafael Henrique Cruz,       S14            1        13.0  18.0    3.0
        Vinicius Bernardes Cicili,  S10            1        12.0  18.0    7.0
        Bruno Cupertino Ribeiro,    S08            1        12.0  17.5    7.0
        Nicole Caroline Souza,      S08            1        12.0  17.0    2.0
        Pablo de Souza Silva,       S16            1         7.0  12.5    4.0
        Tamires Pereira,            S16            1         4.5  10.0    1.0
        Ygor Alves Ferreira,        S14            1         4.0   4.0    2.0
123-130 Gabriela Gomes,             S12            0         6.0   6.0    0.0
        Luiz Henrique Sallustri,    S18            0         4.5   4.5    0.0
        Lucas Kazumi Jardim,        S14            0         3.5   3.5    0.0
        Aurélia Silva Batista,      S14            0         2.5   2.5    0.0
        João Pedro Alves L Pardal,  S12            0         2.5   2.5    0.0
        Murilo Siqueira da Silva,   S16            0         2.5   2.5    0.0
        Vinicius Mateus C Cherubi,  S16            0         2.5   2.5    0.0
        Matheus Nunes Dias,         S18       1969 0         1.5   1.5    0.0

Results

No Name                       Loc  Total  Result   Name                       Loc  Total

 1  Luis Paulo Supi           2288 [6]     .5:.5    Fernando Cesar Frare      2313 [5.5]
 2  Vitor Hugo Muller         2074 [5]      0:1     Vitor Roberto Carneiro    2295 [5]  
 3  Fernando H Oliveira       2205 [5]      1:0     Danilo Paulino Ferreira   2123 [5]  
 4  Caio Garcia Kina          2161 [5]      1:0     Filipe MM Sena            2035 [5]  
 5  José Antonio M. Sousa Jun 2153 [5]      0:1     Jose Eduardo Mota         2071 [5]  
 6  Renan Alves Brandão       2135 [5]      1:0     Mauricio Ribeiro de Souza      [5]  
 7  Fabricio Ricardo Dias     2012 [4.5]    1:0     Rocevelte Annibal Jr      2021 [5]  
 8  Wanderlei Jose Silva      2016 [4]     .5:.5    Erick Silva Barbosa            [4.5]
 9  Gabriel Ricardo Name      2275 [4]      1:0     Jessica A. Januario       1969 [4]  
10  Andre Felipe R Farias     2012 [4]      0:1     Alexandre de Santana           [4]  
11  Emanuel Valentin Santos   2012 [4]      1:0     Bruno Antunes da Silva         [4]  
12  Adriana Tonhati Bonvini   1927 [4]     .5:.5    Alberto Tonhati Bonvini   2007 [4]  
13  Caio Gisse Rainho         2006 [4]      1:0     Douglas Rocha Meireles         [4]  
14  Filipe Tella Guerra       2006 [4]      1:0     Gabriel Aímola                 [4]  
15  Francemir Barra Oliveira  2000 [4]      1:0     Gabriel Oian Ferreira          [4]  
16  Leonardo Silva Barbosa         [4]      0:1     João Victor S Rodrigues   1996 [4]  
17  Vitor Augusto S Badaro         [4]      1:0     Leonardo Gardim           1993 [4]  
18  Juliana Maria Fassis      1989 [4]      0:1     Lincon Oliveira Ferreira       [4]  
19  Vinicius R Cardoso        1987 [4]      1:0     Mainara Marques da Silva       [4]  
20  Willi Rocha Meireles           [4]      0:1     Bruno V Camargo Prado     1982 [4]  
21  Cassio Cioni Carmo             [3.5]    0:1     Matheus Gelloni da Silva       [4]  
22  Lucas Ribeiro Polli            [3.5]    1:0     Thamires Araujo Ferreira       [3.5]
23  Alexandro Marcelo Souza        [3.5]    1:0     Mariane Salton            2015 [3]  
24  Gabriel Silva Campos      1993 [3]     .5:.5    João K. Kajiwara               [3]  
25  Agildo Silva Santos       1987 [3]      1:0     João Pedro Brustelo            [3]  
26  Lucas Pastori Santana          [3]      0:1     Gabriel R de Jesus        1985 [3]  
27  João Vitor Salton         1984 [3]      1:0     Julia de Oliveira Juca         [3]  
28  Angelica Cristina Petri   1960 [3]      1:0     Junior de Oliveira Juca        [3]  
29  Artur Artimonte                [3]      0:1     Leonardo Paulo Ferreira        [3]  
30  Bruna Aparecida                [3]      0:1     Lesly Montúfar                 [3]  
31  Douglas Samuel Gonçalves       [3]      0:1     Wesley Trindade                [3]  
32  Matheus Guimarães Silva        [3]      0:1     Duane Oliveira Cicolani        [3]  
33  Erlei Alves Ferreira           [3]      1:0     Maiara Marques da Silva        [3]  
34  Marcelo Luiz Silva             [3]      1:0     Eymi Montúfar                  [3]  
35  Renato Fernandes da Costa      [3]      0:1     Felipe Nistaldo Brito          [3]  
36  Murilo Molesini                [3]      0:1     Gabriel Eduardo Coelho         [3]  
37  Thaisa Souza                   [3]      0:1     Guilherme Faria da Silva       [3]  
38  Igor dos Santos Borges         [3]      0:1     Renan Gabriel da Costa         [3]  
39  Viviane Cristina de Souza      [3]      1:0     Jaqueline Aragão Oliveira      [3]  
40  Israel R Ferreira Junior       [2.5]    0:1     Felipe Sandron Takata     1978 [2.5]
41  Anderson  Felipe Viveiros      [2.5]    1:0     Luiz Gustavo Baltazar          [2.5]
42  Nataly Lorraine Gonçalves      [2.5]    0:1     Giovani Serpa Baio             [2.5]
43  Aluidio Moreira Batista        [2]      0:1     Geovanne Santa Rosa            [2]  
44  Guilherme Henrique Costa       [2]      0:1     Andres Tonhati Bonvini         [2]  
45  Jeferson Gleife M Silva        [2]      1:0     Daniel Rodrigues Lima          [2]  
46  Danilo Gelloni da Silva        [2]      1:0     João Pedro R Chinaglia         [2]  
47  Elvis Clayton da Silva         [2]      1:0     Luis Henrique S Filho          [2]  
48  Julia Teixeira Castanheir      [2]      1:0     Emily Marcela V Fernandes      [2]  
49  Enzo Alves Ferreira            [2]      0:1     Marcos Vinicius Cupertino      [2]  
50  Milena Luchi Amorim            [2]      1:0     Gabriel dos Santos Brito       [2]  
51  Paula Cristina C Souza         [2]      0:1     Gabriel Fusatto Tomás          [2]  
52  Gabriela Faria da Silva        [2]      1:0     Maisa de Jesus                 [2]  
53  Paola de Sousa Slva            [1.5]    1:0     Milena Silva Macedo            [2]  
54  Samara Oian Ferreira           [1.5]    1:0     Everton Rafael da Silva        [1.5]
55  Vitor Costa de Melo            [1.5]    0:1     Stefani Souza Nascimento       [1.5]
56  Bruno Cupertino Ribeiro        [1]      0:1     João Paulo Vidotto             [1.5]
57  Carolina Lima Pavan            [1]      1:0     Vinicius Bernardes Cicili      [1]  
58  Rafael Henrique Cruz           [1]      0:1     Luiz Felipe Baltazar           [1]  
59  Renan de Souza Santos          [1]      1:0     Nicole Caroline Souza          [1]  
60  Marcelo Sousa Badaró Fº        [0]      1:0    BYE                                  
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário