Aberto do Brasil de Barrinha | |||||||
Final Ranking | |||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | |
1 | 1 | IM | Evandro Amorim Barbosa | 2383 | BRA | 5½ | 16 |
2 | 10 | Gabriel Ricardo Salim Name | 2137 | BRA | 5½ | 14½ | |
3 | 2 | FM | Luismar Brito | 2278 | BRA | 5 | 13½ |
4 | 17 | Pedro Donizeti De Rossi | 2078 | BRA | 4½ | 15½ | |
5 | 3 | Fernando Cesar Frare | 2250 | BRA | 4½ | 15 | |
6 | 14 | Renan Alves Brandao | 2092 | BRA | 4½ | 14½ | |
7 | 4 | FM | Juliano Resende M Pereira | 2240 | BRA | 4½ | 14½ |
8 | 12 | Fernando Henrique Oliveira | 2110 | BRA | 4½ | 14 | |
9 | 8 | Renato Luiz Batista | 2194 | BRA | 4½ | 13½ | |
10 | 11 | Tiago Pereira Rodrigues | 2123 | BRA | 4½ | 13 | |
11 | 15 | Sergio Silva | 2086 | BRA | 4½ | 13 | |
12 | 6 | Luis Paulo Supi | 2210 | BRA | 4 | 15½ | |
13 | 21 | Vitor Roberto Castro Carneiro | 1948 | BRA | 4 | 14 | |
14 | 52 | Lucas Cesar Parras | 1800 | BRA | 4 | 14 | |
15 | 19 | Cleber Alex Da Silva | 2048 | BRA | 4 | 13 | |
16 | 16 | Fernando Barbosa | 2085 | BRA | 4 | 13 | |
17 | 7 | Wladimir Camilo Zampronha | 2197 | BRA | 4 | 12½ | |
18 | 5 | Eduardo De Souza Leite | 2210 | BRA | 4 | 12½ | |
19 | 74 | Evandro Jose Coronado | 0 | BRA | 4 | 12 | |
20 | 23 | Bruno Rogani | 1915 | BRA | 3½ | 15½ | |
21 | 26 | Caio Garcia Kina | 1874 | BRA | 3½ | 15 | |
22 | 62 | Paulo Muraro Ferreira | 1785 | BRA | 3½ | 13½ | |
23 | 66 | Fabricio Ricardo Dias | 1755 | BRA | 3½ | 13½ | |
24 | 40 | Ana Carolina Teodoro Borsato | 1632 | BRA | 3½ | 13½ | |
25 | 25 | Ricardo Guelerman P Ramos | 1885 | BRA | 3½ | 13½ | |
26 | 28 | Guilherme Pereira De Almeida | 1839 | BRA | 3½ | 12½ | |
27 | 37 | Vitoria Matheus Ramillo | 1708 | BRA | 3½ | 12½ | |
28 | 36 | Ezequias Morais De Lim Pereira | 1747 | BRA | 3½ | 11½ | |
29 | 72 | Bruno Cesar Ferreira Godinho | 0 | BRA | 3½ | 11 | |
30 | 33 | Francemir Barra De Oliveira | 1796 | BRA | 3½ | 11 | |
31 | 20 | Jose Wallison P Do Nascimento | 1953 | BRA | 3½ | 11 | |
32 | 69 | Willi Rocha Meireles | 1735 | BRA | 3½ | 9½ | |
33 | 9 | Marcel Heimar Ribeiro Utiyama | 2138 | BRA | 3 | 14 | |
34 | 30 | Filipe Tella Guerra | 1833 | BRA | 3 | 14 | |
35 | 13 | Jayme Augusto Gimenez | 2105 | BRA | 3 | 14 | |
36 | 34 | Jonas De Vargas Ferreira | 1794 | BRA | 3 | 14 | |
37 | 35 | Joao Victor Da Silva Rodrigues | 1771 | BRA | 3 | 12½ | |
38 | 38 | Vagner Chaves | 1664 | BRA | 3 | 12½ | |
39 | 49 | Rafael Esteves Bernardes | 1850 | BRA | 3 | 12½ | |
40 | 29 | Gilmar Ferreira De Sousa | 1837 | BRA | 3 | 10½ | |
41 | 53 | Erick Silva Barbosa | 1798 | BRA | 3 | 10½ | |
42 | 54 | Matheus Godoy F Do Carmo | 1796 | BRA | 3 | 9 | |
43 | 63 | Gabriel Hideki Ogashawara | 1783 | BRA | 3 | 8 | |
44 | 18 | Guilherme Vilela Rezende | 2060 | BRA | 2½ | 13½ | |
45 | 44 | Leonardo D Almada Gardim | 1532 | BRA | 2½ | 13½ | |
46 | 31 | Rocevelte Annibal Jr | 1827 | BRA | 2½ | 12½ | |
47 | 45 | Jessica Dos Anjos Januario | 1514 | BRA | 2½ | 12 | |
48 | 67 | Matheus Nunes Dias | 1751 | BRA | 2½ | 11½ | |
49 | 50 | Alberto Tonhati Bonvini | 1840 | BRA | 2½ | 11½ | |
50 | 42 | Agildo Silva Dos Santos | 1610 | BRA | 2½ | 11 | |
51 | 78 | Matheus Gelloni da Silva | 0 | BRA | 2½ | 11 | |
52 | 55 | Adriana Tonhati Bonvini | 1788 | BRA | 2½ | 11 | |
53 | 47 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 1261 | BRA | 2½ | 8½ | |
54 | 46 | Felipe E Guelerman Ramos | 1392 | BRA | 2½ | 7½ | |
55 | 22 | Eugenio Herbst Neto | 1933 | BRA | 2 | 13½ | |
56 | 73 | Douglas Rocha Meireles | 0 | BRA | 2 | 11½ | |
57 | 39 | Kaiene Lourenco Cappato | 1648 | BRA | 2 | 11½ | |
58 | 51 | Thiago Alves De Lima | 1827 | BRA | 2 | 11 | |
59 | 32 | Juliana Maria Fassis | 1809 | BRA | 2 | 11 | |
60 | 64 | Vitor Augusto De Souza Badaro | 1783 | BRA | 2 | 10½ | |
61 | 58 | Lucas Ribeiro Polli | 1788 | BRA | 2 | 10½ | |
62 | 71 | Alexandro Marcelo de Souza | 0 | BRA | 2 | 10 | |
63 | 60 | Bruno Akira Ogashawara | 1785 | BRA | 2 | 10 | |
64 | 57 | Larissa Alves Lima | 1788 | BRA | 2 | 9½ | |
65 | 70 | Angelica Cristina Petri | 1662 | BRA | 2 | 9 | |
66 | 68 | Gabrielle Tridico Berto | 1750 | BRA | 2 | 9 | |
67 | 77 | Manuela Franco de Souza | 0 | BRA | 2 | 8 | |
68 | 48 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1256 | BRA | 2 | 7 | |
69 | 61 | Mauricio Ribeiro De Souza | 1785 | BRA | 1½ | 10½ | |
70 | 80 | Junior de Oliveira Juca | 0 | BRA | 1½ | 10 | |
71 | 79 | Danilo Gelloni da Silva | 0 | BRA | 1 | 11½ | |
72 | 56 | Caique Ribeiro Da Rocha | 1790 | BRA | 1 | 11 | |
73 | 75 | Gabriela Faria da Silva | 0 | BRA | 1 | 10½ | |
74 | 76 | Guilherme Faria da Silva | 0 | BRA | 1 | 10 | |
75 | 65 | Gabriel Aimola Silva | 1761 | BRA | 1 | 9½ | |
76 | 27 | Emanuel Valentin Dos Santos | 1872 | BRA | ½ | 11 | |
77 | 24 | Willian Filipe Tomaz Barbara | 1910 | BRA | 0 | 9 | |
41 | Maiara Eloa Garcia Santos | 1630 | BRA | 0 | 9 | ||
43 | Felipe Gabriel Marino | 1590 | BRA | 0 | 9 | ||
59 | Jefferson Barbosa | 1786 | BRA | 0 | 9 | ||
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Eliseu da Silva Batista, 2011/08/21 | |||||||
You find all details of this tournament on http://chess-results.com |
segunda-feira, 17 de outubro de 2011
Classificação Final Aberto do Brasil de Barrinha
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário