Após 3 dias com várias partidas interessantes, o Mestre Internacional Roberto Junio Brito Molina ganhou o desempate entre os jogadores Luis Paulo Supii e Tiago Garrido Abrantes e sagrou-se campeão do torneio com 0.5 pontos de vantagem no 1º critério de desempate (milésimos medianos).
II Open de Xadrez de Batatais | ||||||||||||||||
Final Ranking | ||||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Ident | Type | Fide-No. | Pts | BH. | BH. | Fide | Rtg+/- | K | Rp | |
1 | 1 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2382 | 2418 | BRA | 18563 | 2109450 | 5 | 16½ | 23 | 18½ | 2,4 | 10 | 2397 | |
2 | 11 | Supi Luis Paulo | 2231 | 2198 | BRA | 27507 | U16 | 2106388 | 5 | 16 | 23 | 19½ | 2,5 | 15 | 2232 | |
3 | 18 | Abrantes Tiago Garrido | 1902 | 2079 | BRA | 2285 | 2139227 | 5 | 14½ | 21½ | 18½ | 59,9 | 15 | 2241 | ||
4 | 10 | Batista Gerson Peres | 2119 | 2210 | BRA | 2368 | 2102706 | 4½ | 16½ | 23½ | 18 | 19,5 | 15 | 2254 | ||
5 | 3 | FM | Aranha Filho Alvaro Z | 2236 | 2315 | BRA | 2898 | 2103931 | 4½ | 15½ | 23 | 17 | -0,7 | 15 | 2251 | |
6 | 13 | Name Gabriel Ricardo Salim | 2053 | 2157 | BRA | 304 | 2101130 | 4½ | 15½ | 22 | 17 | 25,4 | 15 | 2157 | ||
7 | 6 | FM | Maia Luciano Malta | 2176 | 2282 | BRA | 3176 | 2103478 | 4½ | 15 | 22½ | 17½ | 4,2 | 15 | 2204 | |
8 | 9 | Palozi Paulo Ricardo | 2244 | 2245 | BRA | 20174 | 2118866 | 4½ | 14½ | 20½ | 16½ | -6,7 | 15 | 2118 | ||
9 | 4 | IM | Blit Jacques | 0 | 2310 | ARG | 114839 | 4½ | 14 | 22 | 15 | -3,7 | 10 | 2181 | ||
10 | 5 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2191 | 2307 | BRA | 20167 | 2109719 | 4½ | 14 | 21 | 16½ | 1,3 | 15 | 2180 | |
11 | 7 | FM | Guimaraes Wagner Peixoto | 2187 | 2271 | BRA | 1843 | 2100940 | 4½ | 13½ | 21 | 15½ | -7,7 | 15 | 2061 | |
12 | 2 | IM | Tsuboi Edson Kenji | 2220 | 2332 | BRA | 219 | 2100274 | 4½ | 13½ | 20½ | 15 | -4,2 | 10 | 2149 | |
13 | 12 | Cunha Lucas Aguiar | 2154 | 2176 | BRA | 30908 | U18 | 2125404 | 4½ | 12½ | 19½ | 16 | 4,0 | 15 | 2095 | |
14 | 26 | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2065 | 1968 | BRA | 31441 | U14 | 2130106 | 4 | 15 | 22 | 15 | 9,1 | 15 | 2126 | |
15 | 23 | Capuzzo Luis Nelson Correa | 1873 | 1997 | BRA | 10472 | 2114992 | 4 | 15 | 21½ | 15 | 46,4 | 30 | 2165 | ||
16 | 8 | FM | Brito Luismar | 2217 | 2258 | BRA | 1761 | 2100134 | 4 | 14½ | 22 | 16 | -7,3 | 15 | 2116 | |
17 | 16 | Silva Sergio | 2058 | 2097 | BRA | 10679 | 2113406 | 4 | 14 | 21½ | 15 | 10,6 | 15 | 2128 | ||
18 | 30 | Rogani Bruno | 1885 | 1922 | BRA | 23041 | 2102358 | 4 | 13 | 20 | 13 | 29,4 | 15 | 2063 | ||
19 | 15 | Brandao Renan Alves | 2123 | 2112 | BRA | 26120 | 2115905 | 4 | 12½ | 18½ | 13 | -10,1 | 15 | 1972 | ||
20 | 21 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 2043 | 2020 | BRA | 7967 | U16 | 2111608 | 4 | 10½ | 15 | 12½ | -15,5 | 15 | 1817 | |
21 | 14 | Pires Marcos Vinicius Torsani | 2151 | 2150 | BRA | 26224 | 2118939 | 3½ | 16½ | 24 | 15½ | 6,1 | 15 | 2231 | ||
22 | 25 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2013 | 1969 | BRA | 29533 | U18 | 2115956 | 3½ | 16 | 23½ | 15 | 15,4 | 15 | 2141 | |
23 | 19 | FM | Dias Simao Poscidonio | 2018 | 2067 | BRA | 4678 | 2103648 | 3½ | 15 | 22 | 16½ | 5,5 | 15 | 2105 | |
24 | 32 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2015 | 1897 | BRA | 31451 | U14 | 2122430 | 3½ | 15 | 20½ | 14 | 9,2 | 15 | 2026 | |
25 | 17 | Santana Anderson Pereira | 2134 | 2096 | BRA | 5352 | 2113392 | 3½ | 14 | 21½ | 14½ | -9,0 | 15 | 2060 | ||
26 | 20 | Nery Junior Jose Antonio | 2063 | 2035 | BRA | 389 | 2104822 | 3½ | 14 | 21½ | 14 | 6,3 | 15 | 2104 | ||
27 | 44 | Pereira Ezequias Morais De Lim | 1845 | 1744 | BRA | 32022 | U14 | 2123150 | 3½ | 14 | 21½ | 10½ | 33,4 | 30 | 2070 | |
28 | 24 | Haddad Filho Paulo Ibrahim | 1866 | 1972 | BRA | 5220 | 2103702 | 3½ | 13½ | 20 | 13½ | 22,6 | 30 | 1925 | ||
29 | 28 | Cabral Denrick | 1906 | 1941 | BRA | 6088 | 2116715 | 3½ | 13½ | 19 | 12½ | 19,4 | 15 | 1998 | ||
30 | 36 | De Carvalho Igor Lorenzon | 1909 | 1840 | BRA | 30924 | U14 | 2135230 | 3½ | 12 | 18 | 13 | -1,6 | 30 | 1803 | |
31 | 22 | Dias Andre Luiz Alexandrino | 1925 | 2017 | BRA | 18513 | 2110458 | 3½ | 11½ | 18 | 12 | -4,1 | 30 | 1865 | ||
32 | 29 | Cirilo Guilherme De Araujo | 2000 | 1933 | BRA | 29482 | 2114577 | 3½ | 11½ | 17½ | 11 | -8,6 | 15 | 1917 | ||
33 | 33 | Ramos Ricardo Guelerman P | 1931 | 1879 | BRA | 25015 | 2112434 | 3½ | 11 | 16½ | 12 | 5,8 | 15 | 1890 | ||
34 | 59 | Guimaraes Lucas Dos S Peixoto | 1884 | 0 | BRA | 30173 | U14 | 2127075 | 3½ | 11 | 16 | 9½ | -7,6 | 30 | 1730 | |
35 | 34 | De Freitas Julio Eimard | 1950 | 1872 | BRA | 5396 | 2104652 | 3 | 15½ | 21½ | 13½ | 6,9 | 15 | 1937 | ||
36 | 27 | Costa Joao Carlos Da | 1918 | 1946 | BRA | 413 | 2110113 | 3 | 14 | 21 | 11½ | 3,7 | 15 | 1963 | ||
37 | 42 | Rodrigues Joao Victor Da Silva | 1901 | 1761 | BRA | 36338 | U14 | 2136678 | 3 | 14 | 20 | 12½ | -6,5 | 30 | 1807 | |
38 | 40 | Cruz Cesar Fernando Dos Santos | 1788 | 1811 | BRA | 14198 | 2114739 | 3 | 13½ | 19 | 13 | 8,8 | 30 | 1801 | ||
39 | 60 | Bonvini Alberto Tonhati | 1840 | 0 | BRA | 35866 | U12 | 2136546 | 3 | 13½ | 18½ | 9½ | 3,7 | 30 | 1800 | |
40 | 31 | Aoyama Edmundo | 1945 | 1920 | BRA | 215 | 2117746 | 3 | 13 | 19½ | 12 | -6,4 | 15 | 1908 | ||
41 | 38 | Ferreira Jonas De Vargas | 1851 | 1827 | BRA | 26357 | 2116740 | 3 | 13 | 17½ | 12 | 6,2 | 15 | 1860 | ||
42 | 61 | Cintra Rodrigo Cesar | 1839 | 0 | BRA | 28883 | 2114097 | 3 | 12½ | 17½ | 10 | -3,4 | 30 | 1752 | ||
43 | 47 | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuchi | 1827 | 1701 | BRA | 32633 | U12 | 2132150 | 3 | 12 | 18½ | 8 | 15,8 | 30 | 1941 | |
44 | 45 | Polo Tiago Dias | 1791 | 1719 | BRA | 31190 | 2120364 | 3 | 12 | 18 | 9½ | 4,1 | 30 | 1820 | ||
45 | 71 | Batista Matheus Peres | 1765 | 0 | BRA | 17612 | 0 | 3 | 12 | 18 | 9 | 0,5 | 30 | 1673 | ||
46 | 69 | Ribeiro De Souza Mauricio | 1785 | 0 | BRA | 37998 | U16 | 2144964 | 3 | 12 | 17½ | 10 | -17,2 | 30 | 1672 | |
47 | 64 | Dos Santos Jr Jose Carlos | 1805 | 0 | BRA | 26462 | 2136597 | 3 | 12 | 17 | 10½ | -1,0 | 30 | 1824 | ||
48 | 39 | Annibal Jr Rocevelte | 1795 | 1814 | BRA | 36477 | 2136511 | 3 | 11½ | 17½ | 10½ | -2,8 | 30 | 1764 | ||
49 | 46 | Da Silva Robson Batista | 1744 | 1705 | BRA | 32042 | 2120038 | 3 | 11 | 17½ | 8 | 23,3 | 30 | 1884 | ||
50 | 74 | Dias Matheus Nunes | 1751 | 0 | BRA | 36507 | U16 | 2136570 | 3 | 11 | 16½ | 9 | 7,3 | 30 | 1609 | |
51 | 58 | Martins De Aguiar Marina | 1954 | 0 | BRA | 34062 | U12 | 2143321 | 3 | 11 | 15½ | 8 | -27,4 | 30 | 1611 | |
52 | 70 | Lopes Edson | 1777 | 0 | BRA | 25202 | 2101980 | 3 | 10 | 15½ | 8½ | 6,1 | 30 | 1684 | ||
53 | 72 | Paixao Janaina | 1763 | 0 | BRA | 37121 | 2141140 | 3 | 10 | 15 | 9 | 13,7 | 30 | 1693 | ||
54 | 68 | Polli Lucas Ribeiro | 1788 | 0 | BRA | 37999 | U14 | 2144948 | 3 | 10 | 15 | 7½ | -10,4 | 30 | 1616 | |
55 | 41 | De Oliveira Francemir Barra | 1820 | 1806 | BRA | 2887 | 2112566 | 2½ | 13 | 17½ | 11 | -8,2 | 15 | 1726 | ||
56 | 35 | Santos Emanuel Valentin Dos | 1878 | 1872 | BRA | 35710 | U18 | 2137402 | 2½ | 12½ | 18 | 11 | -15,8 | 30 | 1752 | |
57 | 65 | Barbosa Erick Silva | 1798 | 0 | BRA | 38000 | U16 | 2144921 | 2½ | 12 | 17½ | 9½ | -9,8 | 30 | 1696 | |
58 | 49 | Dinegri Rodrigo | 1743 | 1640 | BRA | 26458 | 2141604 | 2½ | 11½ | 17 | 8½ | 4,9 | 30 | 1780 | ||
59 | 48 | Pasqua Mauricio Coragem | 1823 | 1674 | BRA | 2386 | 2120330 | 2½ | 11½ | 17 | 8 | 2,0 | 30 | 1860 | ||
60 | 84 | Da Silva Luciano Antonio | 0 | 0 | BRA | 37288 | 2122987 | 2½ | 11 | 16½ | 9 | 111,8 | 30 | 1587 | ||
61 | 50 | Cappato Kaiene Lourenco | 1785 | 1635 | BRA | 31858 | 2119927 | 2½ | 10½ | 16½ | 6½ | -17,7 | 30 | 1696 | ||
62 | 76 | Ribeiro Leandro Novais | 1715 | 0 | BRA | 29874 | 2111985 | 2½ | 10½ | 15½ | 8 | 4,8 | 30 | 1690 | ||
63 | 83 | Ferreira Leonardo Paulo | 0 | 0 | BRA | 0 | 2½ | 9½ | 14½ | 6 | 67,8 | 30 | 1576 | |||
64 | 67 | Lima Larissa Alves | 1788 | 0 | BRA | 31015 | U16 | 2117479 | 2½ | 8½ | 12 | 7½ | -21,3 | 30 | 1621 | |
65 | 66 | Do Carmo Matheus Godoy F | 1796 | 0 | BRA | 30218 | U14 | 2135248 | 2 | 13 | 20 | 9 | 0,5 | 30 | 1766 | |
66 | 43 | Pimenta Breno Andrade | 1832 | 1756 | BRA | 29729 | 2141680 | 2 | 12½ | 19½ | 9 | -0,5 | 30 | 1851 | ||
67 | 52 | Dos Santos Agildo Silva | 1728 | 1604 | BRA | 25295 | 2136600 | 2 | 11½ | 17 | 7 | -30,2 | 30 | 1518 | ||
68 | 53 | Januario Jessica Dos Anjos | 1761 | 1515 | BRA | 35285 | 2136643 | 2 | 11½ | 17 | 6½ | -29,0 | 15 | 1617 | ||
69 | 54 | Da Silva Hermes Ludovino | 1665 | 1431 | BRA | 25201 | 2101548 | 2 | 11½ | 16 | 7½ | -33,1 | 30 | 1478 | ||
70 | 55 | Guelerman Ramos Felipe E | 1666 | 1390 | BRA | 28881 | 2104750 | 2 | 11 | 18 | 6 | -19,2 | 30 | 1556 | ||
71 | 88 | Bortolin Vitor Augusto Andreghetto | 0 | 0 | BRA | 38739 | U18 | 0 | 2 | 10½ | 17½ | 8 | 43,1 | 30 | 1488 | |
72 | 56 | Ramos Alexandre Espreafico Gue | 1616 | 1259 | BRA | 33900 | U12 | 2127806 | 2 | 10½ | 16 | 6 | -36,3 | 30 | 1433 | |
73 | 62 | De Lima Thiago Alves | 1827 | 0 | BRA | 31016 | U12 | 2117398 | 2 | 10 | 15 | 6 | -40,8 | 30 | 1500 | |
74 | 57 | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1621 | 1254 | BRA | 36582 | 2137356 | 2 | 9½ | 15 | 6 | -43,7 | 30 | 1455 | ||
75 | 63 | De Sousa Silva Lucas Jose | 1820 | 0 | BRA | 30810 | 2117428 | 2 | 9½ | 14 | 6 | -28,7 | 30 | 1577 | ||
76 | 75 | Bonvini Adriana Tonhati | 1730 | 0 | BRA | 35867 | U12 | 2136538 | 2 | 8½ | 13½ | 6 | -36,0 | 30 | 1493 | |
77 | 87 | De Aguiar Thiago Martins | 0 | 0 | BRA | U12 | 0 | 2 | 8½ | 12½ | 4 | 19,4 | 30 | 1343 | ||
78 | 79 | Marques Danilo Soares | 0 | 0 | BRA | 37731 | 0 | 2 | 8 | 12½ | 4 | 64,9 | 30 | 1448 | ||
79 | 78 | de Lima Carlos Alberto Alves | 0 | 0 | BRA | 38693 | 0 | 1½ | 10½ | 13½ | 4 | -3,4 | 30 | 1293 | ||
80 | 51 | Vilas Boas Crisolon Terto | 1662 | 1631 | BRA | 22087 | 2119315 | 1 | 11 | 17½ | 5 | -32,9 | 15 | 1528 | ||
81 | 80 | Peres Guilherme Batista | 0 | 0 | BRA | 38743 | 0 | 1 | 10 | 14½ | 1 | -52,3 | 30 | 683 | ||
82 | 86 | Pereira Murilo Norberto | 0 | 0 | BRA | 38663 | U12 | 0 | 1 | 10 | 14 | 2 | -2,9 | 30 | 1338 | |
83 | 82 | Marques Joham Matheus | 0 | 0 | BRA | 38576 | U16 | 0 | 1 | 9½ | 13½ | 3 | 42,1 | 30 | 1476 | |
84 | 77 | Pinto Bruno Moises Borges | 0 | 0 | BRA | 38749 | 0 | 1 | 8 | 11½ | 3 | 17,4 | 30 | 1219 | ||
85 | 73 | Takaki Ricardo Kenji Ohno | 1753 | 0 | BRA | 38047 | U12 | 2144972 | 1 | 8 | 11½ | 2 | -84,6 | 30 | 1203 | |
86 | 37 | De Sousa Gilmar Ferreira | 1817 | 1835 | BRA | 8247 | 2117436 | ½ | 12 | 18 | 3 | 0,0 | 30 | |||
87 | 81 | Silva Joao Benedito Tomas | 0 | 0 | BRA | 38728 | U12 | 0 | ½ | 12 | 17½ | 3 | 0,0 | 30 | ||
88 | 85 | Sandrin Mateus Mendonca | 0 | 0 | BRA | 38720 | U12 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | -51,8 | 30 | 799 | |
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Eliseu da Silva Batista, 2011/12/09 | ||||||||||||||||
You find all details of this tournament on http://chess-results.com |
Nenhum comentário:
Postar um comentário