segunda-feira, 12 de março de 2012
Classificação Final I Open de Xadrez de Altinopolis
I Open de Xadrez de Altinopolis | |||||||
Organizer(s) : Vanessa Benko | |||||||
Tournament Director : Sec. Esporte Jose Tadeu Morando Figueiredo | |||||||
Chiefarbiter : Paulo Henrique de Faria | |||||||
Arbiter : Eliseu da Silva Batista, Maurilio Azevedo | |||||||
Town : Altinopolis | |||||||
Rating-Ø : 1757 | |||||||
Date : 2012/02/03 To 2012/04/03 | |||||||
Final Ranking | |||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | |
1 | 3 | De Oliveira Adriano Fernandes | 2263 | BRA | 5 | ½ | |
2 | 5 | Supi Luis Paulo | 2218 | BRA | 5 | ½ | |
3 | 2 | FM | Aranha Filho Alvaro Z | 2278 | BRA | 4½ | 0 |
4 | 12 | Oliveira Fernando Henrique | 2092 | BRA | 4½ | 0 | |
5 | 15 | Rodrigues Nei Jorge | 2010 | BRA | 4½ | 0 | |
6 | 1 | IM | Blit Jacques | 2282 | ARG | 4½ | 0 |
7 | 7 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2185 | BRA | 4½ | 0 | |
8 | 9 | Vieira Jose Renato Braga S | 2160 | BRA | 4½ | 0 | |
9 | 4 | Batista Gerson Peres | 2247 | BRA | 4 | 0 | |
10 | 14 | FM | Dias Simao Poscidonio | 2055 | BRA | 4 | 0 |
11 | 13 | Brandao Renan Alves | 2057 | BRA | 4 | 0 | |
12 | 24 | Ferreira Paulo Muraro | 1827 | BRA | 4 | 0 | |
13 | 8 | Name Gabriel Ricardo Salim | 2175 | BRA | 4 | 0 | |
14 | 23 | De Carvalho Igor Lorenzon | 1831 | BRA | 4 | 0 | |
15 | 20 | Coronado Evandro Jose | 1860 | BRA | 4 | 0 | |
16 | 6 | Batista Renato Luiz | 2193 | BRA | 3½ | 0 | |
17 | 16 | Horta Marcio Rodrigues | 1999 | BRA | 3½ | 0 | |
18 | 32 | Da Silva Robson Batista | 1703 | BRA | 3½ | 0 | |
19 | 11 | Silva Sergio | 2098 | BRA | 3½ | 0 | |
20 | 33 | Polli Lucas Ribeiro | 1644 | BRA | 3½ | 0 | |
21 | 46 | Custodio Leandro | 1847 | BRA | 3½ | 0 | |
22 | 17 | Melo Reda Caique | 1898 | BRA | 3½ | 0 | |
23 | 42 | Gardim Leonardo D Almada | 1520 | BRA | 3½ | 0 | |
24 | 25 | Ferreira Jonas De Vargas | 1821 | BRA | 3 | 0 | |
25 | 35 | Dos Santos Agildo Silva | 1598 | BRA | 3 | 0 | |
26 | 40 | Dias Matheus Nunes | 1530 | BRA | 3 | 0 | |
27 | 22 | Guerra Filipe Tella | 1832 | BRA | 3 | 0 | |
28 | 44 | Ramos Alexandre Espreafico Gue | 1257 | BRA | 3 | 0 | |
29 | 27 | Caporale Giuseppe Guido | 1781 | BRA | 3 | 0 | |
30 | 26 | Oliveira Tiago Lopes | 1786 | BRA | 3 | 0 | |
31 | 30 | Polo Tiago Dias | 1727 | BRA | 3 | 0 | |
32 | 52 | Modes Andre Vinicius | 1709 | BRA | 3 | 0 | |
33 | 60 | de Moura Ronaldo Fabio | 0 | BRA | 3 | 0 | |
34 | 58 | Barbosa Leonardo Silva | 0 | BRA | 3 | 0 | |
35 | 19 | Ramos Ricardo Guelerman P | 1882 | BRA | 2½ | 0 | |
36 | 50 | Lopes Edson | 1784 | BRA | 2½ | 0 | |
37 | 48 | Sobral Juliana Maranduba | 1800 | BRA | 2½ | 0 | |
38 | 49 | Ferreira Leonardo De Paulo | 1788 | BRA | 2½ | 0 | |
39 | 36 | De Lima Thiago Alves | 1560 | BRA | 2½ | 0 | |
40 | 59 | Ferreira Lincon Oliveira | 0 | BRA | 2½ | 0 | |
41 | 21 | De Almeida Guilherme Pereira | 1857 | BRA | 2½ | 0 | |
42 | 28 | Fassis Juliana Maria | 1779 | BRA | 2½ | 0 | |
43 | 41 | Januario Jessica Dos Anjos | 1522 | BRA | 2½ | 0 | |
44 | 43 | Guelerman Ramos Felipe E | 1388 | BRA | 2 | 0 | |
45 | 47 | Bonvini Alberto Tonhati | 1845 | BRA | 2 | 0 | |
46 | 53 | Petri Angelica Cristina | 1664 | BRA | 2 | 0 | |
47 | 38 | Takata Felipe Sandron | 1534 | BRA | 2 | 0 | |
48 | 45 | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1249 | BRA | 2 | 0 | |
49 | 56 | Tarraga Derek Cerpe | 0 | BRA | 2 | 0 | |
50 | 39 | Bonvini Adriana Tonhati | 1534 | BRA | 2 | 0 | |
51 | 54 | Vicente Cristiano Siqueira | 0 | BRA | 2 | 0 | |
52 | 29 | De Oliveira Francemir Barra | 1751 | BRA | 1½ | 0 | |
53 | 34 | Cappato Kaiene Lourenco | 1633 | BRA | 1½ | 0 | |
54 | 37 | Lima Larissa Alves | 1544 | BRA | 1½ | 0 | |
55 | 51 | Ribeiro Marina Campelo | 1729 | BRA | 1 | 0 | |
56 | 31 | Ribeiro De Souza Mauricio | 1715 | BRA | 1 | 0 | |
57 | 57 | da Silva Julia Teixeira Castanheiro | 0 | BRA | 1 | 0 | |
58 | 55 | Santos Bruna Aparecida de Souza | 0 | BRA | 1 | 0 | |
59 | 10 | Braghini Erlon | 2112 | BRA | ½ | 0 | |
60 | 18 | De Oliveira Peter | 1883 | BRA | 0 | 0 |
II IRT de Xadrez de Barrinha
Com um bom atraso (devido atividades particulares) venho trazer informações do torneio " II IRT de Xadrez de Barrinha", que teve a participação do MI Argentino Jacques Blit e teve a vitória do maior destaque do interior paulista, Luis Paulo Supi de apenas 16 anos, muito próximo de conseguir o título de Mestre Fide de Xadrez.
Classificação Final
Variação de Rating
Classificação Final
Variação de Rating
Rating statistics FIDE | |||||||||||
No. | Name | FED | Fide-No. | IRtg | W | n | We | W-We | K | Rtg+/- | |
1 | IM | Blit, Jacques | ARG | 114839 | 2308 | 7,5 | 10 | 7,84 | -0,34 | 10 | -3 |
2 | Supi, Luis Paulo | BRA | 2106388 | 2218 | 8,5 | 10 | 6,64 | 1,86 | 15 | 28 | |
3 | Brandao, Renan Alves | BRA | 2115905 | 2096 | 5,5 | 10 | 4,80 | 0,70 | 15 | 11 | |
4 | Oliveira, Fernando Henrique | BRA | 2132117 | 2092 | 4,5 | 8 | 3,41 | 1,09 | 15 | 16 | |
5 | Brandao, Evandro Alves | BRA | 2109506 | 2022 | 2,0 | 9 | 3,30 | -1,30 | 15 | -20 | |
6 | Do Nascimento, Jose Wallison P | BRA | 2117444 | 1920 | 0,0 | 9 | 2,01 | -2,01 | 30 | -60 |
sábado, 10 de março de 2012
I IRT de Xadrez de Dumont
I IRT de Xadrez
de Dumont
Objetivo:
1-
Movimentação de Rating CBX e FIDE.
2-
Promover o intercâmbio dos jogadores de várias cidades.
Local: Dumont – SP
Fone: (16) 9164-2011
Data: 03 a 08 de Abril de 2012.
Inscrição: Convidados devidamente em
dia com a CBX. Taxa de inscrição R$ 50,00.
Sistema
de Competição: Doble Round Robin (todos contra todos).
Ritmo de
Jogo: 90´ KO + 30″ bônus/lance desde o primeiro lance.
Arbitragem: Eliseu da Silva Batista
Critérios
de Desempate:
1-
Confronto Direto;
2-
Maior número de vitórias;
3-
Sonneborn Berger;
4-
Maior número de vitórias com as pretas;
5- Sistema Koya
Assinar:
Postagens (Atom)