Classificação Final
Variação de Rating
Rating statistics FIDE | |||||||||||
No. | Name | FED | Fide-No. | IRtg | W | n | We | W-We | K | Rtg+/- | |
1 | IM | Blit, Jacques | ARG | 114839 | 2308 | 7,5 | 10 | 7,84 | -0,34 | 10 | -3 |
2 | Supi, Luis Paulo | BRA | 2106388 | 2218 | 8,5 | 10 | 6,64 | 1,86 | 15 | 28 | |
3 | Brandao, Renan Alves | BRA | 2115905 | 2096 | 5,5 | 10 | 4,80 | 0,70 | 15 | 11 | |
4 | Oliveira, Fernando Henrique | BRA | 2132117 | 2092 | 4,5 | 8 | 3,41 | 1,09 | 15 | 16 | |
5 | Brandao, Evandro Alves | BRA | 2109506 | 2022 | 2,0 | 9 | 3,30 | -1,30 | 15 | -20 | |
6 | Do Nascimento, Jose Wallison P | BRA | 2117444 | 1920 | 0,0 | 9 | 2,01 | -2,01 | 30 | -60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário