sábado, 29 de setembro de 2012

Classificação Final Memorial de Xadrez Luis Paulo Constante

1º MEMORIAL DE XADREZ - LUIS PAULO CONSTANTE

Classificação Final

 Place  Name                        Feder Loc Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

   1    Vitor Roberto Carneiro,     S16       6        16.5  24.5    6   21.0
  2-3   Renan Alves Brandao,        Abs       5.5      17.5  26.5    5   20.5
        João Victor S Rodrigues,    S16       5.5      14.0  22.0    5   20.5
 4-11   Sergio Silva,               Abs       5        16.0  23.0    5   18.0
        Emanuel Valentin Santos,    S18       5        15.5  23.0    5   19.0
        Willian Filipe T Barbará,   S18       5        14.5  23.0    5   20.0
        Jose Carlos dos Santos Jr,  Abs       5        14.5  22.0    5   18.0
        Jose Wallison P Nasciment,  Abs       5        14.5  21.0    5   19.0
        Pedro Donizetti Rossi,      Abs       5        14.0  21.0    5   18.0
        Edivaldo Lanchoti,          Abs       5        13.5  20.5    5   16.0
        Fabricio Ricardo Dias,      Abs       5        12.0  18.5    5   16.0
 12-14  Junior de Oliveira Juca,    S16       4.5      13.5  20.0    4   14.5
        Leonardo Paulo Ferreira,    S18       4.5      13.0  21.0    4   16.0
        Jairo Terra,                Abs       4.5      11.0  16.5    4   12.5
 15-37  Alex Fantinatti Teixeira,   Abs       4        15.5  23.5    4   16.0
        Jorge Mendeleh Júnior,      Vet       4        15.5  23.0    4   18.0
        Cleiton Bastos Iwae,        Abs       4        15.5  22.5    4   16.0
        Filipe Tella Guerra,        Abs       4        15.0  23.5    3   16.5
        Erlan Alves Ferreira,       S16       4        15.0  23.5    3   14.0
        Oseas A de Oliveira,        S14       4        15.0  23.0    4   16.0
        Diego Nunes da Silva,       S18       4        15.0  22.5    4   15.0
        Paulo Haddad,               Abs       4        15.0  22.0    4   16.0
        Jackson Alex Barbosa,       Abs       4        14.0  21.5    4   14.0
        Claudinei H N Souza,        S16       4        14.0  21.5    3   16.0
        Matheus Gelloni Silva,      S14       4        14.0  21.0    4   15.0
        Rocevelte Annibal Jr,       Abs       4        13.5  20.5    4   16.0
        Carlos Henrique Vendramin,  Abs       4        13.5  20.5    4   14.0
        Lucas Jose S Silva,         Abs       4        13.5  20.0    3   13.0
        Aelson Pereira,             S14       4        13.0  21.0    4   14.0
        Bryan Lennon Souza,         S14       4        13.0  20.0    4   16.0
        Willi Rocha Meireles,       S12       4        13.0  20.0    3   16.0
        Daniel Rodrigues Lima,      S12       4        12.5  17.5    3   13.0
        Viviane Cristina S Badaró,  S16       4        11.5  17.5    4   13.0
        Douglas Rocha Meireles,     S18       4        11.0  17.0    4   12.0
        Agildo Santos,              Abs       4        11.0  16.5    4   16.0
        Willian Rui,                Abs       4        11.0  16.5    4   14.0
        Angelica Cristina Petri,    Abs       4        10.5  15.0    4   11.0
 38-43  José Antonio M Faria,       Vet       3.5      13.5  21.0    3   11.0
        Bruno de Lima Maiolini,     Abs       3.5      13.5  20.0    3   12.0
        Pedro Luis Ferreira,        Abs       3.5      13.5  19.0    3   14.0
        Eugenio Gabriel Rocha,      S14       3.5      12.0  19.5    3   13.0
        Olintho Meireles,           Vet       3.5      12.0  19.0    3   12.5
        Marcelo Luis Silva,         S14       3.5       9.0  14.5    3   11.5
 44-69  Victor Hugo Falsoni,        S18       3        14.5  22.0    2   13.0
        Alexandro Marcelo Souza,    S14       3        14.0  21.0    3   13.0
        Ruan da Costa Conceção,     S14       3        14.0  20.5    3   13.0
        Joao Paulo Oliveira Gomes,  S12       3        14.0  20.5    3   10.0
        Thamires Araujo Ferreira,   S16       3        13.5  19.5    2   13.0
        Larisse Souza Reis,         S14       3        13.5  19.0    3   10.0
        Fábio Agostini Granzotti,   Abs       3        13.0  20.0    3   12.0
        Gabriela Faria da Silva,    S14       3        13.0  19.5    2   11.0
        Leonardo F Marçal,          S12       3        13.0  19.5    2   11.0
        Danilo Gelloni da Silva,    S12       3        13.0  19.0    3   11.0
        Vitor Augusto S Badaró,     S16       3        12.5  19.0    3   13.0
        Marina Gabriela F Reis,     S14       3        12.0  19.5    3   10.0
        Gustavo Baiochi Costa,      S18       3        12.0  18.0    2   10.0
        Hélio Rosa,                 Abs       3        12.0  17.5    3   11.0
        José Augusto P Tenani,      Abs       3        11.5  17.5    3    8.0
        Pablo S Silva,              S16       3        11.5  17.0    3   10.0
        Lucas Pereira V Costa,      S12       3        11.5  17.0    3    9.0
        Milena de Oliveira Luiz,    S14       3        11.0  16.5    3   10.0
        Tiphanny Vicente da Silva,  S12       3        11.0  15.0    3   10.0
        Juan Aparecido O Silva,     S14       3        10.5  17.0    3    9.0
        Julia de Oliveira Juca,     S12       3        10.5  17.0    3    8.0
        Maiara Marques da Silva,    S16       3        10.5  14.5    3    9.0
        Luciana Alves da Silva,     S12       3        10.0  16.5    3    8.0
        Murilo Molezini,            S10       3        10.0  16.0    3    7.0
        Bruno Ferreira Silva,       S12       3        10.0  13.5    3   10.0
        Marcos Vinicius C Lima,     S12       3         8.0  12.5    3    6.0
 70-78  Lincon Oliveira Ferreira,   Abs       2.5      15.0  21.5    2   11.0
        Mainara Marques Silva,      S12       2.5      14.0  20.0    1   10.0
        Gabriel Fusatto Tomás,      S12       2.5      12.0  17.5    2   11.5
        Laura Dias S Moraes,        S18       2.5      11.5  17.0    2    7.5
        Laiane Souza Reis,          S12       2.5      11.0  16.5    2    7.5
        Werik de Oliveira Luiz,     S14       2.5      11.0  16.0    2    9.5
        João Kazuyuki Kajiwara,     Abs       2.5      10.5  15.5    1    9.5
        Gustavo Gabriel R  Melo,    S12       2.5       9.0  13.0    2    8.0
        Caio Henrique Batista,      S14       2.5       8.0  12.0    2    6.5
 79-97  Guilherme Faria da Silva,   S08       2        13.5  21.5    1   10.0
        Fernanda Severo Silva,      S12       2        13.0  17.5    1   10.0
        Larissa Silva Fornazari,    S16       2        12.0  18.0    2    8.0
        Paola Souza,                S14       2        12.0  18.0    2    8.0
        Vitoria Regina S Matos,     S12       2        11.5  17.0    1    4.0
        Jeferson Gleife M Silva,    S10       2        11.0  18.0    2    8.0
        Wesley Trindade,            S14       2        11.0  17.0    2   10.0
        Patrick Ferreira Santos,    S12       2        11.0  17.0    2    5.0
        Guilherme H Costa Melo,     S10       2        11.0  17.0    1    8.0
        Ricardo Alexandre M Jr,     S12       2        11.0  14.5    2    6.0
        Erica de Macena da Silva,   S14       2        10.5  17.0    2    7.0
        Jacqueline Aragão,          S16       2        10.5  15.5    2    8.0
        Caique Cabral Batista,      S12       2        10.5  15.0    2    5.0
        Idalina F Coelho,           S14       2        10.0  14.5    2    5.0
        Ana Luiza de Oliveira,      S12       2         8.5  14.0    2    7.0
        Jeferson B Parussulo,       S12       2         8.5  14.0    2    3.0
        Jaqueline Silva Domingues,  S14       2         8.5  13.0    2    7.0
        Lucas Pinheiro Rodrigues,   S10       2         8.5  12.5    2    6.0
        Rian Abreu Silva,           S12       2         6.0   8.0    2    3.0
98-101  Lucas Andrei,               S12       1.5      10.0  15.0    0    7.5
        Erica Carvalho Oliveira,    S16       1.5      10.0  14.5    0    6.5
        Vitor Gabriel Costa Melo,   S08       1.5       9.5  13.5    1    4.0
        Mariana Farias,             S10       1.5       8.0  12.0    1    6.5
102-108 Kathrein Carla,             S16       1        11.0  16.5    1    5.0
        Tais Santos,                S12       1        10.5  14.5    0    2.0
        Ana Julia Abelo,            S12       1        10.0  15.5    1    4.0
        Natalie Cristina Cunha,     S14       1        10.0  15.5    0    6.0
        Marcos Vinicius P Lisboa,   S10       1         9.0  13.5    0    1.0
        Vinicius Bernardes Cicili,  S10       1         9.0  12.5    1    3.0
        Marcelo Sousa Badaró Fº,    S08       1         8.0  12.0    1    3.0
109-122 Giovanna Cristina,          S12       0         8.0  12.5    0    0.0
        Emily Marcela Fernandes,    S12       0         5.5   5.5    0    0.0
        Paula Cristina C Sousa,     S16       0         5.5   5.5    0    0.0
        Janaina Kelly da Silva,     S12       0         3.5   3.5    0    0.0
        Milena Luchi Amorim,        S16       0         3.5   3.5    0    0.0
        Natalia Sata S Ferreira,    S12       0         3.5   3.5    0    0.0
        Rian Augusto R Chagas,      S08       0         3.5   3.5    0    0.0
        Giovani Xavier de Lima,     S12       0         2.5   2.5    0    0.0
        Guilherme Oliveira Juca,    S10       0         2.5   2.5    0    0.0
        Thais Gomes da Fonseca,     S12       0         2.5   2.5    0    0.0
        Alvaro Luis Avezum,         Abs       0         2.0   2.0    0    0.0
        Samara Oian Ferreira,       S10       0         1.5   1.5    0    0.0
        Victor Emanuel A Ferreira,  S12       0         1.5   1.5    0    0.0
        Danilo da Silva Rocha,      S12       0         0.5   0.5    0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Resultado Final do GRAND SLAM DE XADREZ 2012

Com 2 empates e 3 vitórias Grande Mestre Italiano Fabiano Caruana, venceu a 1ª etapa do Grand Slam e sai com aproximadamente 16 pontos de ELo.

Grand Slam - Round 5

List of Players

No Name                     Feder Rtg  Loc

1. Viswanathan Anand,             2780    
2. Levon Aronian,                 2816    
3. Fabiano Caruana,               2773    
4. Magnus Carlsen,                2843    
5. Sergey Karjakin,               2778    
6. Francisco Vallejo Pons,        2697    

Cross Table

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Loc Score Wins

  1   Fabiano Caruana,               2773     4        3
  2   Levon Aronian,                 2816     3        1
 3-4  Magnus Carlsen,                2843     2.5      1
      Viswanathan Anand,             2780     2.5      0
 5-6  Sergey Karjakin,               2778     1.5      0
      Francisco Vallejo Pons,        2697     1.5      0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
NoNameFederRtgTotal#1#2#3#4#5#6
1.Viswanathan Anand 27802.5*DDDDD
2.Levon Aronian 28163D*DDWD
3.Fabiano Caruana 27734DD*WWW
4.Magnus Carlsen 28432.5DDL*DW
5.Sergey Karjakin 27781.5DLLD*D
6.Francisco Vallejo Pons 26971.5DDLLD*

Variação de Rating

1) Anand -1,1 / +0,5 / -0,1 / +0,9 / 0 = +0,2 2) Aronian +4,5 / -0,5 / -1,6 / -0,6 / +0,4 = +2,2 3) Caruana +6,0 / +5,1 / +0,1 / +0,6 / +4,0 = +15,8 4) Carsen -6,0 / +3,0 / -0,9 / -0,9 / -0,4 = -5,2 5) Karjakin -4,5 / -5,1 / +0,9 / -1,1 / 0 = -9,8 6) Vallejo +1,1 / -3,0 / +1,6 / +1,1 / -4,0 = -3,2

quinta-feira, 27 de setembro de 2012

3 Rodada GRAND SLAM DE XADREZ

3ª Rodada não tivemos grandes emoções, todos emparam, e Fabiano Caruana mantem a liderança.

Grand Slam - Round 3

List of Players

No Name                     Feder Rtg  Loc

1. Viswanathan Anand,             2780    
2. Levon Aronian,                 2816    
3. Fabiano Caruana,               2773    
4. Magnus Carlsen,                2843    
5. Sergey Karjakin,               2778    
6. Francisco Vallejo Pons,        2697    

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
NoNameFederRtgTotal#1#2#3#4#5#6
1.Viswanathan Anand27801.5*DDD
2.Levon Aronian28162D*WD
3.Fabiano Caruana27732.5D*WW
4.Magnus Carlsen28431.5L*DW
5.Sergey Karjakin2778.5LLD*
6.Francisco Vallejo Pons26971DDL*

Variação de Rating

1) Anand -1,1 / +0,5 / -0,1 2) Aronian +4,5 / -0,5 / -1,6 3) Caruana +6,0 / +5,1 / +0,1 4) Carsen -6,0 / +3,0 / -0,9 5) Karjakin -4,5 / -5,1 / +0,9 6) Vallejo +1,1 / -3,0 / +1,6

terça-feira, 25 de setembro de 2012

2º Dia GRAND SLAM DE XADREZ 2012

Após 2ª Rodada o Grande Mestre Fabiano Caruana, lidera o torneio com 2 vitórias.

Grand Slam - Round 2

List of Players

No Name                     Feder Rtg  Loc

1. Viswanathan Anand,             2780    
2. Levon Aronian,                 2816    
3. Fabiano Caruana,               2773    
4. Magnus Carlsen,                2843    
5. Sergey Karjakin,               2778    
6. Francisco Vallejo Pons,        2697    

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
NoNameFederRtgTotal#1#2#3#4#5#6
1.Viswanathan Anand 27801*D   D
2.Levon Aronian 28161.5D*  W 
3.Fabiano Caruana 27732  *WW 
4.Magnus Carlsen 28431  L* W
5.Sergey Karjakin 27780 LL * 
6.Francisco Vallejo Pons 2697.5D  L *

Variação de Rating

1) Anand -1,1 / +0,5 2) Aronian +4,5 / -0,5 3) Caruana +6,0 / +5,1 4) Carsen -6,0 / +3,0 5) Karjakin -4,5 / -5,1 6) Vallejo +1,1 / -3,0

segunda-feira, 24 de setembro de 2012

Resultados 1º Dia do Grand Slam

Magnus Carlsen é surpreendido e perde na estréia do torneio. Anand fica apenas com empate.

Grand Slam - Round 1

List of Players

No Name                     Feder Rtg  Loc

1. Viswanathan Anand,             2780    
2. Levon Aronian,                 2816    
3. Fabiano Caruana,               2773    
4. Magnus Carlsen,                2843    
5. Sergey Karjakin,               2778    
6. Francisco Vallejo Pons,        2697    

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
NoNameFederRtgTotal#1#2#3#4#5#6
1.Viswanathan Anand2780.5*D
2.Levon Aronian28161*W
3.Fabiano Caruana27731*W
4.Magnus Carlsen28430L*
5.Sergey Karjakin27780L*
6.Francisco Vallejo Pons2697.5D*
 
 
Variação Rating 1ª Rodada 1) Anand -1,1 2) Aronian +4,5 3) Caruana +6,0 4) Carsen -6,0 5) Karjakin -4,5 6) Vallejo +1,1

GRAND SLAM DE XADREZ 2012


Nesta segunda, 24 de Setembro, teve início a 1ª etapa da edição 2012 do GRAND SLAM DE XADREZ DE 2012, com a participação do número 1 do mundo Magnus Carlsen e do Campeão Mundial Viswanathan Anand.

Torneio fortíssimo com média de rating 2781 de elo, dentro da categoria 22 (2776 a 2800).

CAMPEONATO BRASILEIRO ESCOLAR 2012


Nos dias 21 a 23 de Setembro ocorreu Campeonato Brasileiro Escolar de 2012 em Juiz de Fora/MG, torneio importante no incentivo à prática do xadrez.


Parabéns a todos os participantes, professores, organizadores, árbitros, acompanhantes e pais.

segunda-feira, 10 de setembro de 2012

XIV Copa Brasil para Deficientes Visuais - 3ª Etapa

Neste fim de semana (7 a 9 de Setembro) foi realizado em Barrinha/SP a XIV Copa Brasil para Deficientes Visuais - 3ª Etapa, organizado pela Profª Maria Aparecida Alves Brandão, árbitrado pelo ARs Paulo Henrique de Faria e Maurilio Azevedo.

André Rezende Marques - Campeão















Parabéns a todos os participantes, são exemplos para toda nação brasileira.