1º MEMORIAL DE XADREZ - LUIS PAULO CONSTANTE
Classificação Final
Place Name Feder Loc Score M-Buch. Buch. Wins Progr.
1 Vitor Roberto Carneiro, S16 6 16.5 24.5 6 21.0
2-3 Renan Alves Brandao, Abs 5.5 17.5 26.5 5 20.5
João Victor S Rodrigues, S16 5.5 14.0 22.0 5 20.5
4-11 Sergio Silva, Abs 5 16.0 23.0 5 18.0
Emanuel Valentin Santos, S18 5 15.5 23.0 5 19.0
Willian Filipe T Barbará, S18 5 14.5 23.0 5 20.0
Jose Carlos dos Santos Jr, Abs 5 14.5 22.0 5 18.0
Jose Wallison P Nasciment, Abs 5 14.5 21.0 5 19.0
Pedro Donizetti Rossi, Abs 5 14.0 21.0 5 18.0
Edivaldo Lanchoti, Abs 5 13.5 20.5 5 16.0
Fabricio Ricardo Dias, Abs 5 12.0 18.5 5 16.0
12-14 Junior de Oliveira Juca, S16 4.5 13.5 20.0 4 14.5
Leonardo Paulo Ferreira, S18 4.5 13.0 21.0 4 16.0
Jairo Terra, Abs 4.5 11.0 16.5 4 12.5
15-37 Alex Fantinatti Teixeira, Abs 4 15.5 23.5 4 16.0
Jorge Mendeleh Júnior, Vet 4 15.5 23.0 4 18.0
Cleiton Bastos Iwae, Abs 4 15.5 22.5 4 16.0
Filipe Tella Guerra, Abs 4 15.0 23.5 3 16.5
Erlan Alves Ferreira, S16 4 15.0 23.5 3 14.0
Oseas A de Oliveira, S14 4 15.0 23.0 4 16.0
Diego Nunes da Silva, S18 4 15.0 22.5 4 15.0
Paulo Haddad, Abs 4 15.0 22.0 4 16.0
Jackson Alex Barbosa, Abs 4 14.0 21.5 4 14.0
Claudinei H N Souza, S16 4 14.0 21.5 3 16.0
Matheus Gelloni Silva, S14 4 14.0 21.0 4 15.0
Rocevelte Annibal Jr, Abs 4 13.5 20.5 4 16.0
Carlos Henrique Vendramin, Abs 4 13.5 20.5 4 14.0
Lucas Jose S Silva, Abs 4 13.5 20.0 3 13.0
Aelson Pereira, S14 4 13.0 21.0 4 14.0
Bryan Lennon Souza, S14 4 13.0 20.0 4 16.0
Willi Rocha Meireles, S12 4 13.0 20.0 3 16.0
Daniel Rodrigues Lima, S12 4 12.5 17.5 3 13.0
Viviane Cristina S Badaró, S16 4 11.5 17.5 4 13.0
Douglas Rocha Meireles, S18 4 11.0 17.0 4 12.0
Agildo Santos, Abs 4 11.0 16.5 4 16.0
Willian Rui, Abs 4 11.0 16.5 4 14.0
Angelica Cristina Petri, Abs 4 10.5 15.0 4 11.0
38-43 José Antonio M Faria, Vet 3.5 13.5 21.0 3 11.0
Bruno de Lima Maiolini, Abs 3.5 13.5 20.0 3 12.0
Pedro Luis Ferreira, Abs 3.5 13.5 19.0 3 14.0
Eugenio Gabriel Rocha, S14 3.5 12.0 19.5 3 13.0
Olintho Meireles, Vet 3.5 12.0 19.0 3 12.5
Marcelo Luis Silva, S14 3.5 9.0 14.5 3 11.5
44-69 Victor Hugo Falsoni, S18 3 14.5 22.0 2 13.0
Alexandro Marcelo Souza, S14 3 14.0 21.0 3 13.0
Ruan da Costa Conceção, S14 3 14.0 20.5 3 13.0
Joao Paulo Oliveira Gomes, S12 3 14.0 20.5 3 10.0
Thamires Araujo Ferreira, S16 3 13.5 19.5 2 13.0
Larisse Souza Reis, S14 3 13.5 19.0 3 10.0
Fábio Agostini Granzotti, Abs 3 13.0 20.0 3 12.0
Gabriela Faria da Silva, S14 3 13.0 19.5 2 11.0
Leonardo F Marçal, S12 3 13.0 19.5 2 11.0
Danilo Gelloni da Silva, S12 3 13.0 19.0 3 11.0
Vitor Augusto S Badaró, S16 3 12.5 19.0 3 13.0
Marina Gabriela F Reis, S14 3 12.0 19.5 3 10.0
Gustavo Baiochi Costa, S18 3 12.0 18.0 2 10.0
Hélio Rosa, Abs 3 12.0 17.5 3 11.0
José Augusto P Tenani, Abs 3 11.5 17.5 3 8.0
Pablo S Silva, S16 3 11.5 17.0 3 10.0
Lucas Pereira V Costa, S12 3 11.5 17.0 3 9.0
Milena de Oliveira Luiz, S14 3 11.0 16.5 3 10.0
Tiphanny Vicente da Silva, S12 3 11.0 15.0 3 10.0
Juan Aparecido O Silva, S14 3 10.5 17.0 3 9.0
Julia de Oliveira Juca, S12 3 10.5 17.0 3 8.0
Maiara Marques da Silva, S16 3 10.5 14.5 3 9.0
Luciana Alves da Silva, S12 3 10.0 16.5 3 8.0
Murilo Molezini, S10 3 10.0 16.0 3 7.0
Bruno Ferreira Silva, S12 3 10.0 13.5 3 10.0
Marcos Vinicius C Lima, S12 3 8.0 12.5 3 6.0
70-78 Lincon Oliveira Ferreira, Abs 2.5 15.0 21.5 2 11.0
Mainara Marques Silva, S12 2.5 14.0 20.0 1 10.0
Gabriel Fusatto Tomás, S12 2.5 12.0 17.5 2 11.5
Laura Dias S Moraes, S18 2.5 11.5 17.0 2 7.5
Laiane Souza Reis, S12 2.5 11.0 16.5 2 7.5
Werik de Oliveira Luiz, S14 2.5 11.0 16.0 2 9.5
João Kazuyuki Kajiwara, Abs 2.5 10.5 15.5 1 9.5
Gustavo Gabriel R Melo, S12 2.5 9.0 13.0 2 8.0
Caio Henrique Batista, S14 2.5 8.0 12.0 2 6.5
79-97 Guilherme Faria da Silva, S08 2 13.5 21.5 1 10.0
Fernanda Severo Silva, S12 2 13.0 17.5 1 10.0
Larissa Silva Fornazari, S16 2 12.0 18.0 2 8.0
Paola Souza, S14 2 12.0 18.0 2 8.0
Vitoria Regina S Matos, S12 2 11.5 17.0 1 4.0
Jeferson Gleife M Silva, S10 2 11.0 18.0 2 8.0
Wesley Trindade, S14 2 11.0 17.0 2 10.0
Patrick Ferreira Santos, S12 2 11.0 17.0 2 5.0
Guilherme H Costa Melo, S10 2 11.0 17.0 1 8.0
Ricardo Alexandre M Jr, S12 2 11.0 14.5 2 6.0
Erica de Macena da Silva, S14 2 10.5 17.0 2 7.0
Jacqueline Aragão, S16 2 10.5 15.5 2 8.0
Caique Cabral Batista, S12 2 10.5 15.0 2 5.0
Idalina F Coelho, S14 2 10.0 14.5 2 5.0
Ana Luiza de Oliveira, S12 2 8.5 14.0 2 7.0
Jeferson B Parussulo, S12 2 8.5 14.0 2 3.0
Jaqueline Silva Domingues, S14 2 8.5 13.0 2 7.0
Lucas Pinheiro Rodrigues, S10 2 8.5 12.5 2 6.0
Rian Abreu Silva, S12 2 6.0 8.0 2 3.0
98-101 Lucas Andrei, S12 1.5 10.0 15.0 0 7.5
Erica Carvalho Oliveira, S16 1.5 10.0 14.5 0 6.5
Vitor Gabriel Costa Melo, S08 1.5 9.5 13.5 1 4.0
Mariana Farias, S10 1.5 8.0 12.0 1 6.5
102-108 Kathrein Carla, S16 1 11.0 16.5 1 5.0
Tais Santos, S12 1 10.5 14.5 0 2.0
Ana Julia Abelo, S12 1 10.0 15.5 1 4.0
Natalie Cristina Cunha, S14 1 10.0 15.5 0 6.0
Marcos Vinicius P Lisboa, S10 1 9.0 13.5 0 1.0
Vinicius Bernardes Cicili, S10 1 9.0 12.5 1 3.0
Marcelo Sousa Badaró Fº, S08 1 8.0 12.0 1 3.0
109-122 Giovanna Cristina, S12 0 8.0 12.5 0 0.0
Emily Marcela Fernandes, S12 0 5.5 5.5 0 0.0
Paula Cristina C Sousa, S16 0 5.5 5.5 0 0.0
Janaina Kelly da Silva, S12 0 3.5 3.5 0 0.0
Milena Luchi Amorim, S16 0 3.5 3.5 0 0.0
Natalia Sata S Ferreira, S12 0 3.5 3.5 0 0.0
Rian Augusto R Chagas, S08 0 3.5 3.5 0 0.0
Giovani Xavier de Lima, S12 0 2.5 2.5 0 0.0
Guilherme Oliveira Juca, S10 0 2.5 2.5 0 0.0
Thais Gomes da Fonseca, S12 0 2.5 2.5 0 0.0
Alvaro Luis Avezum, Abs 0 2.0 2.0 0 0.0
Samara Oian Ferreira, S10 0 1.5 1.5 0 0.0
Victor Emanuel A Ferreira, S12 0 1.5 1.5 0 0.0
Danilo da Silva Rocha, S12 0 0.5 0.5 0 0.0
Coloca as fotos do torneio ai :D
ResponderExcluir