segunda-feira, 21 de março de 2011

Campeonato Paulista Juvenil 2011 - Classificação

Place Name                        Rtg  Loc  Score Progr. M-Buch. Buch.
 
  1   Fernando Barbosa,           2082 2156 4       12.0    10.0  16.5
  2   Pedro Paulo Devescovi Par,  1984 2009 4       12.0     9.5  14.5
  3   Luiz Guilherme Aurelli Ab,  2258 2287 3.5     13.0     9.5  15.5
  4   Artemis Pâmela Guimarães,   2061 2120 3.5     11.0     8.0  13.5
  5   Rafael Pedroni Pastana,     1805 2000 3.5      9.0     6.0   9.5
  6   Vitória Matheus Ramillo,    1989 2054 3       10.0     8.5  14.5
  7   Vitor Nolasco,              1859 2019 3        9.0     7.5  13.0
  8   Luciano Álvaro Rosa,             1970 3        8.0     8.0  13.0
  9   Danielle Sena Moura,        1850 2021 2.5      7.5     5.5  11.0
 10   Juliana Maria Fassis,       1791 1976 2.5      7.0     7.5  12.5
 11   Vitor Ruviaro Kfouri,       1778 1964 2.5      7.0     7.0  12.0
 12   Jéssica dos Anjos Januári,  1734 1969 2.5      7.0     6.5  10.5
 13   Ana Cláudia de Oliveira O,  1862 2002 2        7.5     8.0  12.0
 14   Vitor Paiê Correia,         1747 1902 2        4.0     9.0  13.5
 15   Davi de Pinho Spilleir,          2001 2        4.0     6.0   9.0
 16   Thiago Oliveira Andrade,         1985 1.5      6.5     8.0  13.5
 17   Chen Pin Hung,                   1972 1.5      3.0     5.0  10.0
 18   Rebeca Lot Schucman,             1997 1        4.0     7.0  12.0
 19   Pedro Guilherme Salgado S,       2007 1        3.0     6.5  12.0
 
Cross Table 
No Name                        Feder Rtg   1    2    3    4    5  
 
1  Fernando Barbosa,                 2082 11:W  2:D  4:W  3:D  7:W
2  Pedro Paulo Devescovi Par,        1984 19:W  1:D  9:W  4:D  3:W
3  Luiz Guilherme Aurelli Ab,        2258 10:W 13:W  6:W  1:D  2:L
4  Artemis Pâmela Guimarães,         2061 14:W 16:W  1:L  2:D 12:W
5  Rafael Pedroni Pastana,           1805  8:L 14:W 18:W 13:D 10:W
6  Vitória Matheus Ramillo,          1989 12:W  8:W  3:L  7:L 11:W
7  Vitor Nolasco,                    1859 16:L 17:W  8:W  6:W  1:L
8  Luciano Álvaro Rosa,                    5:W  6:L  7:L 14:W 13:W
9  Danielle Sena Moura,              1850 17:D 15:W  2:L 11:L 16:W
10 Juliana Maria Fassis,             1791  3:L 12:D 15:W 16:W  5:L
11 Vitor Ruviaro Kfouri,             1778  1:L 19:D 17:W  9:W  6:L
12 Jéssica dos Anjos Januári,        1734  6:L 10:D 19:W 18:W  4:L
13 Ana Cláudia de Oliveira O,        1862 18:W  3:L 16:D  5:D  8:L
14 Vitor Paiê Correia,               1747  4:L  5:L  0:W  8:L 19:W
15 Davi de Pinho Spilleir,                 0:   9:L 10:L 19:D 18:W
16 Thiago Oliveira Andrade,                7:W  4:L 13:D 10:L  9:L
17 Chen Pin Hung,                          9:D  7:L 11:L  0:W  0: 
18 Rebeca Lot Schucman,                   13:L  0:W  5:L 12:L 15:L
19 Pedro Guilherme Salgado S,              2:L 11:D 12:L 15:D 14:L
 

2 comentários: