segunda-feira, 14 de março de 2011

Classificação final da 1ª Etapa Circuito Mogiano 2011

Standings

Place Name                       Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2   Marcos Jose R. Capelari   Abs   2253      5.5      15.5  23.0   20.0
       Jayme A. C. Gimenez       Abs   2105 2220 5.5      14.5  22.5   20.0
  3    Jose Wallison Nascimento  S18        1984 5        15.5  21.0   18.0
4-11   Rodrigo Vilas B. Souza    Abs             4.5      16.0  24.5   18.0
       Marcio Antoniassi         Abs             4.5      16.0  24.0   16.5
       Sergio Silva              Abs   2087      4.5      16.0  23.0   18.5
       Cleber Alex Silva         Abs   2047 2094 4.5      15.5  22.5   16.5
       Daniel Eduardo Cipoli     Abs             4.5      15.5  21.0   15.5
       Paulo Haddad              Abs             4.5      14.5  22.0   14.0
       João Victor S. Rodrigues  S14             4.5      14.5  21.5   15.0
       Gabriel Ricardo Salim     Abs   2137      4.5      14.0  22.5   18.0
12-21  Emanuel Valentin Santos   S18   1883 2012 4        15.5  24.0   16.0
       Lucas Durigan Craveiro    S18   1805 2022 4        15.5  24.0   15.0
       Rafael Pedroni Pastana    S14        2004 4        15.0  22.5   13.5
       Igor Lorenzon Carvalho    S14   1877      4        14.5  22.0   16.5
       Kaiene L. Cappato         Fem        1991 4        14.5  21.5   13.0
       Jessica dos A. Januario   Fem   1517 1969 4        12.5  19.0   14.0
       Willian Filipe Tomaz Barb S16   1910      4        12.5  19.0   13.0
       Luan Durigan Craveiro     Abs        2027 4        12.0  17.5   16.0
       João K. Kajiwara          Abs   1218      4        11.5  18.5   13.0
       Junior Oliveira Juca      S16             4        10.5  16.0   11.0
22-28  Juliana Maria Fassis      Fem   1809 1989 3.5      16.0  23.0   15.0
       Jonas de Vargas Ferreira  Vet   1800      3.5      14.0  20.5   14.0
       Alex Fantinatti Teixeira  Abs   1560      3.5      13.0  19.5   11.5
       Caique Ribeiro da Rocha   S18        1960 3.5      12.5  19.0   13.0
       Willi Rocha Meireles      S12             3.5      12.0  17.5   12.5
       Lesly Viviane M.Berrios   S12             3.5      11.5  16.5    8.0
       Masuhiro Hirano           Vet             3.5      10.5  15.5    8.0
29-44  Misaac Dezsa C. Souza     Abs             3        15.0  20.0   13.0
       Alvaro Avezum             Abs             3        14.5  21.0   13.0
       Hilton Luis               Abs             3        13.5  19.5    9.0
       Matheus Nunes Dias        S16        1969 3        13.0  20.5   10.0
       Edivaldo Lanchoti         Abs             3        13.0  18.5   12.0
       Alexandro Marcelo         S14             3        13.0  18.5   11.0
       Andre Luiz C. Pereira     S14   1218      3        12.5  20.0   13.0
       Erlei Alves Ferreira      S14             3        12.0  18.0   11.0
       Thamires Araujo Ferreira  S16             3        12.0  18.0   10.0
       Lucas Silva               Abs             3        12.0  17.0   11.0
       Vitor Augusto S. Badaro   S16             3        11.5  18.0   12.0
       Jose Marciel da Silva     S16             3        11.0  16.0   10.0
       Gabriela Faria da Silva   S12             3        10.5  15.5    9.0
       Julio Cesar P. Silva      S16             3        10.5  15.5    7.0
       Julia de Oliveira Juca    S12             3        10.5  15.0    8.0
       Helio Rosa                Abs             3         8.5  13.5    9.0
45-50  Lincon Ferreira           Abs             2.5      13.0  19.0   10.0
       Matheus Gelloni da Silva  S12             2.5      12.5  17.5   10.0
       Marcos Carvalho de Jesus  S14             2.5      10.5  15.5    6.5
       Mainara Marques da Silva  S12             2.5      10.0  15.0    7.5
       Tales Pietro Lorenzon     S10             2.5      10.0  14.5    6.0
       Guilherme Faria da Silva  S08             2.5       7.5  14.0    5.5
51-60  Gabriel Aimola            Abs             2        13.5  19.5   10.0
       Gabriela Gomes            S12             2        11.5  18.5    9.0
       Danilo Gelloni da Silva   S10             2        11.5  16.5    7.0
       Taisa de Souza Alves      S12             2        11.0  17.0    6.0
       Willian Yudy M. da Silva  S16             2        11.0  16.5    8.0
       Viviane Cristina de Souza S16             2        11.0  16.0    9.0
       Jeferson Gleife Marques   S10             2         9.5  15.0    7.0
       Gabriel Fusatto Tomás     S12             2         9.0  13.0    8.0
       Maiara Marques da Silva   S14             2         8.5  12.0    5.0
       Maria Aparecida Alves     Fem             2         8.0  11.5    3.0
61-63  Gabriel Aparecido Assis   S12             1.5      10.5  14.5    5.5
       Luiz Henrique Salustri    S18             1.5      10.0  15.0    7.0
       Eymi Priscila B. Montufar S08             1.5       8.0  12.0    4.0
64-69  Mariana Braz Vieira       S14             1        13.5  20.5    5.0
       Alexia Marina de Carvalho S14             1        10.5  15.0    3.0
       Nataly Lorraine Gonçalves S12             1        10.5  14.0    3.0
       Pedro Pepe                S08             1        10.0  14.5    3.0
       Milena Bahr               S14             1         9.5  14.5    5.0
       Marcelo de Sousa Badaró   S08             1         8.5  13.5    1.0
70-71  Rebeca Fernanda Pereira   Fem        1999 0         3.0   3.0    0.0
       Marcos Augusto A. Jr      S18             0         3.0   3.0    0.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Marcos Jose R. Capelari,    Abs   2253 52:W 32:W 13:W 12:W  2:D  4:W
2  Jayme A. C. Gimenez,        Abs   2105 50:W 30:W 35:W 15:W  1:D 11:W
3  Jose Wallison Nascimento,   S18        64:W 39:W  7:W  6:L 12:W 19:W
4  Rodrigo Vilas B. Souza,     Abs        33:W 16:W 17:D 22:W  6:W  1:L
5  Marcio Antoniassi,          Abs        14:W 24:W 12:L 20:W 17:W  7:D
6  Sergio Silva,               Abs   2087 31:W 53:W 19:W  3:W  4:L  8:D
7  Cleber Alex Silva,          Abs   2047 57:W  8:W  3:L 23:W 30:W  5:D
8  Daniel Eduardo Cipoli,      Abs         9:W  7:L 64:W 37:W 13:W  6:D
9  Paulo Haddad,               Abs         8:L 42:W 36:W 16:W 14:D 23:W
10 João Victor S. Rodrigues,   S14        18:W 13:L 32:W 35:W 15:D 22:W
11 Gabriel Ricardo Salim,      Abs   2137 42:W 34:W 22:D 25:W 18:W  2:L
12 Emanuel Valentin Santos,    S18   1883 40:W 36:W  5:W  1:L  3:L 30:W
13 Lucas Durigan Craveiro,     S18   1805 27:W 10:W  1:L 40:W  8:L 33:W
14 Rafael Pedroni Pastana,     S14         5:L 27:W 43:W 29:W  9:D 15:D
15 Igor Lorenzon Carvalho,     S14   1877 43:W 51:W 29:W  2:L 10:D 14:D
16 Kaiene L. Cappato,          Fem        47:W  4:L 21:W  9:L 31:W 29:W
17 Jessica dos A. Januario,    Fem   1517 62:D 45:W  4:D 52:W  5:L 36:W
18 Willian Filipe Tomaz Barb,  S16   1910 10:L 49:W 44:W 51:W 11:L 34:W
19 Luan Durigan Craveiro,      Abs        69:W 55:W  6:L 38:W 33:W  3:L
20 João K. Kajiwara,           Abs   1218 48:W 29:L 31:W  5:L 37:W 39:W
21 Junior Oliveira Juca,       S16        22:L 54:W 16:L 53:W 51:W 35:W
22 Juliana Maria Fassis,       Fem   1809 21:W 44:W 11:D  4:L 45:W 10:L
23 Jonas de Vargas Ferreira,   Vet   1800 45:D 26:W 46:W  7:L 25:W  9:L
24 Alex Fantinatti Teixeira,   Abs   1560 38:W  5:L 25:L 43:W 57:W 26:D
25 Caique Ribeiro da Rocha,    S18        46:D 62:W 24:W 11:L 23:L 38:W
26 Willi Rocha Meireles,       S12        41:W 23:L 58:W 30:L 47:W 24:D
27 Lesly Viviane M.Berrios,    S12        13:L 14:L 28:D 64:W 53:W 46:W
28 Masuhiro Hirano,            Vet        32:L 31:L 27:D 49:W 61:W 45:W
29 Misaac Dezsa C. Souza,      Abs        65:W 20:W 15:L 14:L 32:W 16:L
30 Alvaro Avezum,              Abs        66:W  2:L 48:W 26:W  7:L 12:L
31 Hilton Luis,                Abs         6:L 28:W 20:L 55:W 16:L 56:W
32 Matheus Nunes Dias,         S16        28:W  1:L 10:L 46:W 29:L 57:W
33 Edivaldo Lanchoti,          Abs         4:L 59:W 68:W 39:W 19:L 13:L
34 Alexandro Marcelo,          S14        68:W 11:L 38:L 42:W 40:W 18:L
35 Andre Luiz C. Pereira,      S14   1218 59:W 56:W  2:L 10:L 52:W 21:L
36 Erlei Alves Ferreira,       S14        54:W 12:L  9:L 59:W 56:W 17:L
37 Thamires Araujo Ferreira,   S16        51:L  0:W 41:W  8:L 20:L 61:W
38 Lucas Silva,                Abs        24:L 65:W 34:W 19:L 58:W 25:L
39 Vitor Augusto S. Badaro,    S16        61:W  3:L 63:W 33:L 41:W 20:L
40 Jose Marciel da Silva,      S16        12:L 66:W 53:W 13:L 34:L 51:W
41 Gabriela Faria da Silva,    S12        26:L 47:W 37:L 48:W 39:L 54:W
42 Julio Cesar P. Silva,       S16        11:L  9:L 66:W 34:L 67:W 52:W
43 Julia de Oliveira Juca,     S12        15:L 67:W 14:L 24:L 64:W 58:W
44 Helio Rosa,                 Abs        60:W 22:L 18:L 56:L 66:W 55:W
45 Lincon Ferreira,            Abs        23:D 17:L 49:W 62:W 22:L 28:L
46 Matheus Gelloni da Silva,   S12        25:D 63:W 23:L 32:L 62:+ 27:L
47 Marcos Carvalho de Jesus,   S14        16:L 41:L 50:W 61:D 26:L 65:W
48 Mainara Marques da Silva,   S12        20:L 61:W 30:L 41:L 65:W 50:D
49 Tales Pietro Lorenzon,      S10        63:D 18:L 45:L 28:L 69:W 62:+
50 Guilherme Faria da Silva,   S08         2:L 64:L 47:L 63:W 68:W 48:D
51 Gabriel Aimola,             Abs        37:W 15:L 56:W 18:L 21:L 40:L
52 Gabriela Gomes,             S12         1:L 60:W 55:W 17:L 35:L 42:L
53 Danilo Gelloni da Silva,    S10        67:W  6:L 40:L 21:L 27:L 68:W
54 Taisa de Souza Alves,       S12        36:L 21:L  0:W 57:L 59:W 41:L
55 Willian Yudy M. da Silva,   S16         0:W 19:L 52:L 31:L 63:W 44:L
56 Viviane Cristina de Souza,  S16        58:W 35:L 51:L 44:W 36:L 31:L
57 Jeferson Gleife Marques,    S10         7:L 68:L 60:W 54:W 24:L 32:L
58 Gabriel Fusatto Tomás,      S12        56:L 69:W 26:L 68:W 38:L 43:L
59 Maiara Marques da Silva,    S14        35:L 33:L 67:W 36:L 54:L 64:W
60 Maria Aparecida Alves,      Fem        44:L 52:L 57:L 65:L  0:W 67:W
61 Gabriel Aparecido Assis,    S12        39:L 48:L 69:W 47:D 28:L 37:L
62 Luiz Henrique Salustri,     S18        17:D 25:L 65:W 45:L 46:- 49:-
63 Eymi Priscila B. Montufar,  S08        49:D 46:L 39:L 50:L 55:L 66:W
64 Mariana Braz Vieira,        S14         3:L 50:W  8:L 27:L 43:L 59:L
65 Alexia Marina de Carvalho,  S14        29:L 38:L 62:L 60:W 48:L 47:L
66 Nataly Lorraine Gonçalves,  S12        30:L 40:L 42:L 69:W 44:L 63:L
67 Pedro Pepe,                 S08        53:L 43:L 59:L  0:W 42:L 60:L
68 Milena Bahr,                S14        34:L 57:W 33:L 58:L 50:L 53:L
69 Marcelo de Sousa Badaró,    S08        19:L 58:L 61:L 66:L 49:L  0:W
70 Rebeca Fernanda Pereira,    Fem        71:-  0:   0:   0:   0:   0: 
71 Marcos Augusto A. Jr,       S18        70:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário