2ª Etapa Circuito Mogiano 2011
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Fernando H. Oliveira, S18 Catanduva 6.5 24.5 33.0 27.5
2-5 Renan Brandao, Abs Barrinha 6 26.5 35.0 26.5
Paulo Henrique Faria, Abs Batatais 6 22.0 29.5 26.0
Caio Garcia Kina, S16 Catanduva 6 21.5 30.0 25.0
Gabriel R. Name, Vet Ribeirão Preto 6 20.0 28.0 24.0
6-7 Sergio Silva, Abs Batatais 5.5 22.5 32.0 24.0
Caio Gisse Rainho, S14 Catanduva 5.5 20.0 28.0 22.0
8-19 Marcio Antoniassi, Abs Batatais 5 24.5 33.5 23.5
Emanuel Valentin Santos, S18 Barrinha 5 22.5 31.0 22.0
Larissa Alves de Lima, F16 Batatais 5 21.5 30.0 22.0
Jonas de Vargas Ferreira, Vet Ribeirão Preto 5 21.0 29.0 21.5
Edivaldo Lanchoti, Abs Ribeirão Preto 5 21.0 28.0 18.0
Jayme A. C. Gimenez, Abs Matão 5 20.5 28.0 20.0
Alexandre Klimas, Abs Ribeirão Preto 5 20.0 28.0 18.0
Alex Fantinatti Teixeira, Abs Ribeirão Preto 5 19.0 26.0 19.0
Rafael Pedroni Pastana, S14 Americana 5 18.5 26.5 21.0
Felipe Sandron Takata, S14 Ribeirão Preto 5 18.5 25.0 19.0
Leonardo D'Almada Gardim, S14 Ribeirão Preto 5 18.0 25.0 19.0
João Victor S. Rodrigues, S14 Barrinha 5 17.5 24.0 20.5
20-26 José Antonio M. Sousa Jr, Abs Catanduva 4.5 24.0 33.5 20.5
Paulo Haddad, Abs Ribeirão Preto 4.5 20.5 29.0 20.5
Cleiton Bastos Iwai, Abs Barrinha 4.5 18.5 26.0 18.0
Gilson Vitalina, Abs Ribeirão Preto 4.5 18.0 25.5 17.5
Matheus Nunes Dias, S16 Batatais 4.5 18.0 25.0 17.0
Tales Pietro L. Carvalho, S10 Ribeirão Preto 4.5 17.5 24.5 15.0
Vitor Augusto S. Badaró, S16 Barrinha 4.5 15.5 21.5 14.0
27-46 Willian Filipe T. Barbara, S16 Barrinha 4 22.5 31.5 20.0
Jose Carlos Santos Jr., Abs Ribeirão Preto 4 22.0 29.0 21.0
Cleber Alex da Silva, Abs Barrinha 4 20.0 29.5 19.0
Kaiene Capatto, Fem Batatais 4 20.0 28.0 20.5
Luiz Henrique Sallustri, S18 Ribeirão Preto 4 20.0 28.0 16.0
Junior Oliveira Juca, S16 Barrinha 4 20.0 27.0 16.0
Jose Wallison Nascimento, S18 Barrinha 4 20.0 25.5 18.0
João K. Kajiwara, Abs Ribeirão Preto 4 19.0 27.5 16.0
Marina Campelo Ribeiro, F12 Ribeirão Preto 4 19.0 27.0 17.0
Igor Lorenzon de Carvalho, S14 Ribeirão Preto 4 19.0 27.0 14.5
Jose Antonio M. Faria, Vet Ribeirão Preto 4 19.0 27.0 12.0
João Vitor Salton, S10 Catanduva 4 19.0 26.0 18.0
Gabriel Aimola, Abs Ribeirão Preto 4 18.5 26.5 16.0
Wesley Trindade, S!4 Barrinha 4 18.0 27.0 17.0
Lucas Campelo Ribeiro, S14 Ribeirão Preto 4 18.0 26.5 16.0
Helio Rosa, Abs Ribeirão Preto 4 17.5 25.0 13.0
Alberto T. Bonvini, S08 Batatais 4 17.5 24.5 19.0
Masuhiro Hirano, Vet Ribeirão Preto 4 17.5 23.5 14.0
Viviane Cristina S Badaró, F16 Barrinha 4 13.5 18.5 14.0
Erlei Alves Ferreira, S14 Barrinha 4 13.0 16.5 13.0
47-52 Misaac D. Cavalcante, Abs Rbeirão Preto 3.5 18.5 26.0 13.5
Thamires Araujo Ferreira, F16 Barrinha 3.5 18.5 25.5 16.0
Matheus Gelloni da Silva, S12 Barrinha 3.5 17.5 25.0 12.0
Adriana T. Bonvini, F12 Batatais 3.5 17.0 23.5 14.0
Bruno Antunes da Silva, S14 Barrinha 3.5 14.5 20.5 11.0
Willian Yude M da Silva, S16 Barrinha 3.5 14.5 20.5 10.0
53-74 Jackson Alex Barbosa, Abs Ribeirão Preto 3 22.5 31.5 15.0
Matheus Moreno Landin, S14 Catanduva 3 20.5 27.5 16.0
Willi Rocha Meireles, S12 Barrinha 3 20.0 28.5 14.5
Luisa Righini, F16 Catanduva 3 20.0 28.0 17.0
Anderson José F. de Paula, Abs Ribeirão Preto 3 19.5 26.5 16.0
João Antonio Granzotti, Vet Ribeirão Preto 3 19.0 27.0 14.0
Ygor Alves Ferreira, S14 Sertãozinho 3 18.5 25.5 14.0
João Vitor Touma, S10 Ribeirão Preto 3 17.0 24.5 11.0
Jose Lazaro Jr., S10 Batatais 3 16.5 24.5 12.0
Fabio A. Granzotti, Abs Ribeirão Preto 3 16.5 22.0 12.0
Duane Oliveira Santos, S14 Sertãozinho 3 16.0 22.0 13.0
Guilherme Juca, S10 Barrinha 3 16.0 22.0 12.0
Ricardo K. Ohno Takaki, S08 Batatais 3 16.0 21.0 13.0
Gabriel Oian, S14 Barrinha 3 15.5 22.5 13.0
Danilo Gelloni da Silva, S10 Barrinha 3 15.5 20.5 12.0
Enzo Garcia Kina, S07 Catanduva 3 15.0 22.0 12.0
Mainara Marques Silva, F12 Barrinha 3 14.5 19.5 10.0
Elvis Clayton da Silva, S14 Barrinha 3 14.5 19.0 10.0
Andres T. Bonvini, S12 Batatais 3 14.0 21.5 11.0
Bruno Proche de Oliveira, S08 Catanduva 3 13.0 18.5 10.0
Douglas Samuel Gonçalves, S10 Barrinha 3 11.5 17.5 7.0
Mariane Salton, F08 Catanduva 3 11.0 15.0 6.0
75-80 Julia de Oliveira Juca, F12 Barrinha 2.5 19.0 26.5 12.0
Gabriel Aparecido Assis, S12 Barrinha 2.5 18.0 25.0 12.0
Rahael Tales Sales, S12 Ribeirão Preto 2.5 15.5 21.5 10.0
Gabriel Fusatto Tomás, S12 Barrinha 2.5 15.0 23.5 9.0
Gabriela Faria Silva, S12 Barrinha 2.5 14.5 22.5 10.0
Jaqueline Aragão Silva, F14 Sertãozinho 2.5 14.5 20.5 5.5
81-92 Guilherme Faria Silva, S07 Barrinha 2 17.0 25.0 9.0
Marcelo Luiz Silva, S14 Sertãozinho 2 16.0 24.0 9.0
Jeferson G. Marques Silva, S10 Barrinha 2 16.0 23.0 8.0
João Benedito T. Silva, S10 Batatais 2 16.0 23.0 8.0
Maiara Marques Silva, F14 Barrinha 2 15.0 20.0 7.0
Samara Oian, F08 Barrinha 2 14.5 19.5 10.0
Matheus Guimarães Silva, S12 Sertãozinho 2 13.5 20.0 7.0
João Pedro B. Vieira, S10 Ribeirão Preto 2 13.5 19.0 4.0
Pedro Henrique dos Reis, S10 Batatais 2 13.0 18.5 4.5
Murilo Noberto Pereira, S08 Batatais 2 12.5 18.5 6.0
Ivone de S. Souza, Fem Batatais 2 12.5 17.0 7.0
Nataly Lorraine Gonçalves, F12 Barrinha 2 11.0 17.0 6.0
93 Lucas Abraão T. Lima, S08 Ribeirão Preto 1.5 11.0 16.0 2.0
94-97 Ellen Louise Santos, F07 Catanduva 1 17.0 25.0 7.0
João Pedro Alves Leitão, S12 Sertãozinho 1 16.5 22.5 4.0
Hugo Nakamura Amorin, S07 Barrinha 1 11.0 15.0 4.0
Paola de Souza Silva, F14 Sertãozinho 1 10.5 14.5 3.0
98-100 Marcelo S. Badaró Filho, S07 Barrinha 0 14.0 19.0 0.0
Milena Bahr, F14 Barrinha 0 3.5 3.5 0.0
João Otávio Santos Soares, S10 Catanduva 0 2.5 2.5 0.0
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Renan Brandao, 2135 [5.5] .5:.5 Fernando H. Oliveira, 2205 [6]
2 Emanuel Valentin Santos, 2012 [5] 0:1 Caio Garcia Kina, 2161 [5]
3 Paulo Henrique Faria, 2028 [5] 1:0 Rafael Pedroni Pastana, 2004 [5]
4 Gabriel R. Name, 2027 [5] 1:0 Larissa Alves de Lima, 2000 [5]
5 Sergio Silva, 2058 [4.5] 1:0 Cleiton Bastos Iwai, [4.5]
6 Gilson Vitalina, [4.5] 0:1 Caio Gisse Rainho, 2006 [4.5]
7 Marcio Antoniassi, [4.5] .5:.5 Paulo Haddad, 2178 [4]
8 Jayme A. C. Gimenez, 2220 [4] 1:0 João Vitor Salton, 1984 [4]
9 Jose Carlos Santos Jr., 2049 [4] 0:1 Alex Fantinatti Teixeira, [4]
10 Jonas de Vargas Ferreira, 2038 [4] 1:0 Junior Oliveira Juca, [4]
11 Alberto T. Bonvini, 2007 [4] 0:1 Edivaldo Lanchoti, [4]
12 Lucas Campelo Ribeiro, 1976 [4] 0:1 Felipe Sandron Takata, 1998 [4]
13 Marina Campelo Ribeiro, 1954 [4] 0:1 João Victor S. Rodrigues, 1996 [4]
14 Leonardo D'Almada Gardim, 1993 [4] 1:0 Willian Filipe T. Barbara, [4]
15 Alexandre Klimas, [4] 1:0 Kaiene Capatto, 1991 [4]
16 José Antonio M. Sousa Jr, 2153 [3.5] 1:0 Adriana T. Bonvini, 1927 [3.5]
17 Misaac D. Cavalcante, [3.5] 0:1 Tales Pietro L. Carvalho, 1977 [3.5]
18 Matheus Nunes Dias, 1969 [3.5] 1:0 Thamires Araujo Ferreira, [3.5]
19 Vitor Augusto S. Badaró, [3.5] 1:0 Matheus Moreno Landin, 2045 [3]
20 Cleber Alex da Silva, 2094 [3] 1:0 Jackson Alex Barbosa, [3]
21 João K. Kajiwara, [3] 1:0 Luisa Righini, 2020 [3]
22 João Antonio Granzotti, [3] 0:1 Igor Lorenzon de Carvalho, 2011 [3]
23 Jose Wallison Nascimento, 1984 [3] 1:0 Jose Lazaro Jr., [3]
24 Bruno Proche de Oliveira, 1970 [3] 0:1 Masuhiro Hirano, [3]
25 Jose Antonio M. Faria, [3] 1:0 Anderson José F. de Paula, [3]
26 Danilo Gelloni da Silva, [3] 0:1 Viviane Cristina S Badaró, [3]
27 Erlei Alves Ferreira, [3] 1:0 Ygor Alves Ferreira, [3]
28 Gabriel Aimola, [3] 1:0 Ricardo K. Ohno Takaki, [3]
29 Luiz Henrique Sallustri, [3] 1:0 Gabriel Oian, [3]
30 Wesley Trindade, [3] 1:0 Guilherme Juca, [3]
31 Helio Rosa, [3] 1:0 Willi Rocha Meireles, [3]
32 Gabriela Faria Silva, [2.5] 0:1 Bruno Antunes da Silva, [2.5]
33 Matheus Gelloni da Silva, [2.5] 1:0 Gabriel Aparecido Assis, [2.5]
34 Julia de Oliveira Juca, [2.5] 0:1 Willian Yude M da Silva, [2.5]
35 Mariane Salton, 1997 [2] 1:0 Gabriel Fusatto Tomás, [2.5]
36 Maiara Marques Silva, [2] 0:1 Enzo Garcia Kina, 2007 [2]
37 Andres T. Bonvini, [2] 1:0 Jeferson G. Marques Silva, [2]
38 Nataly Lorraine Gonçalves, [2] 0:1 Douglas Samuel Gonçalves, [2]
39 Duane Oliveira Santos, [2] 1:0 João Benedito T. Silva, [2]
40 Marcelo Luiz Silva, [2] 0:1 Elvis Clayton da Silva, [2]
41 Samara Oian, [2] 0:1 Fabio A. Granzotti, [2]
42 Guilherme Faria Silva, [2] 0:1 João Vitor Touma, [2]
43 Ivone de S. Souza, [2] 0:1 Mainara Marques Silva, [2]
44 Jaqueline Aragão Silva, [1.5] 1:0 Matheus Guimarães Silva, [2]
45 Ellen Louise Santos, [1] 0:1 Rahael Tales Sales, [1.5]
46 Pedro Henrique dos Reis, [1] 1:0 Hugo Nakamura Amorin, [1]
47 Murilo Noberto Pereira, [1] 1:0 João Pedro Alves Leitão, [1]
48 João Pedro B. Vieira, [1] 1:0 Paola de Souza Silva, [1]
49 Lucas Abraão T. Lima, [.5] 1:0 Marcelo S. Badaró Filho, [0]
Nenhum comentário:
Postar um comentário