domingo, 17 de abril de 2011

FENAC 2011 - Sub 08




Standings

Place Name                               Feder Loc  Club              Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Alberto Tonhati Bonvini            SP    1755 Batatais          6      19.0    13.5   21.0
  2   Enzo Garcia Kina                   SP    1774 Catanduva         5      19.0    13.0   16.0
  3   Gabriel de Borba                   SC         Blumenau          4      24.0    15.5   16.0
  4   Vinicius Furlaneto Romagnolli      SP    1785 Catanduva         4      22.5    15.5   16.0
  5   Arthur Marques                     SP    1812 Catanduva         4      20.5    13.5   13.0
  6   Lucas Tadeu Brancacio de Simone    SP         Sao Paulo         4      18.0    12.0   13.0
  7   Leonardo Azevedo                   SP         Catanduva         3.5    16.0    10.5   12.5
  8   Gabriel Augusto Rossatto Casola    PR    1800 Umuarama (PR)     3      20.5    13.0   13.0
  9   Ruan Kelvin Gama Melo              BA    1820 Paulo Afonso      3      19.0    13.0   12.5
 10   Matheus Tamiao Barbi               SP         Catanduva         3      19.0    11.5   10.0
 11   Paulo Vinicius Brancacio de Simone SP         Sao Paulo         3      18.0    12.5   12.0
 12   Bruno Proche de Oliveira           SP         Catanduva         3      17.5    11.5   12.0
 13   Gabriel Spaziante                  SP         Catanduva         3      16.0    10.5    9.0
 14   Felipe Hideki Kagueama             PR    1849 Cornelio Procopio 2.5    19.0    13.0   10.0
 15   Joao Pedro Bezerra Fernandes       SP         Catanduva         2      16.0    11.0    8.0
 16   Eduardo de Carvalho Pelikian       SP         Osasco            2      14.5     9.0    6.0
 17   Rafael Paie Correia                SP         Nova Odessa       1.5    17.5    12.0    5.0
 18   Lucas Povedano Tundo               SP         Catanduva         1.5    17.5    10.5    5.0
 19   Julio Cesar de Souza Soares Junior SP         Catanduva         0       6.0     2.0    0.0
 20   Guilherme Alves Pereira            SP         Catanduva         0       4.5     4.5    0.0

Alberto Tonhati Bonvini
Campeão Fenac 2011 Sub 08

Nenhum comentário:

Postar um comentário