domingo, 26 de junho de 2011

Atualização Rating Relâmpago da Recra e suas correções


1ª Etapa Variação Após 1ª
Alexandre Klismas 1800 25 1825
Daniel Eduardo Cipoli 1800 12 1812
Edivaldo Lanchoti 1800 25 1825
Helio Rosa 1800 -37 1763
Hilton Luis 1800 -37 1763
Jayme Gimenez 1800 50 1850
Jessica dos Anjos 1800 25 1825
João Kajiwara 1800 -37 1763
Jose Antonio Machado Faria 1800 -12 1788
Jose Carlos dos Santos Junior 1800 0 1800
Luiz Henrique Sallustri 1800 12 1812
Masuhiro Hirano 1800 -37 1763
Nelson Machado 1800 0 1800
Paulo Haddad 1800 12 1812





2ª Etapa Variação Após 2ª
Jayme Gimenez 1850 57 1907
Alexandre Klismas 1825 25 1850
Edivaldo Lanchoti 1825 25 1850
Jessica dos Anjos 1825 -17 1808
Daniel Eduardo Cipoli 1812 10 1822
Luiz Henrique Sallustri 1812 -2 1810
Paulo Haddad 1812 10 1822
Jose Carlos dos Santos Junior 1800 5 1805
Nelson Machado 1800 12 1812
Jose Antonio Machado Faria 1788 -37 1751
Helio Rosa 1763 -7 1756
Hilton Luis 1763 -10 1753
João Kajiwara 1763 -7 1756
Masuhiro Hirano 1763 -57 1706





3ª Etapa Variação Após 3ª
Edivaldo Lanchoti 1850 0 1850
Paulo Haddad 1822 40 1862
Luiz Henrique Sallustri 1810 -27 1783
Jessica dos Anjos 1808 -30 1778
Jose Carlos dos Santos Junior 1805 35 1840
Alex Fantinatti 1800 22 1822
Emanuel Valentim 1800 27 1827
Felipe Sandron Takata 1800 12 1812
Gabriel Aimola 1800 10 1810
Jackson Alex Barbosa 1800 0 1800
João Victor da Silva Rodrigues 1800 67 1867
Jonas de Vargas Ferreira 1800 10 1810
Jose Wallison 1800 37 1837
Juliana Maria Fassis 1800 -12 1788
Helio Rosa 1756 -55 1701
João Kajiwara 1756 -70 1686
Hilton Luis 1753 -32 1721
Jose Antonio Machado Faria 1751 -27 1724
Masuhiro Hirano 1706 -10 1696





4ª Etapa Variação Após 4ª
João Victor da Silva Rodrigues 1867 -7 1860
Edivaldo Lanchoti 1850 -7 1843
Paulo Haddad 1862 75 1937
Jose Carlos Santos Junior 1840 37 1877
Gabriel Aimola 1810 7 1817
Jonas de Vargas Ferreira 1810 50 1860
Fabio Granzotti 1800 -90 1710
Jorge Mendeleh 1800 12 1812
Jessica dos Anjos 1788 -22 1766
Luiz Henrique Sallustri 1783 -2 1781
Jose Antonio Machado Faria 1724 15 1739
Helio Rosa 1701 -30 1671
Masuhiro Hirano 1696 -30 1666
João Kajiwara 1686 -12 1674

Nenhum comentário:

Postar um comentário