Relâmpago de Xadrez da Recra
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Paulo Haddad, Abs 1842 7 28.0 29.0 21.0
2-3 Jonas de Vargas, Vet 1810 5.5 22.5 28.5 20.0
Jose dos S. Junior, Abs 1840 5.5 21.5 29.5 21.0
4-7 João Victor S. Rodrigues, S14 1867 4 18.0 30.0 21.0
Jorge Mendeleh, Vet 1800 4 17.0 29.5 21.0
Edivaldo Lanchoti, Abs 1850 4 17.0 22.5 15.5
Gabriel Aímola, Abs 1810 4 16.0 24.0 16.5
8-9 Luiz Henrique Sallustri, S18 1783 3.5 11.5 22.5 15.0
Jose Antonio M. Faria, Vet 1724 3.5 11.5 19.5 13.5
10 Jessica dos Anjos, Fem 1788 2.5 10.0 26.0 18.5
11 João Kajiwara, Abs 1686 2 8.0 21.0 16.5
12-13 Masuhiro Hirano, Vet 1696 1.5 8.0 20.0 14.0
Helio Rosa, Abs 1701 1.5 5.0 22.5 16.5
14 Fabio Granzotti, Abs 1800 0.5 2.0 18.5 13.0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Chg*K Rav
1. João Victor S. Rodrigues S14 1867 4.0/7 -7 1789
2. Edivaldo Lanchoti Abs 1850 4.0/7 -7 1770
3. Paulo Haddad Abs 1842 7.0/7 80 1814
4. Jose dos S. Junior Abs 1840 5.5/7 37 1791
5. Gabriel Aímola Abs 1810 4.0/7 7 1788
6. Jonas de Vargas Vet 1810 5.5/7 50 1812
7. Fabio Granzotti Abs 1800 0.5/7 -90 1741
8. Jorge Mendeleh Vet 1800 4.0/7 15 1804
9. Jessica dos Anjos Fem 1788 2.5/7 -25 1789
10. Luiz Henrique Sallustri S18 1783 3.5/7 -2 1766
11. Jose Antonio M. Faria Vet 1724 3.5/7 15 1781
12. Helio Rosa Abs 1701 1.5/7 -30 1786
13. Masuhiro Hirano Vet 1696 1.5/7 -30 1776
14. João Kajiwara Abs 1686 2.0/7 -12 1790
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. João Victor S. Rodrigues, S14 8:L 14:W 11:W 5:W 2:W 3:L 6:L
2. Edivaldo Lanchoti, Abs 9:W 6:L 14:W 13:W 1:L 4:L 12:W
3. Paulo Haddad, Abs 10:W 8:W 5:W 4:W 6:W 1:W 9:W
4. Jose dos S. Junior, Abs 11:W 12:W 6:D 3:L 5:W 2:W 8:W
5. Gabriel Aímola, Abs 12:W 10:W 3:L 1:L 4:L 14:W 7:W
6. Jonas de Vargas, Vet 13:W 2:W 4:D 8:W 3:L 9:W 1:W
7. Fabio Granzotti, Abs 14:L 11:L 13:L 12:D 9:L 10:L 5:L
8. Jorge Mendeleh, Vet 1:W 3:L 9:W 6:L 10:W 13:W 4:L
9. Jessica dos Anjos, Fem 2:L 13:D 8:L 11:W 7:W 6:L 3:L
10. Luiz Henrique Sallustri, S18 3:L 5:L 12:W 14:W 8:L 7:W 11:D
11. Jose Antonio M. Faria, Vet 4:L 7:W 1:L 9:L 14:W 12:W 10:D
12. Helio Rosa, Abs 5:L 4:L 10:L 7:D 13:W 11:L 2:L
13. Masuhiro Hirano, Vet 6:L 9:D 7:W 2:L 12:L 8:L 14:L
14. João Kajiwara, Abs 7:W 1:L 2:L 10:L 11:L 5:L 13:W
Nenhum comentário:
Postar um comentário