I Open de Xadrez da Recra | ||||||
Classificação Final | ||||||
Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 1 | Renan Alves Brandao | 2079 | BRA | 5 | 9 |
2 | 7 | Jorge Mendeleh Junior | 1852 | BRA | 4 | 8½ |
3 | 8 | Filipe Tella Guerra | 1844 | BRA | 4 | 7½ |
4 | 11 | Joao Victor Da Silva Rodrigues | 1739 | BRA | 4 | 7 |
5 | 6 | Caio Garcia Kina | 1871 | BRA | 3½ | 9 |
6 | 3 | Paulo Ibrahim Haddad Filho | 1991 | BRA | 3½ | 8½ |
7 | 12 | Carlos Roberto Do Nascimento | 1716 | BRA | 3½ | 7½ |
8 | 18 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1218 | BRA | 3½ | 6½ |
9 | 23 | Jose Carlos Dos Santos Jr | 1810 | BRA | 3½ | 6½ |
10 | 5 | Emanuel Valentin Dos Santos | 1883 | BRA | 3 | 11 |
11 | 21 | Rodrigo Cesar Cintra | 1827 | BRA | 3 | 8½ |
12 | 2 | Evandro Alves Brandao | 2039 | BRA | 3 | 8½ |
13 | 14 | Felipe Gabriel Marino | 1586 | BRA | 3 | 8½ |
14 | 22 | Breno Andrade Pimenta | 1820 | BRA | 3 | 6½ |
15 | 15 | Felipe Sandron Takata | 1542 | BRA | 2½ | 9½ |
16 | 33 | Erick Silva Barbosa | 0 | BRA | 2½ | 8½ |
34 | Fabricio Ricardo Dias | 0 | BRA | 2½ | 8½ | |
18 | 13 | Mauricio Coragem Pasqua | 1702 | BRA | 2½ | 8½ |
19 | 10 | Jonas De Vargas Ferreira | 1796 | BRA | 2½ | 8 |
20 | 16 | Leonardo D Almada Gardim | 1535 | BRA | 2½ | 7½ |
21 | 27 | Tiago Dias Polo | 1786 | BRA | 2½ | 7 |
22 | 28 | Henrique Akira Lisboas Sato | 1778 | BRA | 2½ | 6½ |
23 | 32 | Angelica Cristina Petri | 1689 | BRA | 2½ | 6 |
24 | 38 | Mauricio Ribeiro De Souza | 0 | BRA | 2½ | 5 |
25 | 4 | Ricardo Guelerman P Ramos | 1896 | BRA | 2 | 9 |
26 | 25 | Matheus Godoy F Do Carmo | 1801 | BRA | 2 | 8½ |
27 | 24 | Luciano Antonio Da Silva | 1810 | BRA | 2 | 7½ |
28 | 31 | Matheus Nunes Dias | 1753 | BRA | 2 | 7 |
29 | 29 | Agildo Silva Dos Santos | 1726 | BRA | 2 | 7 |
30 | 19 | Rafael Pedroni Pastana | 1869 | BRA | 2 | 6 |
31 | 26 | Edson Lopes | 1794 | BRA | 2 | 6 |
32 | 36 | Lucas Ribeiro Polli | 0 | BRA | 2 | 5½ |
33 | 20 | Edivaldo Lanchoti | 1837 | BRA | 1½ | 8 |
34 | 9 | Rodrigo Ferreira Silva | 1830 | BRA | 1½ | 7 |
35 | 17 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 1263 | BRA | 1½ | 6½ |
36 | 39 | Ricardo Kenji Ohno Takaki | 0 | BRA | 1 | 6½ |
37 | 35 | João Vitor S Nisiyama Touma | 0 | BRA | 1 | 6½ |
38 | 37 | Luiz Henrique Sallustri | 0 | BRA | 1 | 6 |
39 | 30 | Rebeca Fernanda Pereira | 1755 | BRA | ½ | 7 |
40 | 40 | Fabio Agostini Granzotti | 0 | BRA | ½ | 6 |
Programa Swiss-Manager desenvolvido e direito de cópia © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
Email:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, Usuário:Eliseu da Silva Batista, 19.05.2011 | ||||||
Encontrará todos os detalhes do torneio no site da http://chess-results.com |
segunda-feira, 4 de julho de 2011
Classificação Final Open de Xadrez da Recra
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário