I Open de Xadrez da Recra | |||||||
Rodada 1 o 02.07.2011 para 10h | |||||||
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
1 | 1 | Renan Alves Brandao | 0 | 1 - 0 | 0 | Rafael Pedroni Pastana | 19 |
2 | 20 | Edivaldo Lanchoti | 0 | ½ - ½ | 0 | Evandro Alves Brandao | 2 |
3 | 3 | Paulo Ibrahim Haddad Filho | 0 | 1 - 0 | 0 | Rodrigo Cesar Cintra | 21 |
4 | 22 | Breno Andrade Pimenta | 0 | 0 - 1 | 0 | Ricardo Guelerman P Ramos | 4 |
5 | 5 | Emanuel Valentin Dos Santos | 0 | 1 - 0 | 0 | Jose Carlos Dos Santos Jr | 23 |
6 | 24 | Luciano Antonio Da Silva | 0 | 0 - 1 | 0 | Caio Garcia Kina | 6 |
7 | 7 | Jorge Mendeleh Junior | 0 | 1 - 0 | 0 | Matheus Godoy F Do Carmo | 25 |
8 | 26 | Edson Lopes | 0 | 0 - 1 | 0 | Filipe Tella Guerra | 8 |
9 | 9 | Rodrigo Ferreira Silva | 0 | 0 - 1 | 0 | Tiago Dias Polo | 27 |
10 | 28 | Henrique Akira Lisboas Sato | 0 | 0 - 1 | 0 | Jonas De Vargas Ferreira | 10 |
11 | 11 | Joao Victor Da Silva Rodrigues | 0 | 1 - 0 | 0 | Matheus Nunes Dias | 31 |
12 | 33 | Erick Silva Barbosa | 0 | ½ - ½ | 0 | Carlos Roberto Do Nascimento | 12 |
13 | 13 | Mauricio Coragem Pasqua | 0 | ½ - ½ | 0 | Fabricio Ricardo Dias | 34 |
14 | 35 | João Vitor S Nisiyama Touma | 0 | 0 - 1 | 0 | Felipe Gabriel Marino | 14 |
15 | 15 | Felipe Sandron Takata | 0 | 1 - 0 | 0 | Lucas Ribeiro Polli | 36 |
16 | 37 | Luiz Henrique Sallustri | 0 | 0 - 1 | 0 | Leonardo D Almada Gardim | 16 |
17 | 17 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 0 | 1 - 0 | 0 | Mauricio Ribeiro De Souza | 38 |
18 | 39 | Ricardo Kenji Ohno Takaki | 0 | 0 - 1 | 0 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 18 |
19 | 29 | Agildo Silva Dos Santos | 0 | ½ - - | 0 | - | |
20 | 30 | Rebeca Fernanda Pereira | 0 | ½ - - | 0 | - | |
21 | 32 | Angelica Cristina Petri | 0 | ½ - - | 0 | - | |
22 | 40 | Fabio Agostini Granzotti | 0 | ½ - - | 0 | - |
I Open de Xadrez da Recra | |||||||
Rodada 2 o 02.07.2011 para 14h30 | |||||||
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
1 | 10 | Jonas De Vargas Ferreira | 1 | 0 - 1 | 1 | Renan Alves Brandao | 1 |
2 | 14 | Felipe Gabriel Marino | 1 | ½ - ½ | 1 | Paulo Ibrahim Haddad Filho | 3 |
3 | 4 | Ricardo Guelerman P Ramos | 1 | 0 - 1 | 1 | Joao Victor Da Silva Rodrigues | 11 |
4 | 16 | Leonardo D Almada Gardim | 1 | 0 - 1 | 1 | Emanuel Valentin Dos Santos | 5 |
5 | 6 | Caio Garcia Kina | 1 | ½ - ½ | 1 | Felipe Sandron Takata | 15 |
6 | 18 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1 | 0 - 1 | 1 | Jorge Mendeleh Junior | 7 |
7 | 8 | Filipe Tella Guerra | 1 | 1 - 0 | 1 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 17 |
8 | 27 | Tiago Dias Polo | 1 | ½ - ½ | ½ | Mauricio Coragem Pasqua | 13 |
9 | 2 | Evandro Alves Brandao | ½ | + - - | ½ | Rebeca Fernanda Pereira | 30 |
10 | 12 | Carlos Roberto Do Nascimento | ½ | 1 - 0 | ½ | Angelica Cristina Petri | 32 |
11 | 34 | Fabricio Ricardo Dias | ½ | 1 - 0 | ½ | Edivaldo Lanchoti | 20 |
12 | 29 | Agildo Silva Dos Santos | ½ | 0 - 1 | ½ | Erick Silva Barbosa | 33 |
13 | 39 | Ricardo Kenji Ohno Takaki | 0 | 1 - 0 | ½ | Fabio Agostini Granzotti | 40 |
14 | 31 | Matheus Nunes Dias | 0 | ½ - ½ | 0 | Rodrigo Ferreira Silva | 9 |
15 | 19 | Rafael Pedroni Pastana | 0 | 1 - 0 | 0 | Edson Lopes | 26 |
16 | 21 | Rodrigo Cesar Cintra | 0 | 1 - 0 | 0 | Henrique Akira Lisboas Sato | 28 |
17 | 36 | Lucas Ribeiro Polli | 0 | 0 - 1 | 0 | Breno Andrade Pimenta | 22 |
18 | 23 | Jose Carlos Dos Santos Jr | 0 | 1 - 0 | 0 | João Vitor S Nisiyama Touma | 35 |
19 | 38 | Mauricio Ribeiro De Souza | 0 | 0 - 1 | 0 | Luciano Antonio Da Silva | 24 |
20 | 25 | Matheus Godoy F Do Carmo | 0 | 1 - 0 | 0 | Luiz Henrique Sallustri | 37 |
I Open de Xadrez da Recra | |||||||
Rodada 3 o 02.07.2011 para 19h | |||||||
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
1 | 1 | Renan Alves Brandao | 2 | 1 - 0 | 2 | Jorge Mendeleh Junior | 7 |
2 | 5 | Emanuel Valentin Dos Santos | 2 | 1 - 0 | 2 | Filipe Tella Guerra | 8 |
3 | 11 | Joao Victor Da Silva Rodrigues | 2 | 0 - 1 | 1½ | Caio Garcia Kina | 6 |
4 | 2 | Evandro Alves Brandao | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Tiago Dias Polo | 27 |
5 | 3 | Paulo Ibrahim Haddad Filho | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Fabricio Ricardo Dias | 34 |
6 | 15 | Felipe Sandron Takata | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Carlos Roberto Do Nascimento | 12 |
7 | 33 | Erick Silva Barbosa | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Felipe Gabriel Marino | 14 |
8 | 19 | Rafael Pedroni Pastana | 1 | 0 - 1 | 1 | Ricardo Guelerman P Ramos | 4 |
9 | 21 | Rodrigo Cesar Cintra | 1 | 1 - 0 | 1 | Jonas De Vargas Ferreira | 10 |
10 | 13 | Mauricio Coragem Pasqua | 1 | ½ - ½ | 1 | Jose Carlos Dos Santos Jr | 23 |
11 | 22 | Breno Andrade Pimenta | 1 | 1 - 0 | 1 | Leonardo D Almada Gardim | 16 |
12 | 17 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 1 | 0 - 1 | 1 | Matheus Godoy F Do Carmo | 25 |
13 | 24 | Luciano Antonio Da Silva | 1 | ½ - ½ | 1 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 18 |
14 | 9 | Rodrigo Ferreira Silva | ½ | 1 - 0 | 1 | Ricardo Kenji Ohno Takaki | 39 |
15 | 20 | Edivaldo Lanchoti | ½ | 1 - 0 | ½ | Matheus Nunes Dias | 31 |
16 | 40 | Fabio Agostini Granzotti | ½ | 0 - 1 | ½ | Agildo Silva Dos Santos | 29 |
17 | 32 | Angelica Cristina Petri | ½ | 0 - 1 | 0 | Edson Lopes | 26 |
18 | 28 | Henrique Akira Lisboas Sato | 0 | 1 - 0 | 0 | Lucas Ribeiro Polli | 36 |
19 | 35 | João Vitor S Nisiyama Touma | 0 | 0 - 1 | 0 | Mauricio Ribeiro De Souza | 38 |
20 | 30 | Rebeca Fernanda Pereira | ½ | 0 - - | 0 | - | |
21 | 37 | Luiz Henrique Sallustri | 0 | 0 - - | 0 | - |
I Open de Xadrez da Recra | |||||||
Rodada 4 o 03.07.2011 para 10h | |||||||
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
1 | 5 | Emanuel Valentin Dos Santos | 3 | 0 - 1 | 3 | Renan Alves Brandao | 1 |
2 | 6 | Caio Garcia Kina | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Evandro Alves Brandao | 2 |
3 | 12 | Carlos Roberto Do Nascimento | 2½ | ½ - ½ | 2 | Paulo Ibrahim Haddad Filho | 3 |
4 | 4 | Ricardo Guelerman P Ramos | 2 | 0 - 1 | 2 | Rodrigo Cesar Cintra | 21 |
5 | 7 | Jorge Mendeleh Junior | 2 | 1 - 0 | 2 | Breno Andrade Pimenta | 22 |
6 | 8 | Filipe Tella Guerra | 2 | 1 - 0 | 2 | Erick Silva Barbosa | 33 |
7 | 25 | Matheus Godoy F Do Carmo | 2 | 0 - 1 | 2 | Joao Victor Da Silva Rodrigues | 11 |
8 | 14 | Felipe Gabriel Marino | 2 | + - - | 2 | Fabricio Ricardo Dias | 34 |
9 | 23 | Jose Carlos Dos Santos Jr | 1½ | + - - | 1½ | Rodrigo Ferreira Silva | 9 |
10 | 29 | Agildo Silva Dos Santos | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Mauricio Coragem Pasqua | 13 |
11 | 27 | Tiago Dias Polo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Felipe Sandron Takata | 15 |
12 | 18 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1½ | + - - | 1½ | Edivaldo Lanchoti | 20 |
13 | 10 | Jonas De Vargas Ferreira | 1 | 1 - 0 | 1½ | Luciano Antonio Da Silva | 24 |
14 | 16 | Leonardo D Almada Gardim | 1 | 1 - 0 | 1 | Ricardo Kenji Ohno Takaki | 39 |
15 | 26 | Edson Lopes | 1 | ½ - ½ | 1 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 17 |
16 | 38 | Mauricio Ribeiro De Souza | 1 | ½ - ½ | 1 | Rafael Pedroni Pastana | 19 |
17 | 31 | Matheus Nunes Dias | ½ | ½ - ½ | 1 | Henrique Akira Lisboas Sato | 28 |
18 | 40 | Fabio Agostini Granzotti | ½ | 0 - 1 | ½ | Angelica Cristina Petri | 32 |
19 | 36 | Lucas Ribeiro Polli | 0 | 1 - 0 | 0 | João Vitor S Nisiyama Touma | 35 |
37 | Luiz Henrique Sallustri | 0 | 1 - - | Bye | |||
20 | 30 | Rebeca Fernanda Pereira | ½ | 0 - - | 0 | - |
I Open de Xadrez da Recra | |||||||
Rodada 5 o 03.07.2011 para 14h30 | |||||||
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. |
1 | 1 | Renan Alves Brandao | 4 | 1 - 0 | 3½ | Caio Garcia Kina | 6 |
2 | 11 | Joao Victor Da Silva Rodrigues | 3 | 1 - 0 | 3 | Emanuel Valentin Dos Santos | 5 |
3 | 14 | Felipe Gabriel Marino | 3 | 0 - 1 | 3 | Jorge Mendeleh Junior | 7 |
4 | 21 | Rodrigo Cesar Cintra | 3 | 0 - 1 | 3 | Filipe Tella Guerra | 8 |
5 | 2 | Evandro Alves Brandao | 2½ | ½ - ½ | 3 | Carlos Roberto Do Nascimento | 12 |
6 | 3 | Paulo Ibrahim Haddad Filho | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Felipe Sandron Takata | 15 |
7 | 18 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Mauricio Coragem Pasqua | 13 |
8 | 23 | Jose Carlos Dos Santos Jr | 2½ | 1 - 0 | 2 | Ricardo Guelerman P Ramos | 4 |
9 | 33 | Erick Silva Barbosa | 2 | ½ - ½ | 2 | Jonas De Vargas Ferreira | 10 |
10 | 34 | Fabricio Ricardo Dias | 2 | ½ - ½ | 2 | Leonardo D Almada Gardim | 16 |
11 | 22 | Breno Andrade Pimenta | 2 | 1 - 0 | 2 | Matheus Godoy F Do Carmo | 25 |
12 | 28 | Henrique Akira Lisboas Sato | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Rodrigo Ferreira Silva | 9 |
13 | 17 | Alexandre Espreafico Gue Ramos | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Tiago Dias Polo | 27 |
14 | 19 | Rafael Pedroni Pastana | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Agildo Silva Dos Santos | 29 |
15 | 32 | Angelica Cristina Petri | 1½ | + - - | 1½ | Edivaldo Lanchoti | 20 |
16 | 24 | Luciano Antonio Da Silva | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Edson Lopes | 26 |
17 | 37 | Luiz Henrique Sallustri | 1 | - - + | 1½ | Mauricio Ribeiro De Souza | 38 |
18 | 39 | Ricardo Kenji Ohno Takaki | 1 | 0 - 1 | 1 | Matheus Nunes Dias | 31 |
19 | 36 | Lucas Ribeiro Polli | 1 | 1 - 0 | ½ | Fabio Agostini Granzotti | 40 |
35 | João Vitor S Nisiyama Touma | 0 | 1 - - | Bye | |||
20 | 30 | Rebeca Fernanda Pereira | ½ | 0 - - | 0 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário