segunda-feira, 7 de novembro de 2011

Aberto de Xadrez Escolar de Batatais e Região Cat A Masculino

Aberto de Xadrez Escolar de Batatais e Região Cat A Masculino

Standings

Place Name                        Club                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Alberto Tonhati Bonvini,    Colégio Semeando - Clube 5        10.0  16.5   15.0
 2-7  Vinicius Siena Toledo,      Colégio Semeando         4         9.5  14.5   12.0
      Ricardo K.O. Takaki,        Colégio Semeando - Clube 4         8.5  14.5   14.0
      Joao Eduardo M Bertoldi,    Colégio São Jose - Clube 4         8.5  13.0   13.0
      Murilo Norberto Pereira,    Colégio São Jose - Clube 4         8.0  14.0   13.0
      Marcos Vinicius Sandrin,    Colégio Semeando         4         7.0  11.5   12.0
      João Renato Pedrucci,       Objetivo                 4         6.5  12.5   11.0
 8-9  Gabriel Ferreira Blanca,    Padre Benito             3.5       8.5  14.0   11.0
      João Victor T. Jacob,       Colégio Semeando         3.5       6.5  12.5   11.0
10-16 Matheus Sandrin,            Colégio Semeando         3         9.0  15.5   11.0
      Guilherme Coelho Oliveira,  Objetivo                 3         9.0  15.0   10.0
      Miguel Soriano Neto,        Alzira Acra de Almeida   3         7.5  13.5    9.0
      Matheus Souza Oliveira,     Padre Benito             3         7.0  11.5    8.0
      Heitor Caetano Mendes,      CAIC                     3         6.5  12.0   10.0
      Joao Arthur Soriani Aleix,  Colégio São Jose         3         6.0  11.5    9.0
      Gabriel Henrique Silva,     Celia Bueno              3         5.5   9.5    6.0
17-22 Dener Daniel Oliveira,      Lar da Infancia          2.5       7.5  13.0    8.0
      Daniel Maso Reis,           Alzira Acra de Almeida   2.5       7.5  12.5    7.0
      Artur Ferreira M Neto,      CAIC                     2.5       7.0  13.0    9.5
      Maiksuel Vieira Coelho,     Geraldo Tristão Lima     2.5       7.0  12.5    7.5
      Luigi Pereira Reis,         Objetivo                 2.5       7.0  12.5    6.5
      Eduardo Gui Bonfanti,       Colégio Semeando         2.5       6.5  11.0    6.5
23-28 Enzo Marcolino Gonçalves,   Braga Morato             2        10.0  16.0    7.0
      Cristiano Ferreira Ramos,   Braga Morato             2         9.5  15.5    8.0
      Richard MM Botelho,         Célia Bueno              2         6.0  10.5    8.0
      Antonio Augusto Donizete,   Hotelzinho               2         6.0  10.5    3.0
      Wallison Fabrício Carvalh,  Braga Morato             2         5.5   9.0    5.0
      Leonilson Soares Silva,     Braga morato             2         5.0   8.5    4.0
29-31 Marco Aurélio Cerci,        Colégio Semeando         1.5       7.5  13.0    3.5
      Arthur Moraes,              Ester Viana              1.5       7.5  12.0    6.0
      Jonatan Vinicius Machado,   Celia Bueno              1.5       7.0  12.5    5.0
32-35 Jonathan Guilherme Silva,   Braga Morato             1         8.0  13.5    4.0
      João Paulo Rios,            Alzira Acra de Almeida   1         6.5  12.0    3.0
      Alan Gabriel Nagao,         Objetivo                 1         6.5  11.0    5.0
      Rener Silva Crispin,                                 1         6.5  11.0    4.0
36-38 Kauan Isac Santana Lopes,   Braga Morato             0         4.0  10.0    0.0
      Kauê P.Azevedo,             Colégio Semeando         0         2.5   8.0    0.0
      Vinicius Pedro Siilva,      Celia Bueno              0         2.0   4.5    0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário