segunda-feira, 7 de novembro de 2011

Aberto de Xadrez Escolar de Batatais Cat A Feminino

Aberto de Xadrez Escolar de Batatais Cat A Feminino

Standings

Place Name                       Club                   Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Antonia Cardoso Toffeti   Objetivo               5         8.0  11.5   15.0
  2    Aline Gabriela C Mendonca Padre Benito           4.5       8.0  13.5   13.0
 3-4   Jenifer Prévide Santos    Padre Benito - Clube   4         7.5  12.5   11.0
       Leticia Santos Bonagura   Ana Bonagura           4         7.5  11.5   11.0
  5    Agatha Gabriela S Massaro Célia Bueno            3.5      10.5  16.5   12.0
6-11   Ana Carolina Andrade      Alzira Acra de Almeida 3         9.5  15.5   12.0
       Ana Carolina Araújo       Alzira Acra de Almeida 3         9.0  16.0   10.0
       Ana Carolina Hirosi Toste Padre Benito           3         8.0  13.5   10.0
       Ana Flávia da Cruz Araújo Braga Morato           3         8.0  13.5    7.0
       Veronica Messias          Célia Bueno            3         7.0  12.0   10.0
       Fernanda S Sançana        Objetivo               3         6.5  11.5    9.0
12-15  Mariah Casseta            Colegio                2.5       9.5  16.5    8.0
       Ana Luiza Correa          Colegio Semeando       2.5       7.5  11.5    7.5
       Larissa Santos Milan      Ana Bonagura           2.5       7.0  11.5    7.5
       Mariane Ap Silva          Célia Bueno            2.5       5.0  10.0    6.0
16-21  Giovana Pimenta Castro    Ana Bonagura           2         9.5  15.5    8.0
       Marcela Ap Gonçalves                             2         8.5  15.0    8.0
       Ingrid Vitória O Cintra   Braga Morato           2         7.0  12.0    6.0
       Beatriz Helena da Cruz    CAIC                   2         7.0  11.0    5.0
       Maria Cecilia Macedo      Ester Viana            2         5.5  10.5    5.0
       Laura Morais dos Reis     Ana Bonagura           2         5.5   9.5    4.0
 22    Camille Vitória Panatto   Braga Morato           1.5       8.0  13.0    5.0
23-25  Rafaela Paula Augusto     Ana Bonagura           1         6.5   9.5    1.0
       Pabline Almeida Santos    Alzira Acra de Almeida 1         6.0   9.5    2.0
       Gabriele Camilo Silva     Célia Bueno            1         6.0   9.0    3.0
 26    Rachel Amanda Tomazini    Ana Bonagura           0         4.5  10.5    0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário