domingo, 22 de agosto de 2010

Classificação até 3ª Etapa Circuito Mogiano

Lembrando que só os 10 primeiros jogadores de cada categoria, após as 5 etapas classificam para a final do Circuito Mogiano.



Classificação Provisória até 3ª Etapa- Absoluto
Colocação Nome Cat Total
1 Renan Alves Brandao Abs 15
2 Alex Aparecido Fuzatto Abs 11,5
3 Paulo Henrique de Faria, Abs 11
4 Vitorio da Cruz Camargo Abs 10
5 Peter de Oliveira Abs 9,5
6 Jose C. Santos Junior Abs 9
7 Breno Siqueira Leão Abs 8,5
8 Edivaldo Lanchoti Abs 8
9 Alex Fantinatti Teixeira Abs 7,5
10 Vailson Lemos De Matos Abs 7,5
11 Pedro Rossi Abs 6,5
12 Silvio Shiroma Abs 6,5
13 Gleison Begalli Abs 6
15 Leonardo Vicente Vivaldo Abs 6
15 Eduardo Costa Berbel Abs 5,5
16 Evandro Alves Brandão Abs 5,5
17 Gilson Vitalina Abs 5,5
18 Sergio Salles Abs 5,5
19 Alexandre Augusto Carlos Abs 5
20 Alexandre Augusto Duarte Abs 5
21 Apparecido Macri Junior Abs 5
22 Darlei Silva Abs 5
23 Fernando Vidoto Abs 5
24 Jayme Gimenez Abs 5
25 Edson Alessandro Cypriano Abs 4,5
26 Eduardo B. Q. Silva Abs 4,5
27 Jackson Barbosa Abs 4,5
28 Marcio Brandão Abs 4,5
29 Neryton M. Candido F. Abs 4,5
30 Ricardo Guelerman P. Ramos Abs 4,5
31 Agildo Silva dos Santos Abs 4
32 Celso  Ap. Brito Abs 4
33 Leandro Resende Borges Abs 4
34 Marcio Antoniassi Abs 4
35 Mauro Mamede Abs 4
36 Olyntho  Meirelles Abs 4
37 Rocevelte Anibal Jr Abs 4
38 Vitor Gambarini Abs 4
39 Vladmir Sicca Gonçalves Abs 4
40 Breno Pimenta Abs 3,5
41 Filipe Tella Guerra Abs 3,5
42 Rene Fabiano Gusmão Abs 3,5
43 Alvaro Barrado Abs 3
44 Fabrício Ricardo Dias Abs 3
45 Fernando Chagas Abs 3
46 Helio Rosa Abs 1,5


Classificação Provisória até 3ª Etapa - Sub 18
Colocação Nome Cat Total
1 Lucas de Lima Silva S18 14
2 Cleiton Bastos Iwai S18 12,5
3 Jose W. do Nascimento S18 11
4 Luan Durigan S18 10
5 Kauan Cappoto S18 9
6 Jéssica  Anjos Januario F18 8,5
7 Rebeca Pereira F18 7,5
8 Aldemar S. Ribeiro S18 5,5
9 Vitor Borlonin S18 5,5
10 Ana Flavia Silva F18 4,5
11 Lais Bezerra da Silva F18 4,5
12 Rafael Damus Masselani S18 4,5
13 Vitor Lima S18 4,5
15 Fabiano Vidoto S18 4
15 Gabriel Rodrigues S18 4
16 Lucas Silva S18 4
17 Romario Cardoso da Silva S18 4
18 Roberta Souto F18 3


Classificação Provisória até 3ª Etapa - Sub 16
Colocação Nome Cat Total
1 Lucas Durigan S16 13
2 Emanuel Valentin dos Santos S16 10,5
3 William Felipe Tomas Barb S16 10
4 Caique Ribeiro da Rocha S16 8
5 Marcus Vinicius F. Reis S16 7
6 Matheus Nunes Dias S16 6,5
7 Fernando Oliveira S16 6
8 Caio Kina S16 5,5
9 Milena Carolina Codeco F16 5
10 Filipe M. M. Sena S16 4,5
11 Arnaldo Marcelo Sampar S16 4
12 Giovani Santos S16 4
13 Allison A. Pacito S16 3
15 Flamel Jr. Petroniilo S16 3
16 Ivani Pereira F16 3
17 Leandro Mangini S16 3
18 Lucas Fernando Mangini S16 3
19 Natalia Fernandes F16 3
20 Thiago Ap. Gonçalves S16 3
21 Willian Miranda S16 3
22 Diogo Allan Carvalho S16 2
23 Igor Consolett S16 2
24 João Victor Marques S16 1
25 Matheus Takeya Gonçalves S16 1


Classificação Provisória até 3ª Etapa - S14
Colacação Nome Cat Total
1 João Victor da Silva Rodr S14 11
2 Vitor A. Souza Badaró S14 11
3 Leonardo D' Almada Gardim S14 9
4 Viviane C. Souza Badaró F14 9
5 Erlan Alves Ferreira S14 7,5
6 Igor Carvalho S14 7,5
7 Julio César S. Pereira S14 7
8 Thamires Araujo Ferreira F14 7
9 Lucas Campelo Ribeiro S14 6,5
10 Igor dos Santos Borges S14 6
11 Welinson de Oliveira Silva S14 6
12 Julia Karen Lourençato F14 5,5
13 Caio Rainho S14 5
14 Jose Antonio Borsato S14 5
15 Renan Baptistello S14 5
16 Vitor Hugo Muller S14 4,5
17 Adriano Goes S14 4
18 Alexandre Santana S14 4
19 Anderson Silva Oliveira S14 3,5
20 Matheus Yukio Nakao Hatan S14 3,5
21 Andre Goes S14 3
22 Larissa Alves de Lima F14 3
23 Rafael Ribeiro Alves S14 3
24 Rogerio da Silva Neves S14 3
25 Caio Cesar Assunção S14 2,5
26 Ana Carolina  de Andrade F14 2
27 Andre Luiz Cangemi Pereira S14 2
28 Jose Pacheco P. Filho S14 2
29 Marco Aurelio Assunçao S14 2
30 Renato Fernandes Costa S14 2
31 Luana L. S. Soares F14 1
32 Mariana Braz Bieira de Ba F14 1


Classificação Provisória até 3ª Etapa - S12
Colocação Nome Cat Total
1 Felipe Sandron Takata S12 11
2 Gabriel Oian Ferreira S12 7,5
3 Rafael Pedroni Pastana S12 7,5
4 Alexandre Marcelo Souza S12 4
5 Emanuela Amaral Zaninelli F12 4
6 Gabriela Faria da Silva F12 4
7 Mateus Landin S12 4
8 Murilo Pimentel S12 4
9 Thiago Nakao Hatanaka S12 4
10 Gabriel Ap Assis de Souza S12 3,5
11 Reginaldo Junior Oliveira S12 3,5
12 Alexandro Marcelo de Souza S12 3
13 Andre F. R. Farias S12 3
14 Felipe E. G. Ramos S12 3
15 Gabriel Iolanda S12 3
16 Vinicius Rodrigues Cardoso S12 3
17 Alexandre E. G. Ramos S12 2,5
18 Alexsandro Marcelo de Souza S12 2,5
19 Dione Oliveira S12 2,5
20 Matheus Geloni da Silva S12 2,5
21 Alexia Marina de Carvalho F12 2
22 Gabriel Marques de Olivei S12 2
23 Paulo H. Dias Santos S12 2
24 Tawani Floriano F12 2
25 Taisa de Sousa Alves F12 1,5
26 Abner Pedroso Fusatto S12 1
27 Lucas Turci S12 1
28 Raquel de Souza F12 0,5


Classificação Provisória até 3ª Etapa - S10
Colocação Nome Cat Total
1 Willi Rocha Meireles S10 11
2 Adriana T. Bonvini F10 9
3 Enzo Alves Ferreira S10 5,5
4 Maria Giovanna Teixeira G F10 5
5 Patrick Ferreira dos Santos S10 5
6 Tales Pietro de Carvalho S10 5
7 Andres Tonhati Bonvini S10 4
8 Marina Campelo Ribeiro F10 4
9 Silas Marcos Faria S10 4
10 Gabriela Gomes F10 3,5
11 Guilherme Fernandes S10 3,5
12 Jose Vitor Lopez S10 3,5
13 Ana Carolina Tivo Silva F10 3
14 Gabriel Chagas S10 3
15 Hugo Nardeli S10 3
16 Lucas Salles S10 3
17 Otavio Assunção S10 3
18 Talles Antonilli S10 3
19 Thiago Alves de Lima S10 3
20 Nataly Lorraine Gonçalves F10 2,5
21 Alan Prado Gonçalves S10 2
22 Israel Farias S10 2
23 João Vitor Shiniti Nisiya S10 2
24 Renan Gabriel Costa S10 2
25 Victoria Cassoni F10 2
26 Regiane Adriana Vitalina F10 1
27 Tatiane Edith Pozzo F10 1


Classificação Provisória até 3ª Etapa - S08
Colocação Nome Cat Total
1 Alberto T. Bonvini S08 9
2 Arthur Marques S08 3
3 Artur Hamra S08 3
4 Diego Nose S08 3
5 Samara Oian Ferreira F08 3
6 Guilherme Chagas S08 2
7 Guilherme Faria da Silva S08 2
8 Heloisa E. G. Ramos F08 2
9 Matheus Fabian Pozzo S08 2
10 Vagner Cardoso S08 2
11 Vinicius Floriano S08 2
12 Vinicius Romagnoli S08 2
13 Guilherme Henrique da Cos S08 1
14 Nicole Carolina de Souza F08 1
15 Rafaela Gomes F08 1


Classificação Provisória até 3ª Etapa - Vet
Colocação Nome Cat Total
1 Newton Macri Vet 5
2 Adolfo Alonso Vet 4
3 Jorge Mendeleh Junior Vet 4
4 Nelson Machado Filho Vet 4
5 Jose Antonio Machado Faria Vet 3,5
6 João Antonio Granzotti Vet 2
7 Masuhiro Hirano Vet 2
8 João Rodolfo Neubern Vet 1


Classificação Provisória até 3ª Etapa - Feminino
Colocação Nome Cat Total
1 Adriana T. Bonvini F10 9
2 Viviane C. Souza Badaró F14 9
3 Jéssica  Anjos Januario F18 8,5
4 Rebeca Pereira F18 7,5
5 Thamires Araujo Ferreira F14 7
6 Julia Karen Lourençato F14 5,5
7 Maria Giovanna Teixeira G F10 5
8 Milena Carolina Codeco F16 5
9 Ana Flavia Silva F18 4,5
10 Lais Bezerra da Silva F18 4,5
11 Emanuela Amaral Zaninelli F12 4
12 Gabriela Faria da Silva F12 4
13 Marina Campelo Ribeiro F10 4
14 Gabriela Gomes F10 3,5
15 Ana Carolina Tivo Silva F10 3
16 Ivani Pereira F16 3
17 Larissa Alves de Lima F14 3
18 Natalia Fernandes F16 3
19 Roberta Souto F18 3
20 Samara Oian Ferreira F08 3
21 Nataly Lorraine Gonçalves F10 2,5
22 Alexia Marina de Carvalho F12 2
23 Ana Carolina  de Andrade F14 2
24 Heloisa E. G. Ramos F08 2
25 Tawani Floriano F12 2
26 Victoria Cassoni F10 2
27 Taisa de Sousa Alves F12 1,5
28 Luana L. S. Soares F14 1
29 Mariana Braz Bieira de Ba F14 1
30 Nicole Carolina de Souza F08 1
31 Rafaela Gomes F08 1
32 Regiane Adriana Vitalina F10 1
33 Tatiane Edith Pozzo F10 1
34 Raquel de Souza F12 0,5

Nenhum comentário:

Postar um comentário