segunda-feira, 9 de agosto de 2010

Torneio da Recra

Torneio foi disputado entre os sócios que frequentam a sala de xadrez da Recra e convidados pelos mesmos.

Torneio da Recra

Standings

Place Name                       Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Edvaldo Lanchoti                        5         9.5  15.0   15.0
 2-3   Nelson Machado Filho                    3.5       9.5  16.5   11.5
       Jessica dos Anjos Januari               3.5       7.5  13.5   10.5
 4-5   Jose Antonio Machado de F               3         7.5  12.5    6.0
       Masuhiro Hirano                         3         6.5  11.5    8.0
 6-8   João Kajiwara                           2         8.5  15.5    9.0
       Salli Joel de Souza                     2         6.0   9.5    7.0
       Fabio Agostini Granzotti                2         6.0   9.5    6.0
  9    Helio Rosa                              1         7.0  10.5    2.0
 10    Marilena Amad                           0         7.0  11.0    0.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Edvaldo Lanchoti,                      4:W  5:W  6:W  3:W  2:W
2  Nelson Machado Filho,                  3:D  4:W  5:W  7:W  1:L
3  Jessica dos Anjos Januari,             2:D  9:W  8:W  1:L  6:W
4  Jose Antonio Machado de F,             1:L  2:L 10:W  6:W  7:W
5  Masuhiro Hirano,                       9:W  1:L  2:L  8:W 10:W
6  João Kajiwara,                         7:W  8:W  1:L  4:L  3:L
7  Salli Joel de Souza,                   6:L 10:W  9:W  2:L  4:L
8  Fabio Agostini Granzotti,             10:W  6:L  3:L  5:L  9:W
9  Helio Rosa,                            5:L  3:L  7:L 10:W  8:L
10 Marilena Amad,                         8:L  7:L  4:L  9:L  5:L
 
Edvaldo Lanchoti Campeão
O mesmo pediu pra colocar o folder do Canarinho para homenageá-lo mais uma vez.
 
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário