domingo, 8 de agosto de 2010

Resultados do I IRT Mogiano

I IRT Mogiano (ID 1012/10) - Round 1

Results

No Name                          Rtg  Total  Result   Name                             Rtg  Total

 1 Jayme Augusto Cicogna Gimenez 2144 [0]      1:0    Peter de Oliveira                     [0]  
 2 Gabriel Ricardo Salim Name    2142 [0]      1:0    Ricardo Guelerman Pinheiro Ramos 1928 [0]  
 3 Silvio Haruo Shiroma          2132 [0]      1:0    Apparecido Macri Junior          1936 [0]  
 4 Sergio Silva                  2066 [0]     .5:.5   Evandro Alves Brandão            2030 [0]  
 5 Renan Alves Brandão           2054 [0]      1:0    Jose Roberto De Oliveira Jr      2054 [0] 
 

I IRT Mogiano (ID 1012/10) - Round 2

Results

No Name                             Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total

 1 Peter de Oliveira                     [0]     .5:.5   Jose Roberto De Oliveira Jr 2054 [0]  
 2 Evandro Alves Brandão            2030 [.5]     1:0    Renan Alves Brandão         2054 [1]  
 3 Apparecido Macri Junior          1936 [0]      1:0    Sergio Silva                2066 [.5] 
 4 Ricardo Guelerman Pinheiro Ramos 1928 [0]      0:1    Silvio Haruo Shiroma        2132 [1]  
 5 Jayme Augusto Cicogna Gimenez    2144 [1]     .5:.5   Gabriel Ricardo Salim Name  2142 [1] 
 

I IRT Mogiano (ID 1012/10) - Round 3

Results

No Name                        Rtg  Total  Result   Name                             Rtg  Total

 1 Gabriel Ricardo Salim Name  2142 [1.5]    1:0    Peter de Oliveira                     [.5] 
 2 Silvio Haruo Shiroma        2132 [2]      1:0    Jayme Augusto Cicogna Gimenez    2144 [1.5]
 3 Sergio Silva                2066 [.5]     1:0    Ricardo Guelerman Pinheiro Ramos 1928 [0]  
 4 Renan Alves Brandão         2054 [1]     .5:.5   Apparecido Macri Junior          1936 [1]  
 5 Jose Roberto De Oliveira Jr 2054 [.5]     1:0    Evandro Alves Brandão            2030 [1.5]
 

I IRT Mogiano (ID 1012/10) - Round 4

Results

No Name                             Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total

 1 Peter de Oliveira                     [.5]    .5:.5   Evandro Alves Brandão       2030 [1.5]
 2 Apparecido Macri Junior          1936 [1.5]    1:0    Jose Roberto De Oliveira Jr 2054 [1.5]
 3 Ricardo Guelerman Pinheiro Ramos 1928 [0]     .5:.5   Renan Alves Brandão         2054 [1.5]
 4 Jayme Augusto Cicogna Gimenez    2144 [1.5]   .5:.5   Sergio Silva                2066 [1.5]
 5 Gabriel Ricardo Salim Name       2142 [2.5]    0:1    Silvio Haruo Shiroma        2132 [3] 
 
 

I IRT Mogiano (ID 1012/10) - Round 5

Results

No Name                        Rtg  Total  Result   Name                             Rtg  Total

 1 Silvio Haruo Shiroma        2132 [4]      1:0    Peter de Oliveira                     [1]  
 2 Sergio Silva                2066 [2]     .5:.5   Gabriel Ricardo Salim Name       2142 [2.5]
 3 Renan Alves Brandão         2054 [2]     .5:.5   Jayme Augusto Cicogna Gimenez    2144 [2]  
 4 Jose Roberto De Oliveira Jr 2054 [1.5]   .5:.5   Ricardo Guelerman Pinheiro Ramos 1928 [.5] 
 5 Evandro Alves Brandão       2030 [2]      1:0    Apparecido Macri Junior          1936 [2.5]
 
 

I IRT Mogiano (ID 1012/10) - Round 6

Results

No Name                             Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total

 1 Peter de Oliveira                     [1]      1:0    Apparecido Macri Junior     1936 [2.5]
 2 Ricardo Guelerman Pinheiro Ramos 1928 [1]      1:0    Evandro Alves Brandão       2030 [3]  
 3 Jayme Augusto Cicogna Gimenez    2144 [2.5]    1:0    Jose Roberto De Oliveira Jr 2054 [2]  
 4 Gabriel Ricardo Salim Name       2142 [3]      1:0    Renan Alves Brandão         2054 [2.5]
 5 Silvio Haruo Shiroma             2132 [5]      0:1    Sergio Silva                2066 [2.5]
 

I IRT Mogiano (ID 1012/10) - Round 7

Results

No Name                        Rtg  Total  Result   Name                             Rtg  Total

 1 Sergio Silva                2066 [3.5]    1:0    Peter de Oliveira                     [2]  
 2 Renan Alves Brandão         2054 [2.5]   .5:.5   Silvio Haruo Shiroma             2132 [5]  
 3 Jose Roberto De Oliveira Jr 2054 [2]     .5:.5   Gabriel Ricardo Salim Name       2142 [4]  
 4 Evandro Alves Brandão       2030 [3]      0:1    Jayme Augusto Cicogna Gimenez    2144 [3.5]
 5 Apparecido Macri Junior     1936 [2.5]    1:0    Ricardo Guelerman Pinheiro Ramos 1928 [2] 
 

I IRT Mogiano (ID 1012/10) - Round 8

Results

No Name                          Rtg  Total  Result   Name                             Rtg  Total

 1 Peter de Oliveira                  [2]      1:0    Ricardo Guelerman Pinheiro Ramos 1928 [2]  
 2 Jayme Augusto Cicogna Gimenez 2144 [4.5]    1:0    Apparecido Macri Junior          1936 [3.5]
 3 Gabriel Ricardo Salim Name    2142 [4.5]    1:0    Evandro Alves Brandão            2030 [3]  
 4 Silvio Haruo Shiroma          2132 [5.5]    1:0    Jose Roberto De Oliveira Jr      2054 [2.5]
 5 Sergio Silva                  2066 [4.5]   .5:.5   Renan Alves Brandão              2054 [3]  
 

I IRT Mogiano (ID 1012/10) - Round 9

Results

No Name                             Rtg  Total  Result   Name                          Rtg  Total

 1 Renan Alves Brandão              2054 [3.5]   .5:.5   Peter de Oliveira                  [3]  
 2 Jose Roberto De Oliveira Jr      2054 [2.5]   .5:.5   Sergio Silva                  2066 [5]  
 3 Evandro Alves Brandão            2030 [3]      0:1    Silvio Haruo Shiroma          2132 [6.5]
 4 Apparecido Macri Junior          1936 [3.5]    0:1    Gabriel Ricardo Salim Name    2142 [5.5]
 5 Ricardo Guelerman Pinheiro Ramos 1928 [2]     .5:.5   Jayme Augusto Cicogna Gimenez 2144 [5.5]

Nenhum comentário:

Postar um comentário